№ | Формат | Гр. | Участники | П. | В-т | Регион | Взнос |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Мерчи Екатерина | Ж | 21 | Москва | Оплатить |
2 | 6 часов бегом (пешком) | МУВ | Юрченко Андрей | М | 66 | Москва | Оплачен |
3 | 3 часа бегом (пешком) | МВ | Соколов Вячеслав | М | 43 | Москва | Оплачен |
4 | 3 часа бегом (пешком) | МВ | Саламащенко Сергей | М | 53 | Москва | Оплачен |
5 | 4 часа вело | ЖВ | Лебедева Евгения | Ж | 40 | Московская область | Оплачен |
6 | 3 часа бегом (пешком) | Ж | Каткова Анелия | Ж | 32 | Московская область | Оплачен |
7 | 3 часа бегом (пешком) | С | Предеина Ирина Предеин Никита |
Ж М |
40 18 |
Нижегородская область Нижегородская область |
Оплатить |
8 | 3 часа бегом (пешком) | СВ | Селиверстов Евгений Селиверстова Людмила |
М Ж |
44 43 |
Москва Москва |
Оплачен |
9 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Мартишина Ирина | Ж | 22 | Москва | Оплачен |
11 | 3 часа бегом (пешком) | ЖСВ | Карагичева Наталья | Ж | 57 | Москва | Оплачен |
12 | 6 часов бегом (пешком) | М | Валетов Дмитрий | М | 29 | Москва | Оплачен |
13 | 6 часов бегом (пешком) | М | Авдотьин Евгений | М | 25 | Москва | Оплачен |
14 | 3 часа бегом (пешком) | МСВ | Омаров Валерий | М | 63 | Московская область | Оплачен |
15 | 6 часов бегом (пешком) | ЖВ | Зубалий Анастасия | Ж | 53 | Москва | Оплачен |
17 | 6 часов бегом (пешком) | М | Коганов Сергей | М | 39 | Москва | Оплачен |
18 | 6 часов бегом (пешком) | М | Отачкин Алексей | М | 34 | Московская область | Оплачен |
19 | 4 часа вело | МВ | Бондарев Григорий | М | 41 | Москва | Оплатить |
20 | 3 часа бегом (пешком) | СВ | Конькова Марина Коньков Алексей Конькова Таисия |
Ж М Ж |
43 45 41 |
Московская область Москва Москва |
Оплачен |
21 | 4 часа вело | МВ | Волков Сергей | М | 40 | Московская область | Оплачен |
22 | 4 часа вело | ЖВ | Безрукова-Стратьева Татьяна | Ж | 50 | Московская область | Оплачен |
23 | 4 часа вело | СВ | Березин Константин Каченовская Татьяна |
М Ж |
52 49 |
Москва Москва |
Оплачен |
24 | 3 часа бегом (пешком) | Ж | Чуканова Наталья | Ж | 33 | Москва | Оплачен |
25 | 4 часа вело | МВ | Васильев Евгений | М | 40 | Московская область | Оплатить |
26 | 6 часов бегом (пешком) | ЖВ | Гаврилица Ирина Рубцова Надежда |
Ж Ж |
43 45 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
27 | 6 часов бегом (пешком) | ЖУВ | Филиппова Татьяна | Ж | 68 | Московская область | Оплачен |
28 | 3 часа бегом (пешком) | СВ | Абрамович Игорь Абрамович Инна |
М Ж |
40 40 |
Москва Москва |
Оплачен |
30 | 6 часов бегом (пешком) | ЖВ | Виноградова Елена | Ж | 43 | Московская область | Оплачен |
31 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Виноградова Екатерина | Ж | 18 | Московская область | Оплачен |
32 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Кочкурова Юлия | Ж | 23 | Москва | Оплачен |
33 | 6 часов бегом (пешком) | М | Соловьев Иван | М | 35 | Нижегородская область | Оплатить |
34 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Рязанцева Ольга | Ж | 39 | Москва | Оплачен |
35 | 6 часов бегом (пешком) | ЖУВ | Помазан Наталья Солдатенкова Елена |
Ж Ж |
69 73 |
Москва Московская область |
Оплачен |
36 | 6 часов бегом (пешком) | ЖВ | Рябова Анастасия | Ж | 43 | Москва | Оплачен |
37 | 3 часа бегом (пешком) | Ж | Воробьева Татьяна | Ж | 23 | Москва | Оплачен |
38 | 4 часа вело | МСВ | Воробьев Дмитрий | М | 55 | Московская область | Оплачен |
39 | 3 часа бегом (пешком) | М | Сергеев Алексей | М | 37 | Московская область | Оплачен |
40 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Гаврилястый Алексей | М | 41 | Нижегородская область | Оплатить |
41 | 3 часа бегом (пешком) | Ж | Рупышева Марина | Ж | 31 | Москва | Оплачен |
42 | 4 часа вело | М | Скворцов Иван | М | 34 | Московская область | Оплачен |
43 | 6 часов бегом (пешком) | МСВ | Димитров Борис | М | 55 | Москва | Оплачен |
44 | 4 часа вело | МСВ | Лапа Геннадий | М | 58 | Москва | Оплачен |
45 | 6 часов бегом (пешком) | М | Сапко Георгий | М | 30 | Москва | Оплачен |
46 | 3 часа бегом (пешком) | Ж | Абалихина Анастасия Федулова Наталья |
Ж Ж |
39 52 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
47 | 6 часов бегом (пешком) | С | Химич Дарья Линьков Кирилл |
Ж М |
30 51 |
Москва Москва |
Оплачен |
48 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Тамазишвили Леван | М | 45 | Москва | Оплачен |
49 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Барабанова Евгения Островская Маргарита |
Ж Ж |
33 30 |
Московская область Москва |
Оплачен |
50 | 6 часов бегом (пешком) | М | Емельянов Дмитрий Самойленко Антон Заикин Борис |
М М М |
32 33 33 |
Московская область Москва Москва |
Оплачен |
51 | 3 часа бегом (пешком) | М | Мирошников Константин Мирошников Даниил |
М М |
40 12 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
52 | 6 часов бегом (пешком) | С | Яковлев Игорь Домникова Екатерина |
М Ж |
41 33 |
Москва Москва |
Оплачен |
53 | 6 часов бегом (пешком) | М | Старостин Александр | М | 30 | Москва | Оплачен |
54 | 3 часа бегом (пешком) | Ж | Краснокутская Галина Ерасимова Светлана |
Ж Ж |
40 36 |
Москва Москва |
Оплачен |
55 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Сметана Станислав | М | 42 | Московская область | Оплачен |
56 | 4 часа вело | МВ | Голин Михаил | М | 46 | Московская область | Оплачен |
57 | 3 часа бегом (пешком) | М | Титаренко Филипп | М | 33 | Московская область | Оплачен |
58 | 4 часа вело | МВ | Злобин Владислав | М | 50 | Московская область | Оплачен |
59 | 6 часов бегом (пешком) | МУВ | Мясников Игорь | М | 73 | Московская область | Оплачен |
60 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Анисимов Вадим | М | 54 | Москва | Оплачен |
61 | 4 часа вело | М | Деркачев Алексей | М | 36 | Москва | Оплачен |
62 | 6 часов бегом (пешком) | ЖВ | Карельштейн Наталья | Ж | 50 | Московская область | Оплачен |
63 | 4 часа вело | СВ | Сгибнева Юлия Сгибнев Андрей |
Ж М |
40 40 |
Москва Москва |
Оплачен |
64 | 3 часа бегом (пешком) | МУВ | Бодунов Сергей | М | 66 | Московская область | Оплачен |
65 | 6 часов бегом (пешком) | МУВ | Копелевич Александр | М | 67 | Санкт-Петербург | Оплачен |
66 | 3 часа бегом (пешком) | М | Ценин Виталий Кусков Виктор Сосенко Вадим |
М М М |
37 49 43 |
Московская область Москва Москва |
Оплачен |
67 | 3 часа бегом (пешком) | ЖВ | Борисенкова Наталья | Ж | 45 | Москва | Оплачен |
68 | 6 часов бегом (пешком) | М | Корнеев Алексей Корнеев Дмитрий |
М М |
46 10 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
69 | 3 часа бегом (пешком) | М | Костюк Алексей Грибко Владимир Иванов Олег |
М М М |
37 31 42 |
Нижегородская область Нижегородская область Московская область |
Оплачен |
70 | 6 часов бегом (пешком) | С | Просянюк Вячеслав Просянюк Анна Просянюк Глеб Просянюк Олег |
М Ж М М |
43 36 13 11 |
Московская область Московская область Московская область Московская область |
Оплачен |
71 | 4 часа вело | М | Белов Михаил | М | 18 | Московская область | Оплачен |
72 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Шеманина Екатерина Петрова Ксения |
Ж Ж |
45 10 |
Москва Москва |
Оплачен |
73 | 4 часа вело | МВ | Петров Сергей | М | 44 | Москва | Оплачен |
74 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Вышенков Антон Розанов Алексей |
М М |
41 50 |
Москва Москва |
Оплачен |
75 | 6 часов бегом (пешком) | ЖВ | Бобкова Елена | Ж | 41 | Московская область | Оплачен |
76 | 6 часов бегом (пешком) | М | Баранов Кирилл | М | 35 | Московская область | Оплачен |
77 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Кутынова Ксения | Ж | 34 | Московская область | Оплачен |
78 | 3 часа бегом (пешком) | МУВ | Фефелов Александр | М | 67 | Московская область | Оплачен |
79 | 3 часа бегом (пешком) | МСВ | Васильев Сергей | М | 62 | Ульяновская область | Оплачен |
80 | 4 часа вело | М | Санто Евгений | М | 36 | Москва | Оплачен |
81 | 6 часов бегом (пешком) | ССВ | Ярославцев Михаил Букина Елена |
М Ж |
57 57 |
Москва Москва |
Оплачен |
82 | 6 часов бегом (пешком) | МСВ | Дуровин Дмитрий | М | 60 | Москва | Оплачен |
83 | 3 часа бегом (пешком) | ЖВ | Молочкова Екатерина | Ж | 43 | Московская область | Оплачен |
84 | 6 часов бегом (пешком) | М | Пахомов Юлий Горевой Александр Покорский Никита Пиджаков Константин |
М М М М |
31 31 19 19 |
Москва Москва Москва Московская область |
Оплачен |
85 | 3 часа бегом (пешком) | С | Мартынова Ирина Чернев Андрей Чернева Светлана |
Ж М Ж |
19 37 35 |
Московская область Московская область Московская область |
Оплачен |
86 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Мордирос Татьяна Трунова Надежда |
Ж Ж |
48 37 |
Московская область Москва |
Оплачен |
87 | 6 часов бегом (пешком) | М | Мордирос Антон | М | 24 | Московская область | Оплачен |
88 | 3 часа бегом (пешком) | С | Костина Арина Метт Владимир |
Ж М |
18 18 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
89 | 3 часа бегом (пешком) | Ж | Мордирос Анна | Ж | 18 | Московская область | Оплачен |
90 | 4 часа вело | МСВ | Лабутин Михаил | М | 59 | Московская область | Оплачен |
91 | 6 часов бегом (пешком) | МУВ | Жегусов Олег | М | 67 | Москва | Оплачен |
92 | 3 часа бегом (пешком) | М | Федоров Дмитрий | М | 39 | Московская область | Оплачен |
93 | 4 часа вело | МВ | Попов Олег | М | 45 | Москва | Оплачен |
94 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Мокрова Юлия | Ж | 35 | Московская область | Оплачен |
95 | 3 часа бегом (пешком) | М | Гусев Федор | М | 37 | Московская область | Оплачен |
96 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Ларкина Ирина | Ж | 31 | Московская область | Оплачен |
97 | 4 часа вело | М | Гришин Павел | М | 34 | Московская область | Оплачен |
98 | 4 часа вело | М | Арутюнов Андрей | М | 34 | Москва | Оплачен |
99 | 6 часов бегом (пешком) | М | Яковлев Антон | М | 33 | Ярославская область | Оплачен |
100 | 6 часов бегом (пешком) | М | Гайнуллин Рамиль | М | 33 | Ярославская область | Оплачен |
101 | 4 часа вело | С | Борисов Андрей Борисова Ксения Борисов Никита Дмитрущенков Дмитрий |
М Ж М М |
59 22 33 33 |
Московская область Московская область Московская область Московская область |
Оплачен |
102 | 3 часа бегом (пешком) | ЖСВ | Цветаева Галина | Ж | 58 | Московская область | Оплачен |
103 | 6 часов бегом (пешком) | М | Прозоров Александр | М | 33 | Ярославская область | Оплачен |
104 | 6 часов бегом (пешком) | М | Васильев Юрий | М | 37 | Московская область | Оплачен |
105 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Шмидт Павел | М | 45 | Московская область | Оплачен |
106 | 6 часов бегом (пешком) | М | Александров Виктор | М | 39 | Москва | Оплачен |
107 | 4 часа вело | МСВ | Арсеев Петр | М | 63 | Москва | Оплачен |
108 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Поминова Дарья | Ж | 34 | Москва | Оплачен |
109 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Тихомиров Алексей | М | 45 | Московская область | Оплачен |
110 | 3 часа бегом (пешком) | ЖВ | Тихомирова Юлия | Ж | 45 | Московская область | Оплачен |
111 | 4 часа вело | МСВ | Баландин Дмитрий | М | 57 | Московская область | Оплачен |
112 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Гусев Александр | М | 41 | Московская область | Оплачен |
113 | 4 часа вело | МВ | Рябов Сергей | М | 41 | Московская область | Оплачен |
114 | 3 часа бегом (пешком) | Ж | Василевская Екатерина Павлова Наталья |
Ж Ж |
37 35 |
Московская область Москва |
Оплачен |
115 | 6 часов бегом (пешком) | СВ | Синицын Алексей Ковалева Наталья |
М Ж |
50 46 |
Московская область Москва |
Оплачен |
116 | 6 часов бегом (пешком) | МУВ | Губашов Валерий | М | 65 | Московская область | Оплачен |
117 | 4 часа вело | МСВ | Сильвестров Павел | М | 61 | Москва | Оплачен |
118 | 3 часа бегом (пешком) | М | Рыбак Вадим | М | 38 | Москва | Оплачен |
119 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Удалов Алексей | М | 49 | Москва | Оплачен |
120 | 6 часов бегом (пешком) | ЖВ | Пронина Ирина | Ж | 49 | Москва | Оплачен |
121 | 6 часов бегом (пешком) | М | Зубанов Кирилл | М | 37 | Московская область | Оплачен |
122 | 3 часа бегом (пешком) | С | Гирник Кристина Гирник Александр |
Ж М |
34 27 |
Москва Московская область |
Оплачен |
123 | 4 часа вело | МВ | Лисицын Сергей Сметанин Владимир |
М М |
43 44 |
Ивановская область Ивановская область |
Оплатить |
124 | 3 часа бегом (пешком) | М | Дудников Владимир | М | 38 | Москва | Оплачен |
125 | 6 часов бегом (пешком) | МУВ | Бордачёв Андрей | М | 66 | Москва | Оплачен |
126 | 4 часа вело | МВ | Богданов Андрей | М | 40 | Московская область | Оплачен |
127 | 4 часа вело | МВ | Акчурин Ринат | М | 50 | Москва | Оплачен |
128 | 4 часа вело | М | Борисов Сергей Борисов Илья |
М М |
41 13 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
129 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Бахвалов Александр | М | 47 | Москва | Оплачен |
130 | 3 часа бегом (пешком) | С | Тремпольцева Ирина Майса Григорий Коршунов Тимур Цветкова Таисия |
Ж М Ж Ж |
46 14 11 12 |
Москва Москва Москва Москва |
Оплачен |
131 | 3 часа бегом (пешком) | С | Камышева Яна Саванин Данила Кисловский Марк Боброва Алиса |
Ж М М Ж |
18 11 13 11 |
Москва Москва Москва Москва |
Оплачен |
132 | 3 часа бегом (пешком) | С | Гончаренко Наталья Тремпольцев Никита Некрасов Фёдор Некрасов Иван |
Ж М М М |
58 9 9 9 |
Москва Москва Москва Москва |
Оплачен |
133 | 6 часов бегом (пешком) | С | Кулемзин Евгений Гаврилова Анастасия |
М Ж |
35 31 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
134 | 3 часа бегом (пешком) | С | Карчевская Анастасия Карчевская Нина Алексеев Георгий Повстянко Александра |
Ж Ж М Ж |
19 14 15 10 |
Москва Москва Москва Москва |
Оплачен |
135 | 4 часа вело | МСВ | Елфимов Борис | М | 62 | Москва | Оплачен |
136 | 6 часов бегом (пешком) | МСВ | Губанов Фёдор | М | 60 | Московская область | Оплачен |
137 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Ковалев Александр | М | 40 | Москва | Оплатить |
138 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Роговин Иван | М | 41 | Москва | Оплачен |
139 | 6 часов бегом (пешком) | М | Курник Михаил | М | 36 | Москва | Оплачен |
140 | 6 часов бегом (пешком) | ССВ | Сафонов Александр Сафонова Ирина |
М Ж |
58 61 |
Москва Москва |
Оплачен |
141 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Коробова Ирина | Ж | 38 | Московская область | Оплачен |
142 | 3 часа бегом (пешком) | ЖВ | Седова Надежда | Ж | 43 | Москва | Оплачен |
143 | 6 часов бегом (пешком) | ЖВ | Петухова Екатерина | Ж | 41 | Москва | Оплачен |
144 | 3 часа бегом (пешком) | МВ | Скворцов Дмитрий | М | 49 | Москва | Оплачен |
145 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Смелкова Анна | Ж | 38 | Московская область | Оплачен |
146 | 6 часов бегом (пешком) | С | Лебедев Павел Фридкин Станислав Михеева Татьяна |
М М Ж |
26 41 35 |
Республика Крым Московская область Московская область |
Оплачен |
147 | 4 часа вело | МУВ | Иванов Дмитрий | М | 65 | Москва | Оплачен |
148 | 4 часа вело | М | Шалдыкин Алексей | М | 35 | Москва | Оплачен |
149 | 3 часа бегом (пешком) | М | Петренко Зиновий | М | 38 | Московская область | Оплачен |
150 | 4 часа вело | ЖВ | Антохина Татьяна | Ж | 41 | Москва | Оплачен |
152 | 6 часов бегом (пешком) | МУВ | Пуляев Александр | М | 68 | Московская область | Оплачен |
153 | 3 часа бегом (пешком) | МВ | Самонин Михаил | М | 40 | Тамбовская область | Оплачен |
154 | 3 часа бегом (пешком) | Ж | Сгибнева Анна | Ж | 18 | Москва | Оплачен |
155 | 4 часа вело | СВ | Ясенев Владислав Мейендорф Анна |
М Ж |
52 43 |
Москва Москва |
Оплачен |
156 | 6 часов бегом (пешком) | ЖВ | Сизова Виктория | Ж | 51 | Москва | Оплачен |
157 | 6 часов бегом (пешком) | М | Буквинов Владимир | М | 37 | Московская область | Оплачен |
158 | 6 часов бегом (пешком) | С | Пугаченко Игорь Бабуева Александра |
М Ж |
31 28 |
Москва Москва |
Оплачен |
159 | 4 часа вело | М | Чистяков Иван | М | 37 | Московская область | Оплатить |
160 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Мария Разумова | Ж | 31 | Москва | Оплачен |
161 | 3 часа бегом (пешком) | С | Торговкин Михаил Буров Захар Бурова Анна |
М М Ж |
62 14 16 |
Москва Москва Москва |
Оплатить |
162 | 6 часов бегом (пешком) | М | Спиридонов Дмитрий | М | 38 | Москва | Оплатить |
163 | 6 часов бегом (пешком) | ЖВ | Левич Оксана | Ж | 48 | Москва | Оплатить |
164 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Кочергина Анна | Ж | 39 | Московская область | Оплачен |
165 | 6 часов бегом (пешком) | С | Нестеренко Антон Панова Юлия |
М Ж |
33 34 |
Московская область Москва |
Оплачен |
166 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Калинин Олег | М | 48 | Москва | Оплачен |
167 | 3 часа бегом (пешком) | М | Линник Дмитрий Линник Антон Богданов Алексей |
М М М |
44 13 12 |
Московская область Московская область Московская область |
Оплачен |
168 | 3 часа бегом (пешком) | С | Байгубеков Кирилл Онищенко Надежда |
М Ж |
25 22 |
Санкт-Петербург Москва |
Оплачен |
169 | 3 часа бегом (пешком) | С | Зинкевич Вера Желтоухов Дмитрий |
Ж М |
28 28 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
171 | 6 часов бегом (пешком) | ЖВ | Морозова Галина | Ж | 49 | Москва | Оплачен |
172 | 4 часа вело | ЖУВ | Коткова Эльвира | Ж | 69 | Алтайский край | Оплачен |
173 | 3 часа бегом (пешком) | ЖВ | Розанова Наталья | Ж | 43 | Москва | Оплачен |
174 | 4 часа вело | С | Щукина Ирина Савиных Павел Вовк Сергей |
Ж М М |
34 46 37 |
Москва Московская область Московская область |
Оплачен |
175 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Иванов Александр | М | 50 | Москва | Оплачен |
176 | 3 часа бегом (пешком) | МВ | Айвазян Александр | М | 52 | Московская область | Оплачен |
177 | 3 часа бегом (пешком) | ЖВ | Молодцова Зоя | Ж | 52 | Московская область | Оплачен |
178 | 6 часов бегом (пешком) | МСВ | Караганов Вадим | М | 63 | Москва | Оплачен |
179 | 4 часа вело | М | Федоров Павел | М | 34 | Московская область | Оплачен |
180 | 3 часа бегом (пешком) | ЖСВ | Ивкина Светлана | Ж | 63 | Москва | Оплачен |
181 | 6 часов бегом (пешком) | СВ | Юдин Дмитрий Турчин Виктор Лаврентьева Римма |
М М Ж |
44 44 43 |
Московская область Московская область Московская область |
Оплачен |
182 | 6 часов бегом (пешком) | М | Ермаченков Алексей | М | 37 | Москва | Оплатить |
183 | 3 часа бегом (пешком) | М | Быркин Виктор | М | 37 | Москва | Оплачен |
185 | 6 часов бегом (пешком) | М | Романенков Сергей | М | 39 | Москва | Оплачен |
186 | 3 часа бегом (пешком) | ЖСВ | Решетова Наталья | Ж | 55 | Москва | Оплачен |
187 | 6 часов бегом (пешком) | М | Денщик Игорь | М | 38 | Москва | Оплачен |
188 | 3 часа бегом (пешком) | МУВ | Серебряков Сергей | М | 73 | Москва | Оплачен |
189 | 4 часа вело | МСВ | Петров Андрей | М | 59 | Москва | Оплатить |
190 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Капоров Артем Серов Алексей |
М М |
41 41 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
191 | 6 часов бегом (пешком) | С | Панченко Иван Панченко Ольга Конотопова Татьяна |
М Ж Ж |
51 52 24 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
192 | 3 часа бегом (пешком) | МВ | Завгородний Ярослав | М | 43 | Московская область | Оплачен |
193 | 3 часа бегом (пешком) | МСВ | Асылов Владимир | М | 64 | Московская область | Оплатить |
194 | 3 часа бегом (пешком) | Ж | Нигматуллина Ксения | Ж | 34 | Московская область | Оплачен |
195 | 3 часа бегом (пешком) | М | Кукушкин Дмитрий Кукушкин Андрей |
М М |
43 13 |
Москва Москва |
Оплачен |
196 | 6 часов бегом (пешком) | М | Горячкин Андрей | М | 39 | Москва | Оплачен |
197 | 4 часа вело | МВ | Степанов Вадим | М | 50 | Москва | Оплачен |
198 | 3 часа бегом (пешком) | М | Шенинг Андрей | М | 18 | Москва | Оплачен |
199 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Бережецкий Дмитрий | М | 54 | Москва | Оплачен |
200 | 4 часа вело | Ж | Ботвинина Мария | Ж | 35 | Московская область | Оплачен |
201 | 4 часа вело | ЖВ | Сафронова Елена | Ж | 41 | Москва | Оплатить |
202 | 4 часа вело | М | Фролов Олег | М | 37 | Московская область | Оплачен |
203 | 3 часа бегом (пешком) | МУВ | Лукин Михаил | М | 67 | Московская область | Оплачен |
204 | 3 часа бегом (пешком) | МСВ | Ионов Геннадий | М | 57 | Московская область | Оплачен |
205 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Закирова Диана | Ж | 30 | Московская область | Оплачен |
206 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Соломеннова Анастасия | Ж | 39 | Москва | Оплачен |
207 | 3 часа бегом (пешком) | М | Салахов Антон | М | 18 | Москва | Оплачен |
208 | 3 часа бегом (пешком) | М | Салов Глеб | М | 39 | Москва | Оплатить |
209 | 4 часа вело | МВ | Захаров Сергей | М | 47 | Московская область | Оплачен |
210 | 3 часа бегом (пешком) | Ж | Кудрявцева Яна | Ж | 34 | Москва | Оплатить |
211 | 4 часа вело | МВ | Демещик Павел | М | 48 | Москва | Оплачен |
212 | 6 часов бегом (пешком) | МСВ | Синьков Андрей | М | 61 | Московская область | Оплачен |
213 | 3 часа бегом (пешком) | МВ | Липгарт Вадим | М | 49 | Москва | Оплачен |
215 | 4 часа вело | МСВ | Каныгин Михаил | М | 62 | Москва | Оплачен |
216 | 3 часа бегом (пешком) | МВ | Малахов Борис | М | 45 | Москва | Оплатить |
217 | 3 часа бегом (пешком) | МВ | Черников Максим | М | 46 | Московская область | Оплачен |
218 | 3 часа бегом (пешком) | ЖВ | Черникова Анастасия | Ж | 43 | Московская область | Оплачен |
219 | 6 часов бегом (пешком) | М | Кузовчиков Сергей | М | 27 | Москва | Оплачен |
220 | 4 часа вело | С | Адамович Олег Адамович Лев Адамович Ева |
М М Ж |
34 35 10 |
Москва Москва Москва |
Оплатить |
221 | 4 часа вело | С | Бочкарева Анастасия Адамович Марк |
Ж М |
35 5 |
Москва Москва |
Оплатить |
222 | 3 часа бегом (пешком) | Ж | Семёнова Ольга | Ж | 35 | Московская область | Оплачен |
223 | 3 часа бегом (пешком) | Ж | Печёрина Наталья Печёрина Екатерина |
Ж Ж |
9 40 |
Москва Москва |
Оплачен |
224 | 3 часа бегом (пешком) | МУВ | Тохтуев Владимир | М | 66 | Московская область | Оплачен |
225 | 3 часа бегом (пешком) | МУВ | Исаев Игорь | М | 76 | Московская область | Оплачен |
226 | 6 часов бегом (пешком) | С | Павловский Никита Бусыгина Валерия |
М Ж |
31 27 |
Московская область Москва |
Оплачен |
227 | 3 часа бегом (пешком) | СВ | Карпов Сергей Карпова Марина |
М Ж |
41 40 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
228 | 3 часа бегом (пешком) | М | Некрасов Денис | М | 34 | Москва | Оплачен |
229 | 3 часа бегом (пешком) | МВ | Машковцев Алексей | М | 54 | Москва | Оплачен |
230 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Фокина Марина Шляпникова Анна |
Ж Ж |
39 35 |
Москва Москва |
Оплачен |
231 | 6 часов бегом (пешком) | С | Михненко Александр Нейман Алексей Хвостикова Ольга |
М М Ж |
21 20 29 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
232 | 4 часа вело | М | Мироненко Сергей | М | 38 | Рязанская область | Оплачен |
233 | 4 часа вело | МВ | Годунов Эдуард | М | 53 | Владимирская область | Оплачен |
234 | 4 часа вело | М | Сергеев Евгений | М | 35 | Московская область | Оплатить |
235 | 3 часа бегом (пешком) | М | Ревин Александр | М | 36 | Москва | Оплачен |
236 | 6 часов бегом (пешком) | ЖВ | Петроченкова Татьяна | Ж | 48 | Московская область | Оплатить |
237 | Ночной рогейн 100 минут | М | Якимов Александр | М | 44 | Московская область | Оплатить |