№ | Формат | Гр. | Участники | П. | В-т | Регион | Взнос |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Шмидт Павел | М | 46 | Московская область | Оплачен |
2 | 5 часов на велосипеде | М | Ганин Андрей Стрюков Олег Стрюков Дмитрий |
М М М |
36 62 37 |
Москва Московская область Московская область |
Оплачен |
3 | 3 часа бегом (пешком) | М | Соколов Вячеслав | М | 44 | Москва | Оплачен |
4 | 3 часа бегом (пешком) | М | Соломеннов Сергей | М | 43 | Москва | Оплачен |
5 | 6 часов бегом (пешком) | С | Марков Михаил Новосёлова Полина |
М Ж |
30 17 |
Москва Москва |
Оплачен |
6 | 6 часов бегом (пешком) | С | Воробьева Татьяна Мереминский Илья |
Ж М |
24 34 |
Москва Москва |
Оплатить |
7 | 6 часов бегом (пешком) | М | Якимов Семён | М | 33 | Москва | Оплатить |
8 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Карпин Владимир | М | 47 | Московская область | Оплачен |
9 | 5 часов на велосипеде | М | Бондаренко Владислав Бондаренко Александр |
М М |
14 38 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
10 | 3 часа бегом (пешком) | М | Черкашин Алексей Лустов Артур |
М М |
42 33 |
Москва Москва |
Оплачен |
11 | 5 часов на велосипеде | М | Мартынов Алексей | М | 41 | Московская область | Оплатить |
12 | 5 часов на велосипеде | М | Солдатов Дмитрий Кудрявцев Денис |
М М |
34 33 |
Москва Москва |
Оплачен |
13 | 6 часов бегом (пешком) | СВ | Федоров Игорь Кочеткова Галина |
М Ж |
47 51 |
Москва Москва |
Оплачен |
14 | 6 часов бегом (пешком) | М | Арустамов Сергей | М | 43 | Московская область | Оплатить |
15 | 6 часов бегом (пешком) | МУВ | Губашов Валерий | М | 66 | Московская область | Оплачен |
16 | 3 часа бегом (пешком) | Ж | Смирнова Анастасия | Ж | 43 | Москва | Оплачен |
17 | 6 часов бегом (пешком) | М | Мартыненко Иван | М | 29 | Владимирская область | Оплачен |
18 | 5 часов на велосипеде | СВ | Березин Константин Каченовская Татьяна |
М Ж |
54 50 |
Москва Москва |
Оплачен |
19 | 6 часов бегом (пешком) | М | Отачкин Алексей | М | 35 | Московская область | Оплачен |
20 | 5 часов на велосипеде | Ж | Никифорова Анна | Ж | 42 | Москва | Оплачен |
22 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Кочергина Анна | Ж | 40 | Московская область | Оплачен |
23 | 3 часа бегом (пешком) | М | Шамсудин Алибеков | М | 28 | Москва | Оплачен |
24 | 3 часа бегом (пешком) | М | Винников Павел | М | 29 | Москва | Оплачен |
25 | 6 часов бегом (пешком) | С | Старостина Надежда Соловьев Филипп |
Ж М |
65 13 |
Москва Москва |
Оплачен |
26 | 5 часов на велосипеде | Ж | Сорокина Алёна Игнатова Вероника |
Ж Ж |
32 28 |
Москва Москва |
Оплачен |
27 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Бахвалов Александр | М | 48 | Москва | Оплачен |
28 | 6 часов бегом (пешком) | ЖВ | Степанова Наталья Бург Ольга |
Ж Ж |
47 50 |
Москва Москва |
Оплачен |
29 | 3 часа бегом (пешком) | М | Финеев Дмитрий | М | 39 | Москва | Оплачен |
30 | 6 часов бегом (пешком) | М | Скворцов Иван | М | 35 | Московская область | Оплачен |
31 | 6 часов бегом (пешком) | ММ | Коротков Дмитрий | М | 23 | Московская область | Оплачен |
32 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Барабанова Евгения Островская Маргарита Капитанова Мария Кулина Мария |
Ж Ж Ж Ж |
34 31 33 33 |
Московская область Москва Москва Москва |
Оплачен |
33 | 6 часов бегом (пешком) | М | Емельянов Дмитрий Самойленко Антон Заикин Борис |
М М М |
33 35 34 |
Московская область Москва Москва |
Оплачен |
34 | 6 часов бегом (пешком) | ССВ | Шофинов Владимир Шишелова Татьяна |
М Ж |
67 64 |
Москва Москва |
Оплачен |
35 | 6 часов бегом (пешком) | ЖВ | Степанов Алексей | Ж | 48 | Москва | Оплачен |
36 | 5 часов на велосипеде | С | Сгибнева Юлия Сгибнев Андрей |
Ж М |
42 41 |
Москва Москва |
Оплачен |
37 | 3 часа бегом (пешком) | МВ | Бобешко Андрей | М | 45 | Московская область | Оплачен |
38 | 6 часов бегом (пешком) | ЖВ | Пронина Ирина | Ж | 50 | Москва | Оплачен |
39 | 5 часов на велосипеде | МВ | Удалов Алексей | М | 50 | Москва | Оплачен |
40 | 6 часов бегом (пешком) | М | Голубев Владимир | М | 42 | Московская область | Оплачен |
41 | 3 часа бегом (пешком) | М | Федоров Дмитрий | М | 40 | Московская область | Оплачен |
42 | 6 часов бегом (пешком) | ММ | Смирнов Александр | М | 20 | Московская область | Оплачен |
43 | 3 часа бегом (пешком) | ЖВ | Николаева Анна | Ж | 48 | Московская область | Оплачен |
44 | 3 часа бегом (пешком) | С | Андреева Татьяна Лашков Владимир |
Ж М |
38 35 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
45 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Алекснина Ольга | Ж | 40 | Московская область | Оплачен |
46 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Бавыкин Андрей | М | 48 | Москва | Оплачен |
47 | 5 часов на велосипеде | МВ | Голин Михаил | М | 47 | Московская область | Оплачен |
48 | 3 часа бегом (пешком) | С | Заикин Артем Заикина Полина |
М Ж |
46 3 |
Москва Москва |
Оплачен |
49 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Мордирос Таятьяна Мордирос Аида |
Ж Ж |
49 14 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
50 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Виноградова Елена | Ж | 44 | Московская область | Оплачен |
51 | 5 часов на велосипеде | М | Бовин Александр | М | 38 | Москва | Оплачен |
52 | 5 часов на велосипеде | С | Суворов Дмитрий Бажанова Алина |
М Ж |
44 28 |
Москва Москва |
Оплачен |
53 | 5 часов на велосипеде | М | Переведенцев Роман | М | 38 | Московская область | Оплатить |
54 | 5 часов на велосипеде | С | Бурмагин Евгений Максимова Надежда |
М Ж |
39 40 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
55 | 5 часов на велосипеде | М | Бабаев Андрей Арчибасов Геннадий |
М М |
33 47 |
Белгородская область Белгородская область |
Оплачен |
56 | 5 часов на велосипеде | С | Акишина Ульяна Акишин Павел |
Ж М |
47 42 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
57 | 6 часов бегом (пешком) | МСВ | Дуровин Дмитрий | М | 61 | Москва | Оплачен |
58 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Тонис Александр | М | 51 | Москва | Оплачен |
59 | 3 часа бегом (пешком) | МВ | Липгарт Вадим | М | 51 | Москва | Оплачен |
60 | 6 часов бегом (пешком) | МУВ | Тохтуев Владимир | М | 67 | Московская область | Оплачен |
61 | 3 часа бегом (пешком) | МУВ | Гундоров Сергей | М | 69 | Московская область | Оплачен |
62 | 5 часов на велосипеде | М | Васильев Евгений | М | 41 | Московская область | Оплачен |
63 | 5 часов на велосипеде | СВ | Герасимов Дмитрий Герасимова Наталья Бурдин Глеб |
М Ж М |
50 47 51 |
Рязанская область Рязанская область Рязанская область |
Оплачен |
64 | 5 часов на велосипеде | С | Борисов Андрей Борисов Никита Борисова Ксения Дмитрущенков Дмитрий |
М М Ж М |
61 34 24 34 |
Московская область Московская область Московская область Московская область |
Оплачен |
65 | 3 часа бегом (пешком) | МВ | Петров Роман | М | 52 | Московская область | Оплачен |
66 | 5 часов на велосипеде | С | Баранов Кирилл Кутынова Ксения |
М Ж |
36 35 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
67 | 5 часов на велосипеде | МВ | Попов Олег | М | 46 | Москва | Оплачен |
68 | 5 часов на велосипеде | Ж | Гахария Аня | Ж | 40 | Москва | Оплатить |
69 | 3 часа бегом (пешком) | С | Зинкевич Вера Желтоухов Дмитрий |
Ж М |
29 29 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
70 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Ларкина Ирина | Ж | 32 | Московская область | Оплачен |
71 | 5 часов на велосипеде | МСВ | Арсеев Петр | М | 64 | Москва | Оплачен |
72 | 6 часов бегом (пешком) | ЖСВ | Михеева Нина | Ж | 55 | Москва | Оплачен |
73 | 6 часов бегом (пешком) | МУВ | Мясников Игорь | М | 74 | Московская область | Оплачен |
74 | 6 часов бегом (пешком) | М | Коганов Сергей | М | 40 | Москва | Оплачен |
75 | 6 часов бегом (пешком) | ЖСВ | Подмарькова Наталья | Ж | 55 | Москва | Оплачен |
76 | 5 часов на велосипеде | С | Медников Юрий Медникова Ирина Абдурахманов Евгений |
М Ж М |
38 36 38 |
Московская область Московская область Московская область |
Оплачен |
77 | 3 часа бегом (пешком) | МВ | Михеев Михаил | М | 46 | Московская область | Оплачен |
78 | 6 часов бегом (пешком) | М | Волков Михаил | М | 36 | Московская область | Оплачен |
79 | 5 часов на велосипеде | ССВ | Сафонов Александр Сафонова Ирина |
М Ж |
59 62 |
Москва Москва |
Оплачен |
80 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Савватеев Алексей | М | 51 | Москва | Оплачен |
81 | 5 часов на моноколесе | С | Акишин Виктор Грызлова Светлана |
М Ж |
45 38 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
82 | 5 часов на велосипеде | М | Баркасов Максим | М | 44 | Москва | Оплачен |
83 | 3 часа бегом (пешком) | С | Кондратьева Светлана Критская Мария Критский Владислав |
Ж Ж М |
46 12 51 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
84 | 6 часов бегом (пешком) | ССВ | Ярославцев Михаил Букина Елена |
М Ж |
58 59 |
Москва Москва |
Оплачен |
85 | 6 часов бегом (пешком) | ЖУВ | Солдатенкова Елена | Ж | 74 | Московская область | Оплачен |
86 | 5 часов на велосипеде | С | Фролов Олег Ботвинина Мария |
М Ж |
38 37 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
87 | 6 часов бегом (пешком) | С | Наумов Сергей Вильф Виктория |
М Ж |
41 37 |
Москва Москва |
Оплачен |
88 | 5 часов на велосипеде | ЖМ | Раевская Ева | Ж | 23 | Москва | Оплачен |
89 | 6 часов бегом (пешком) | ММ | Штелле Эдуард | М | 22 | Москва | Оплачен |
90 | 6 часов бегом (пешком) | МСВ | Димитров Борис | М | 56 | Москва | Оплачен |
91 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Кузнецов Андрей | М | 46 | Москва | Оплачен |
92 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Кузнецова Светлана | Ж | 40 | Москва | Оплачен |
93 | 5 часов на велосипеде | С | Ясенев Владислав Мейендорф Анна |
М Ж |
53 44 |
Москва Москва |
Оплачен |
94 | 5 часов на велосипеде | С | Щукина Ирина Вовк Сергей Гахария Анна |
Ж М Ж |
35 38 40 |
Московская область Московская область Москва |
Оплачен |
95 | 6 часов бегом (пешком) | М | Самарцев Всеволод | М | 36 | Москва | Оплачен |
96 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Пенева Евгения | Ж | 35 | Московская область | Оплатить |
97 | 6 часов бегом (пешком) | МУВ | Жегусов Олег | М | 68 | Москва | Оплачен |
98 | 3 часа бегом (пешком) | М | Базовкин Сергей | М | 26 | Московская область | Оплачен |
99 | 6 часов бегом (пешком) | М | Столяров Сергей Столяров Павел |
М М |
44 19 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
100 | 6 часов бегом (пешком) | МСВ | Столяров Валерий | М | 61 | Московская область | Оплачен |
101 | 3 часа бегом (пешком) | СМ | Брагин Петр Чемагина Ульяна |
М Ж |
20 16 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
102 | 5 часов на моноколесе | С | Горошков Вячеслав Докучаева Лидия Ершов Владимир |
М Ж М |
36 32 39 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
103 | 5 часов на велосипеде | С | Адамович Олег Адамович Ева Адамович Лев |
М Ж М |
36 11 9 |
Москва Москва Московская область |
Оплатить |
104 | 6 часов бегом (пешком) | М | Тихонов Алексей | М | 43 | Москва | Оплачен |
105 | 5 часов на моноколесе | ММ | Гутник Алексей | М | 23 | Москва | Оплачен |
106 | 5 часов на моноколесе | МВ | Захаров Сергей | М | 48 | Московская область | Оплачен |
107 | 3 часа бегом (пешком) | МВ | Данилов Сергей Зезекало Александр |
М М |
50 49 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
108 | 5 часов на велосипеде | МСВ | Лапа Геннадий | М | 59 | Москва | Оплачен |
109 | 6 часов бегом (пешком) | М | Гусев Александр | М | 42 | Москва | Оплачен |
110 | 5 часов на велосипеде | С | Фридкин Станислав Кудрявцева Людмила |
М Ж |
42 37 |
Московская область Москва |
Оплачен |
111 | 6 часов бегом (пешком) | М | Дубинин Алексей | М | 38 | Московская область | Оплачен |
112 | 5 часов на велосипеде | М | Метлин Сергей | М | 41 | Москва | Оплачен |
113 | 6 часов бегом (пешком) | М | Смирнов Павел | М | 35 | Москва | Оплачен |
114 | 6 часов бегом (пешком) | ЖСВ | Решетова Наталья | Ж | 56 | Москва | Оплачен |
115 | 3 часа бегом (пешком) | М | Буквинов Владимир | М | 38 | Московская область | Оплачен |
116 | 3 часа бегом (пешком) | МУВ | Бодунов Сергей | М | 67 | Московская область | Оплачен |
117 | 3 часа бегом (пешком) | М | Рыбак Вадим | М | 39 | Москва | Оплачен |
118 | 5 часов на велосипеде | Ж | Лебедева Евгения | Ж | 41 | Московская область | Оплачен |
119 | 5 часов на велосипеде | М | Федоров Павел | М | 36 | Московская область | Оплачен |
120 | 5 часов на велосипеде | МСВ | Соколов Борис Кочетков Игорь |
М М |
56 62 |
Москва Москва |
Оплачен |
121 | 5 часов на велосипеде | Ж | Санто Марина | Ж | 33 | Москва | Оплачен |
122 | 5 часов на велосипеде | МВ | Калинин Олег | М | 50 | Москва | Оплачен |
123 | 3 часа бегом (пешком) | М | Решетняк Роман | М | 40 | Москва | Оплатить |
124 | 3 часа бегом (пешком) | МУВ | Исаев Игорь | М | 78 | Московская область | Оплачен |
125 | 5 часов на велосипеде | С | Клюшник Андрей Бойкова Вероника |
М Ж |
35 37 |
Москва Москва |
Оплатить |
126 | 5 часов на велосипеде | МСВ | Лабутин Михаил | М | 61 | Московская область | Оплачен |
127 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Шеманина Екатерина Петрова Ксения |
Ж Ж |
46 11 |
Москва Москва |
Оплачен |
128 | 5 часов на велосипеде | М | Елфимов Антон | М | 31 | Москва | Оплачен |
129 | 5 часов на велосипеде | МСВ | Елфимов Борис | М | 63 | Москва | Оплачен |
130 | 5 часов на велосипеде | М | Лаврешин Александр | М | 34 | Московская область | Оплачен |
131 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Смелкова Анна | Ж | 39 | Московская область | Оплачен |
132 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Яковлева Татьяна | Ж | 30 | Москва | Оплачен |
133 | 5 часов на велосипеде | М | Кузнецов Андрей | М | 40 | Московская область | Оплачен |
134 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Епанешникова Елена Степаненко Татьяна |
Ж Ж |
47 42 |
Москва Москва |
Оплачен |
135 | 5 часов на велосипеде | СВ | Козырев Александр Давыдкина Екатерина |
М Ж |
47 47 |
Москва Москва |
Оплачен |
136 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Фокина Марина Пшеничная Елена |
Ж Ж |
40 40 |
Москва Москва |
Оплачен |
137 | 3 часа бегом (пешком) | С | Молоствов Сергей Кузьмина Марина |
М Ж |
41 36 |
Москва Москва |
Оплачен |
138 | 3 часа бегом (пешком) | Ж | Закирова Диана | Ж | 31 | Московская область | Оплачен |
139 | 5 часов на велосипеде | М | Деркачев Алексей | М | 37 | Москва | Оплачен |
140 | 5 часов на велосипеде | Ж | Петухова Екатерина | Ж | 43 | Московская область | Оплачен |
141 | 5 часов на велосипеде | М | Богданов Андрей | М | 41 | Московская область | Оплачен |
142 | 5 часов на велосипеде | Ж | Ладонычева Галина | Ж | 42 | Московская область | Оплачен |
143 | 5 часов на велосипеде | Ж | Смоленчук Елена | Ж | 44 | Московская область | Оплачен |
144 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Венин Кирилл | М | 50 | Московская область | Оплачен |
145 | 3 часа бегом (пешком) | М | Завгородний Ярослав | М | 44 | Московская область | Оплачен |
146 | 3 часа бегом (пешком) | МУВ | Серебряков Сергей | М | 74 | Москва | Оплачен |
147 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Тамазишвили Леван | М | 46 | Москва | Оплачен |
148 | 6 часов бегом (пешком) | М | Юдин Дмитрий Неменко Николай Заноздра Святослав |
М М М |
45 37 35 |
Московская область Московская область Московская область |
Оплачен |
149 | 6 часов бегом (пешком) | М | Горячкин Андрей | М | 40 | Москва | Оплачен |
150 | 5 часов на велосипеде | Ж | Василевская Екатерина Павлова Наталья |
Ж Ж |
38 36 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
151 | 5 часов на велосипеде | М | Рябов Сергей | М | 42 | Московская область | Оплачен |
152 | 5 часов на велосипеде | М | Аксёнов Александр | М | 40 | Москва | Оплачен |
153 | 3 часа бегом (пешком) | Ж | Соломеннова Анастасия | Ж | 40 | Москва | Оплачен |
154 | 3 часа бегом (пешком) | М | Пирозерский Александр | М | 41 | Московская область | Оплачен |
155 | 3 часа бегом (пешком) | С | Спиридонов Александр Спиридонова Ирина |
М Ж |
49 14 |
Москва Москва |
Оплачен |
156 | 3 часа бегом (пешком) | М | Львов Иван | М | 31 | Московская область | Оплачен |
157 | 6 часов бегом (пешком) | С | Дымов Андрей Мотовилина Анна |
М Ж |
36 28 |
Москва Москва |
Оплачен |
158 | 3 часа бегом (пешком) | М | Роговин Иван | М | 42 | Москва | Оплачен |
159 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Бондаренко Владимир | М | 48 | Москва | Оплачен |
160 | 5 часов на велосипеде | М | Абрахманов Артем | М | 32 | Москва | Оплачен |
161 | 5 часов на велосипеде | Ж | Кочкурова Юлия | Ж | 24 | Москва | Оплачен |
162 | 6 часов бегом (пешком) | М | Щедрин Алексей | М | 41 | Московская область | Оплачен |
163 | 6 часов бегом (пешком) | М | Васильев Юрий | М | 38 | Московская область | Оплачен |
164 | 6 часов бегом (пешком) | ЖВ | Федорова Елена | Ж | 53 | Москва | Оплачен |
165 | 3 часа бегом (пешком) | С | Редкозубов Георгий Редкозубова Анна Редкозубов Роман |
М Ж М |
44 32 6 |
Рязанская область Москва Москва |
Оплачен |
166 | 3 часа бегом (пешком) | ЖСВ | Голубева Галина | Ж | 64 | Московская область | Оплачен |
167 | 5 часов на велосипеде | ЖСВ | Сафонова Татьяна | Ж | 58 | Москва | Оплачен |
168 | 5 часов на велосипеде | М | Голованов Антон | М | 34 | Москва | Оплачен |
170 | 5 часов на велосипеде | ЖВ | Кочнева Екатерина | Ж | 45 | Тульская область | Оплачен |
171 | 6 часов бегом (пешком) | МУВ | Щепанюк Тадеуш | М | 68 | Московская область | Оплачен |
172 | 6 часов бегом (пешком) | МУВ | Копелевич Александр | М | 68 | Санкт-Петербург | Оплачен |
173 | 5 часов на велосипеде | МУВ | Иванов Дмитрий | М | 66 | Москва | Оплачен |
174 | 6 часов бегом (пешком) | М | Пыхов Роман Сергеев Денис |
М М |
33 28 |
Москва Москва |
Оплачен |
175 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Пыхова Полина Трофимова Элла |
Ж Ж |
31 32 |
Москва Москва |
Оплачен |
176 | 3 часа бегом (пешком) | МСВ | Омаров Валерий | М | 64 | Московская область | Оплачен |
177 | 6 часов бегом (пешком) | М | Ткаченко Алексей | М | 38 | Московская область | Оплачен |
178 | 6 часов бегом (пешком) | СВ | Лексин Олег Лексина Виктория |
М Ж |
47 48 |
Москва Москва |
Оплачен |
179 | 6 часов бегом (пешком) | М | Воронов Дмитрий | М | 36 | Москва | Оплачен |
180 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Коробова Ирина | Ж | 39 | Московская область | Оплачен |
181 | 3 часа бегом (пешком) | М | Гринкевич Сергей | М | 31 | Московская область | Оплачен |
182 | 5 часов на велосипеде | М | Зубанов Кирилл | М | 38 | Московская область | Оплачен |
183 | 3 часа бегом (пешком) | С | Некрасов Денис Некрасова Татьяна Некрасова Анна |
М Ж Ж |
36 34 4 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
184 | 5 часов на велосипеде | ЖВ | Назарова Александра | Ж | 46 | Московская область | Оплачен |
186 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Рязанцева Ольга | Ж | 40 | Москва | Оплачен |
187 | 5 часов на велосипеде | М | Мироненко Сергей | М | 40 | Рязанская область | Оплачен |
188 | 6 часов бегом (пешком) | М | Сергейко Иван | М | 36 | Московская область | Оплатить |
189 | 3 часа бегом (пешком) | С | Лавров Александр Лаврова Светлана Галкин Дмитрий |
М Ж М |
37 35 35 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
190 | 5 часов на велосипеде | Ж | Судас Ольга | Ж | 35 | Москва | Оплачен |
191 | 3 часа бегом (пешком) | ССВ | Некрасов Юрий Некрасова Елена |
М Ж |
60 58 |
Москва Москва |
Оплачен |
192 | 3 часа бегом (пешком) | С | Голикова Татьяна Сагдуллин Максим |
Ж М |
39 9 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
193 | 6 часов бегом (пешком) | М | Богатырев Михаил | М | 37 | Москва | Оплачен |
194 | 5 часов на велосипеде | Ж | Антохина Татьяна | Ж | 42 | Москва | Оплачен |
195 | 5 часов на велосипеде | М | Романенков Сергей | М | 40 | Москва | Оплачен |
197 | 3 часа бегом (пешком) | ММ | Романенков Петр | М | 18 | Москва | Оплачен |
198 | 3 часа бегом (пешком) | М | Райсих Георгий | М | 24 | Московская область | Оплачен |
199 | 6 часов бегом (пешком) | СВ | Ковалева Наталья Синицына Любовь Синицын Алексей |
Ж Ж М |
47 45 51 |
Москва Московская область Московская область |
Оплачен |
200 | 5 часов на велосипеде | МВ | Назаров Максим | М | 48 | Московская область | Оплачен |
201 | 3 часа бегом (пешком) | М | Сенцов Константин | М | 44 | Московская область | Оплачен |
202 | 5 часов на велосипеде | МСВ | Авдотьин Сергей | М | 55 | Московская область | Оплачен |
203 | 6 часов бегом (пешком) | М | Александров Виктор | М | 40 | Москва | Оплачен |
204 | 6 часов бегом (пешком) | Ж | Лазарева Светлана | Ж | 37 | Московская область | Оплатить |
206 | 6 часов бегом (пешком) | ЖМ | Маркевич Катя | Ж | 19 | Московская область | Оплачен |
208 | 6 часов бегом (пешком) | МВ | Артемов Иван | М | 46 | Москва | Оплачен |
209 | 6 часов бегом (пешком) | М | Старостин Александр | М | 31 | Москва | Оплачен |
210 | 3 часа бегом (пешком) | МВ | Садовников Иван | М | 51 | Москва | Оплатить |
211 | 5 часов на велосипеде | С | Румянцев Андрей Качалова Ольга |
М Ж |
40 41 |
Москва Москва |
Оплатить |
212 | 3 часа бегом (пешком) | МУВ | Касаткин Николай | М | 76 | Москва | Оплачен |
213 | 3 часа бегом (пешком) | М | Сагдуллин Булат | М | 40 | Московская область | Оплачен |
214 | 5 часов на велосипеде | ЖУВ | Коткова Эльвира | Ж | 70 | Московская область | Оплачен |
215 | 5 часов на велосипеде | М | Седов Иван | М | 36 | Московская область | Оплатить |
216 | 6 часов бегом (пешком) | М | Новиков Павел | М | 40 | Санкт-Петербург | Оплачен |
217 | 3 часа бегом (пешком) | МВ | Тихонов Артём | М | 47 | Москва | Оплачен |
218 | 6 часов бегом (пешком) | М | Симутин Сергей | М | 29 | Москва | Оплачен |
219 | 5 часов на велосипеде | М | Калабин Станислав | М | 35 | Москва | Оплачен |
220 | 6 часов бегом (пешком) | ММ | Лопатин Даниил | М | 23 | Московская область | Оплачен |
221 | 3 часа бегом (пешком) | МСВ | Седов Сергей | М | 56 | Московская область | Оплачен |
222 | 6 часов бегом (пешком) | М | Авдотьин Евгений | М | 26 | Москва | Оплачен |
223 | 3 часа бегом (пешком) | С | Карпова Вера Огородов Иван |
Ж М |
43 43 |
Москва Москва |
Оплачен |