№ | Формат | Гр. | Участники | П. | В-т | Регион | Взнос |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Шмидт Павел | М | 44 | Московская область | Оплачен |
2 | 8 часов бегом (пешком) | М | Кайбышев Денис | М | 36 | Московская область | Оплачен |
3 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Синичкин Сергей | М | 45 | Республика Мордовия | Оплачен |
4 | 6 часов вело | С | Иванов Владимир Деветьярова Елизавета Иванов Фёдор |
М Ж М |
47 46 9 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
5 | 6 часов вело | М | Богданов Андрей Протопопов Дмитрий |
М М |
38 41 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
6 | 8 часов бегом (пешком) | М | Кудрявцев Дмитрий | М | 28 | Республика Марий Эл | Оплачен |
7 | 6 часов вело | МСВ | Омаров Валерий | М | 62 | Московская область | Оплачен |
8 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Самойлова Ксения | Ж | 29 | Москва | Оплачен |
9 | 6 часов вело | МВ | Глазунов Андрей | М | 48 | Москва | Оплачен |
10 | 8 часов бегом (пешком) | Ж | Абалихина Анастасия Федулова Наталья |
Ж Ж |
38 52 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
11 | 8 часов бегом (пешком) | М | Носеевич Георгий Носеевич Фёдор Бычков Борис |
М М М |
32 35 35 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
12 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Миронова Юлия Грушина Ирина |
Ж Ж |
41 39 |
Москва Москва |
Оплачен |
13 | 4 часа бегом (пешком) | С | Храброва Екатерина Храбров Кузьма |
Ж М |
28 31 |
Москва Москва |
Оплачен |
14 | 6 часов вело | МВ | Калинин Олег | М | 47 | Москва | Оплачен |
15 | 6 часов вело | С | Лебедева Евгения Черебатов Станислав |
Ж М |
39 40 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
16 | 8 часов бегом (пешком) | МУВ | Пуляев Александр | М | 67 | Московская область | Оплачен |
17 | 8 часов бегом (пешком) | СУВ | Русанов Павел Русанова Елена |
М Ж |
81 72 |
Москва Москва |
Оплатить |
18 | 6 часов вело | М | Кулагин Павел Голдобин Дмитрий |
М М |
30 35 |
Москва Москва |
Оплачен |
19 | 8 часов бегом (пешком) | МСВ | Любин Виталий Губашов Валерий |
М М |
63 64 |
Москва Московская область |
Оплачен |
20 | 6 часов вело | МСВ | Лапа Геннадий | М | 57 | Москва | Оплачен |
21 | 6 часов вело | М | Чистяков Иван | М | 36 | Московская область | Оплатить |
22 | 6 часов вело | ЖВ | Хрулева Светлана Артемова Виктория |
Ж Ж |
40 49 |
Москва Москва |
Оплачен |
23 | 6 часов вело | МВ | Юсс Владимир | М | 52 | Москва | Оплачен |
24 | 8 часов бегом (пешком) | С | Барабанова Евгения Островкая Маргарита Самойленко Антон Емельянов Дмитрий |
Ж Ж М М |
32 29 32 31 |
Москва Москва Москва Москва |
Оплачен |
25 | 8 часов бегом (пешком) | ЖУВ | Лапчинская Маргарита | Ж | 66 | Москва | Оплачен |
26 | 4 часа бегом (пешком) | М | Пушнин Андрей | М | 35 | Москва | Оплачен |
27 | 8 часов бегом (пешком) | ЖУВ | Помазан Наталья Солдатенкова Елена |
Ж Ж |
68 72 |
Москва Московская область |
Оплачен |
28 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Карпин Владимир | М | 45 | Московская область | Оплачен |
29 | 4 часа бегом (пешком) | М | Буздалин Сергей | М | 34 | Московская область | Оплатить |
30 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Старостина Надежда | Ж | 62 | Москва | Оплачен |
31 | 8 часов бегом (пешком) | СВ | Орлова Вера Синицын Алексей |
Ж М |
43 49 |
Москва Московская область |
Оплачен |
32 | 8 часов бегом (пешком) | ЖВ | Ковалева Наталья | Ж | 45 | Москва | Оплачен |
33 | 6 часов вело | ЖВ | Решетова Наталья | Ж | 54 | Москва | Оплачен |
34 | 4 часа бегом (пешком) | М | Федоров Дмитрий | М | 38 | Московская область | Оплачен |
35 | 6 часов вело | МВ | Медников Андрей | М | 48 | Москва | Оплачен |
36 | 6 часов вело | ЖВ | Виноградова Елена | Ж | 42 | Московская область | Оплачен |
37 | 6 часов вело | М | Журавлёв Антон | М | 39 | Московская область | Оплачен |
38 | 4 часа бегом (пешком) | М | Коробчак Алексей | М | 35 | Московская область | Оплачен |
39 | 8 часов бегом (пешком) | МУВ | Жегусов Олег | М | 66 | Москва | Оплачен |
40 | 6 часов вело | МВ | Анисимов Вадим | М | 53 | Москва | Оплачен |
41 | 8 часов бегом (пешком) | ЖВ | Куликова Любовь | Ж | 41 | Ярославская область | Оплачен |
42 | 6 часов вело | МСВ | Раужин Александр | М | 65 | Республика Мордовия | Оплачен |
43 | 6 часов вело | М | Васильев Евгений | М | 39 | Московская область | Оплачен |
44 | 8 часов бегом (пешком) | МСВ | Караганов Вадим | М | 62 | Москва | Оплачен |
45 | 6 часов вело | М | Зырянов Пётр | М | 36 | Московская область | Оплатить |
46 | 6 часов вело | М | Щедрин Алексей | М | 39 | Московская область | Оплачен |
47 | 6 часов вело | МВ | Лексин Олег | М | 45 | Москва | Оплачен |
48 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Лексина Виктория | Ж | 45 | Москва | Оплачен |
49 | 8 часов бегом (пешком) | МСВ | Фоменко Алексей | М | 62 | Московская область | Оплачен |
50 | 6 часов вело | М | Баландин Дмитрий Баландин Михаил Кустов Даниил |
М М М |
56 15 15 |
Московская область Московская область Московская область |
Оплачен |
52 | 8 часов бегом (пешком) | МУВ | Копелевич Александр | М | 65 | Санкт-Петербург | Оплачен |
53 | 4 часа бегом (пешком) | М | Петров Роман | М | 50 | Московская область | Оплачен |
54 | 6 часов вело | С | Кучерук Роман Батракова Екатерина |
М Ж |
39 36 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
55 | 8 часов бегом (пешком) | ЖВ | Петроченкова Татьяна Евстигнеева Елизавета |
Ж Ж |
47 46 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
56 | 8 часов бегом (пешком) | Ж | Маклакова Ирина | Ж | 29 | Москва | Оплачен |
57 | 8 часов бегом (пешком) | МУВ | Юрченко Андрей | М | 65 | Москва | Оплачен |
58 | 6 часов вело | МВ | Демещик Павел | М | 47 | Москва | Оплачен |
59 | 8 часов бегом (пешком) | МСВ | Ионов Геннадий | М | 56 | Московская область | Оплачен |
60 | 6 часов вело | С | Метлина Марианна Метлин Сергей |
Ж М |
43 39 |
Москва Москва |
Оплачен |
61 | 6 часов вело | Ж | Хмелевская Варвара Метлина Вера |
Ж Ж |
18 15 |
Москва Москва |
Оплачен |
62 | 4 часа бегом (пешком) | М | Кусков Виктор Сосенко Вадим Ценин Виталий Ельников Вячеслав |
М М М М |
48 42 36 34 |
Москва Москва Московская область Московская область |
Оплачен |
63 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Салов Евгений Батраков Александр |
М М |
45 41 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
64 | 6 часов вело | М | Сулимов Кирилл | М | 23 | Московская область | Оплачен |
65 | 8 часов бегом (пешком) | Ж | Мордирос Татьяна Трунова Надежда |
Ж Ж |
47 38 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
66 | 6 часов вело | МВ | Масленников Андрей | М | 43 | Москва | Оплачен |
67 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Каткова Анелия | Ж | 31 | Москва | Оплачен |
68 | 6 часов вело | МВ | Назаров Максим | М | 46 | Московская область | Оплачен |
69 | 6 часов вело | МВ | Толочков Роман | М | 53 | Москва | Оплачен |
70 | 8 часов бегом (пешком) | ЖУВ | Соломеннова Валентина | Ж | 71 | Волгоградская область | Оплачен |
71 | 8 часов бегом (пешком) | Ж | Соломеннова Анастасия | Ж | 38 | Москва | Оплачен |
72 | 4 часа бегом (пешком) | С | Карпов Сергей Карпова Марина |
М Ж |
39 39 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
73 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Димитров Борис | М | 53 | Москва | Оплачен |
74 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Бахвалов Александр | М | 45 | Москва | Оплачен |
75 | 6 часов вело | МВ | Лошкарев Дмитрий | М | 50 | Московская область | Оплачен |
76 | 8 часов бегом (пешком) | ЖУВ | Филиппова Татьяна | Ж | 67 | Московская область | Оплачен |
77 | 4 часа бегом (пешком) | М | Вознесенский Михаил | М | 74 | Москва | Оплачен |
78 | 8 часов бегом (пешком) | М | Сторожевых Вячеслав Гриценко Дмитрий Рыбинцев Алексей |
М М М |
27 31 32 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
79 | 8 часов бегом (пешком) | Ж | Дмитриева Юлия | Ж | 26 | Москва | Оплачен |
80 | 6 часов вело | ЖВ | Сафронова Елена | Ж | 40 | Москва | Оплачен |
81 | 8 часов бегом (пешком) | СВ | Сурдин Валерий Ольшевская Виктория |
М Ж |
50 52 |
Москва Москва |
Оплачен |
82 | 8 часов бегом (пешком) | ЖВ | Шалдышева Екатерина | Ж | 40 | Москва | Оплатить |
83 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Сметана Станислав | М | 41 | Московская область | Оплачен |
84 | 6 часов вело | МСВ | Сильвестров Павел | М | 60 | Москва | Оплачен |
85 | 6 часов вело | МВ | Жучин Дмитрий | М | 52 | Рязанская область | Оплачен |
86 | 8 часов бегом (пешком) | М | Сапелкин Игорь | М | 32 | Московская область | Оплачен |
87 | 8 часов бегом (пешком) | М | Старостин Александр | М | 28 | Москва | Оплачен |
88 | 8 часов бегом (пешком) | М | Мустафин Юрий | М | 37 | Москва | Оплачен |
89 | 4 часа бегом (пешком) | М | Челюканов Алексей | М | 31 | Москва | Оплачен |
90 | 6 часов вело | М | Палиенко Григорий Палиенко Владимир Горячев Александр |
М М М |
44 8 15 |
Московская область Московская область Московская область |
Оплачен |
91 | 4 часа бегом (пешком) | М | Савватеев Алексей | М | 48 | Москва | Оплачен |
92 | 6 часов вело | МСВ | Брянцев Андрей | М | 64 | Московская область | Оплатить |
93 | 6 часов вело | М | Зубанов Кирилл | М | 36 | Московская область | Оплачен |
94 | 4 часа бегом (пешком) | М | Данилов Сергей Зезекало Александр |
М М |
48 46 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
95 | 8 часов бегом (пешком) | ССВ | Шофинов Владимир Шишелова Татьяна |
М Ж |
65 62 |
Москва Москва |
Оплачен |
96 | 8 часов бегом (пешком) | М | Отачкин Алексей | М | 33 | Московская область | Оплачен |
97 | 6 часов вело | МВ | Цветков Антон | М | 51 | Москва | Оплачен |
98 | 6 часов вело | МВ | Портянко Андрей | М | 50 | Московская область | Оплачен |
99 | 4 часа бегом (пешком) | М | Осадченко Дмитрий | М | 40 | Московская область | Оплатить |
100 | 6 часов вело | ЖВ | Антохина Татьяна | Ж | 42 | Москва | Оплачен |
101 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Венин Кирилл | М | 48 | Московская область | Оплачен |
102 | 8 часов бегом (пешком) | М | Аньшов Николай | М | 22 | Москва | Оплачен |
103 | 6 часов вело | ЖВ | Макаренкова Анна | Ж | 41 | Москва | Оплачен |
104 | 6 часов вело | СВ | Белявцев Сергей Белявцева Наталья |
М Ж |
44 41 |
Москва Москва |
Оплатить |
105 | 8 часов бегом (пешком) | М | Олефир Виталий | М | 25 | Московская область | Оплачен |
106 | 6 часов вело | Ж | Сорокина Людмила | Ж | 38 | Москва | Оплачен |
107 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Мартемьянова Юлия Пак Наталья |
Ж Ж |
40 42 |
Московская область Москва |
Оплачен |
108 | 6 часов вело | М | Евдокимов Алексей | М | 36 | Москва | Оплачен |
109 | 6 часов вело | М | Шевалиев Андрей Котов Петр Шалаев Максим |
М М М |
40 38 41 |
Московская область Московская область Московская область |
Оплачен |
110 | 6 часов вело | ЖВ | Назарова Александра | Ж | 44 | Московская область | Оплачен |
111 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Иноземцев Антон | М | 40 | Московская область | Оплачен |
112 | 6 часов вело | М | Федоров Павел | М | 33 | Московская область | Оплачен |
113 | 6 часов вело | МВ | Бобков Александр | М | 47 | Москва | Оплачен |
114 | 6 часов вело | С | Бузикова Тамара Зотов Илья |
Ж М |
29 36 |
Москва Москва |
Оплачен |
115 | 6 часов вело | МВ | Попов Олег | М | 44 | Москва | Оплачен |
116 | 4 часа бегом (пешком) | С | Матюха Александр Дерина Ксения |
М Ж |
48 35 |
Москва Москва |
Оплачен |
117 | 4 часа бегом (пешком) | М | Цапков Сергей | М | 37 | Московская область | Оплачен |
118 | 8 часов бегом (пешком) | М | Худяков Илья | М | 31 | Москва | Оплачен |
119 | 6 часов вело | Ж | Северьянова Анна | Ж | 26 | Москва | Оплачен |
120 | 6 часов вело | МВ | Рябов Сергей | М | 40 | Московская область | Оплачен |
121 | 6 часов вело | СВ | Родионова Инна Романов Сергей |
Ж М |
53 66 |
Москва Москва |
Оплачен |
122 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Тихонов Алексей | М | 40 | Москва | Оплачен |
123 | 6 часов вело | М | Мордирос Сергей | М | 25 | Москва | Оплачен |
124 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Мордирос Ярослава | Ж | 25 | Москва | Оплачен |
125 | 6 часов вело | М | Ковалев Александр | М | 34 | Москва | Оплачен |
126 | 4 часа бегом (пешком) | С | Селиверстов Евгений Селиверстова Людмила Селиверстов Никита |
М Ж М |
42 41 6 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
127 | 6 часов вело | М | Лысов Сергей Годунов Денис |
М М |
32 36 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
128 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Молочкова Екатерина | Ж | 42 | Московская область | Оплачен |
129 | 6 часов вело | С | Сорокина Алёна Шувалов Сергей |
Ж М |
30 29 |
Москва Москва |
Оплачен |
130 | 4 часа бегом (пешком) | М | Алёхин Виктор Терехов Иван |
М М |
14 18 |
Москва Москва |
Оплачен |
131 | 6 часов вело | ССВ | Ефимова Валентина Демченко Юрий |
Ж М |
56 61 |
Калужская область Калужская область |
Оплачен |
132 | 6 часов вело | МСВ | Лабутин Михаил | М | 58 | Московская область | Оплачен |
133 | 8 часов бегом (пешком) | ЖВ | Георгиева Маргарита Лисица Светлана |
Ж Ж |
40 48 |
Воронежская область Липецкая область |
Оплачен |
134 | 6 часов вело | М | Кузьмин Алексей Сердюков Тимофей |
М М |
18 15 |
Москва Москва |
Оплачен |
135 | 8 часов бегом (пешком) | МУВ | Мясников Игорь | М | 72 | Московская область | Оплачен |
136 | 8 часов бегом (пешком) | М | Коганов Сергей | М | 38 | Москва | Оплачен |
137 | 6 часов вело | МСВ | Петров Андрей | М | 58 | Москва | Оплачен |
138 | 6 часов вело | СВ | Проценко Алексей Карпова Наталия |
М Ж |
47 50 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
139 | 8 часов бегом (пешком) | МСВ | Дуровин Дмитрий | М | 59 | Москва | Оплачен |
140 | 8 часов бегом (пешком) | МУВ | Тохтуев Владимир | М | 65 | Московская область | Оплачен |
141 | 6 часов вело | Ж | Тумасьева Варвара | Ж | 36 | Москва | Оплачен |
142 | 6 часов вело | ЖВ | Пономарева Мария Гоппен Татьяна |
Ж Ж |
41 43 |
Москва Москва |
Оплачен |
143 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Попова Лидия | Ж | 38 | Москва | Оплатить |
144 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Кузьминых Николай | М | 51 | Московская область | Оплачен |
145 | 6 часов вело | ССВ | Сафонов Александр Сафонова Ирина |
М Ж |
57 60 |
Москва Москва |
Оплачен |
146 | 4 часа бегом (пешком) | С | Красковский Андрей Красковская Наталья |
М Ж |
54 50 |
Москва Москва |
Оплачен |
147 | 6 часов вело | С | Стёпина Александра Кузнецов Илья |
Ж М |
27 32 |
Москва Москва |
Оплачен |
148 | 6 часов вело | С | Осаковская Екатерина Иванов Николай |
Ж М |
32 33 |
Москва Москва |
Оплачен |
149 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Яковлев Игорь | М | 40 | Москва | Оплачен |
150 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Вольнов Владимир | М | 50 | Москва | Оплачен |
151 | 4 часа бегом (пешком) | С | Давыдова Дарья Давыдов Александр |
Ж М |
37 40 |
Москва Москва |
Оплатить |
152 | 8 часов бегом (пешком) | ЖВ | Волошина Ольга | Ж | 53 | Курская область | Оплачен |
153 | 8 часов бегом (пешком) | ЖВ | Тройных Татьяна | Ж | 42 | Воронежская область | Оплачен |
154 | 8 часов бегом (пешком) | ЖСВ | Голубева Галина | Ж | 61 | Московская область | Оплачен |
156 | 6 часов вело | С | Кириленко Максим Кириленко Наталия Кириленко Валентина Кириленко Александра |
М Ж Ж Ж |
58 33 5 3 |
Московская область Московская область Московская область Московская область |
Оплачен |
157 | 6 часов вело | М | Полянчиков Михаил | М | 34 | Москва | Оплачен |
158 | 6 часов вело | С | Баранов Кирилл Кутынова Ксения |
М Ж |
34 33 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
159 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Михеева Нина | Ж | 53 | Москва | Оплачен |
160 | 8 часов бегом (пешком) | Ж | Ларкина Ирина | Ж | 30 | Московская область | Оплачен |
161 | 4 часа бегом (пешком) | М | Савченко Вячеслав | М | 53 | Белгородская область | Оплачен |
162 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Савченко Алена | Ж | 42 | Москва | Оплачен |
163 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Бушина Екатерина | Ж | 25 | Москва | Оплачен |
164 | 4 часа бегом (пешком) | М | Мирошников Максим | М | 58 | Московская область | Оплачен |
165 | 4 часа бегом (пешком) | М | Михеев Артем | М | 27 | Москва | Оплачен |
166 | 8 часов бегом (пешком) | М | Чапичадзе Сергей | М | 34 | Рязанская область | Оплачен |
167 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Хабиров Зинур | М | 50 | Москва | Оплачен |
168 | 6 часов вело | С | Рассказова Любовь Сергеев Артём |
Ж М |
33 31 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
169 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Хабирова Лариса | Ж | 47 | Москва | Оплачен |
170 | 8 часов бегом (пешком) | ЖСВ | Егорова Татьяна | Ж | 55 | Москва | Оплачен |
171 | 6 часов вело | МВ | Степанов Вадим | М | 49 | Москва | Оплачен |
172 | 4 часа бегом (пешком) | М | Гец Михаил | М | 52 | Москва | Оплачен |
173 | 6 часов вело | С | Розов Александр Розова Татьяна |
М Ж |
36 41 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
174 | 8 часов бегом (пешком) | ЖВ | Авраменко Анна | Ж | 48 | Московская область | Оплачен |
175 | 8 часов бегом (пешком) | С | Хвостикова Ольга Валетов Дмитрий |
Ж М |
28 28 |
Москва Москва |
Оплачен |
176 | 6 часов вело | С | Лобеева Валерия Синьков Вадим |
Ж М |
30 33 |
Москва Московская область |
Оплачен |
177 | 6 часов вело | МВ | Захаров Сергей | М | 45 | Московская область | Оплачен |
178 | 6 часов вело | СВ | Петров Сергей Рогаль Анна |
М Ж |
43 44 |
Москва Москва |
Оплачен |
179 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Шеманина Екатерина Петрова Ксения |
Ж Ж |
44 8 |
Москва Москва |
Оплачен |
180 | 4 часа бегом (пешком) | М | Единархов Андрей | М | 34 | Москва | Оплачен |
181 | 4 часа бегом (пешком) | М | Фильчиков Максим | М | 39 | Московская область | Оплачен |
182 | 6 часов вело | СВ | Безрукова-Стратьева Татьяна Богатых Георгий |
Ж М |
49 52 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
183 | 4 часа бегом (пешком) | М | Звонилкин Артем | М | 30 | Московская область | Оплачен |
184 | 6 часов вело | М | Попов Александр Крупицин Иван |
М М |
36 46 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
185 | 4 часа бегом (пешком) | М | Ермаченков Филипп | М | 29 | Москва | Оплатить |
186 | 8 часов бегом (пешком) | ССВ | Кузнецова Анна Кузнецов Владислав |
Ж М |
59 61 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
187 | 6 часов вело | ЖВ | Шалдышева Екатерина | Ж | 40 | Москва | Оплачен |
188 | 6 часов вело | М | Зимин Михаил Зимин Михаил |
М М |
50 8 |
Москва Москва |
Оплачен |
189 | 8 часов бегом (пешком) | М | Обухов Дмитрий | М | 26 | Москва | Оплачен |
190 | 6 часов вело | МСВ | Иванов Дмитрий | М | 64 | Москва | Оплачен |
191 | 6 часов вело | С | Мотовилина Анна Дымов Андрей |
Ж М |
26 34 |
Москва Москва |
Оплачен |
192 | 6 часов вело | МВ | Соколов Никита | М | 44 | Московская область | Оплачен |
193 | 6 часов вело | М | Лебедев Павел | М | 39 | Москва | Оплачен |
194 | 4 часа бегом (пешком) | М | Серебряков Сергей | М | 72 | Москва | Оплачен |
195 | 8 часов бегом (пешком) | М | Горячкин Андрей | М | 38 | Московская область | Оплачен |
196 | 6 часов вело | С | Печенин Алексей Печенина Елена Захаров Алексей Захарова Инесса |
М Ж М Ж |
41 37 48 48 |
Москва Москва Москва Москва |
Оплачен |
197 | 6 часов вело | МВ | Кочетков Дмитрий | М | 41 | Московская область | Оплачен |
198 | 8 часов бегом (пешком) | М | Шуст Иван | М | 34 | Московская область | Оплачен |
199 | 6 часов вело | М | Арутюнов Андрей | М | 33 | Москва | Оплачен |
200 | 4 часа бегом (пешком) | М | Мирошкин Николай | М | 38 | Москва | Оплачен |
201 | 6 часов вело | ЖВ | Конакова Елена | Ж | 40 | Москва | Оплачен |
202 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Антонова Юлия Трехова Ирина |
Ж Ж |
39 43 |
Москва Москва |
Оплачен |
203 | 6 часов вело | МВ | Огнев Андрей | М | 54 | Московская область | Оплачен |
204 | 8 часов бегом (пешком) | М | Яблоков Сергей | М | 31 | Московская область | Оплачен |
205 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Авдотьин Сергей | М | 53 | Московская область | Оплачен |
206 | 6 часов вело | ЖВ | Шавлакова Анна | Ж | 43 | Калужская область | Оплачен |
207 | 8 часов бегом (пешком) | М | Журавлев Сергей | М | 34 | Москва | Оплачен |
208 | 6 часов вело | С | Никитина Елена Никитин Роман Никитина Анна |
Ж М Ж |
36 39 6 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
209 | 8 часов бегом (пешком) | ССВ | Ярославцев Михаил Букина Елена |
М Ж |
56 56 |
Москва Москва |
Оплачен |
210 | 4 часа бегом (пешком) | М | Обухов Никита | М | 34 | Московская область | Оплачен |
211 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Кострова Елена Иваненко Елизавета |
Ж Ж |
41 40 |
Москва Москва |
Оплачен |
212 | 8 часов бегом (пешком) | М | Соловьев Иван | М | 34 | Нижегородская область | Оплатить |
213 | 8 часов бегом (пешком) | М | Богатырев Михаил | М | 34 | Москва | Оплатить |
214 | 4 часа бегом (пешком) | М | Этенко Григорий | М | 45 | Московская область | Оплатить |
215 | 4 часа бегом (пешком) | С | Стоцкий Сергей Стоцкая Алла |
М Ж |
35 32 |
Московская область Московская область |
Оплатить |
216 | 6 часов вело | М | Гостев Владимир | М | 34 | Липецкая область | Оплатить |
217 | 6 часов вело | М | Резов Евгений | М | 37 | Липецкая область | Оплатить |
218 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Петрова Анастасия | Ж | 23 | Москва | Оплатить |
219 | 6 часов вело | С | Фомин Игорь Фомина Ольга |
М Ж |
37 38 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
220 | 8 часов бегом (пешком) | С | Воронкова Регина Малышев Георгий |
Ж М |
21 24 |
Москва Москва |
Оплатить |
221 | 6 часов вело | М | Павлов Евгений Романов Евгений |
М М |
34 32 |
Москва Москва |
Оплачен |
222 | 6 часов вело | Ж | Баранова Анна | Ж | 38 | Москва | Оплатить |
223 | 6 часов вело | М | Л Максим | М | 37 | Московская область | Оплачен |
224 | 6 часов вело | МСВ | Кочетков Игорь | М | 60 | Москва | Оплатить |
225 | 4 часа бегом (пешком) | С | Панченко Иван Панченко Ольга |
М Ж |
50 51 |
Москва Москва |
Оплачен |
226 | 4 часа бегом (пешком) | С | Скиданова Мария Ганжа Иван |
Ж М |
38 38 |
Москва Москва |
Оплачен |
227 | 6 часов вело | С | Сегизбаев Кайрат Чашкина Настя Томашев Павел Андреев Николай |
М Ж М М |
37 27 34 34 |
Москва Москва Москва Москва |
Оплачен |
228 | 8 часов бегом (пешком) | М | Жулидов Дмитрий | М | 35 | Московская область | Оплачен |
229 | 6 часов вело | М | Шавлаков Владимир Слепнёв Даниил |
М М |
42 35 |
Калужская область Тверская область |
Оплачен |
230 | 6 часов вело | МВ | Гусев Александр | М | 40 | Москва | Оплачен |
231 | 6 часов вело | Ж | Разина Ольга | Ж | 35 | Москва | Оплачен |
232 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Дубовой Денис | М | 47 | Москва | Оплачен |
233 | 6 часов вело | М | Кочетыгов Степан Кочетыгов Богдан |
М М |
35 10 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
234 | 6 часов вело | С | Волков Сергей Волкова Мария |
М Ж |
39 8 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
235 | 4 часа бегом (пешком) | М | Игнатенко Антон Пичугин Алексей |
М М |
35 36 |
Москва Москва |
Оплачен |
236 | 6 часов вело | М | Попов Роман | М | 36 | Липецкая область | Оплачен |
237 | 6 часов вело | С | Сахаров Михаил Пенева Евгения |
М Ж |
38 33 |
Алтайский край Московская область |
Оплатить |
238 | 6 часов вело | М | Романяк Александр Воронов Александр |
М М |
25 38 |
Москва Москва |
Оплачен |
239 | 6 часов вело | М | Лукьянов Дмитрий Архипцев Сергей |
М М |
33 33 |
Москва Москва |
Оплачен |
240 | 8 часов бегом (пешком) | М | Клеменев Николай Клеменев Петр |
М М |
41 16 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
241 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Удалов Алексей | М | 48 | Москва | Оплачен |
242 | 8 часов бегом (пешком) | ЖВ | Пронина Ирина | Ж | 48 | Москва | Оплачен |
243 | 4 часа бегом (пешком) | М | Забабуркин Павел | М | 38 | Московская область | Оплачен |
244 | 6 часов вело | М | Конюченко Алексей Сытник Василий |
М М |
37 38 |
Нижегородская область Нижегородская область |
Оплачен |
245 | 6 часов вело | М | Деркачев Алексей | М | 35 | Москва | Оплачен |
246 | 6 часов вело | С | Усвайский Александр Усвайская Мария |
М Ж |
36 8 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
247 | 8 часов бегом (пешком) | М | Якимов Семён | М | 30 | Москва | Оплачен |
248 | 4 часа бегом (пешком) | М | Губанов Фёдор | М | 59 | Московская область | Оплачен |
249 | 4 часа бегом (пешком) | М | Тихонов Артём | М | 45 | Москва | Оплачен |
250 | 8 часов бегом (пешком) | Ж | Рощина Янина | Ж | 39 | Москва | Оплатить |
251 | 8 часов бегом (пешком) | С | Ефремов Андрей Ефремова Татьяна |
М Ж |
39 43 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
252 | 6 часов вело | М | Шалдыкин Алексей | М | 34 | Москва | Оплачен |
253 | 4 часа бегом (пешком) | С | Дмитриевский Николай Милова Людмила Милов Роман |
М Ж М |
69 42 16 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
254 | 6 часов вело | ЖВ | Рязанская Надежда | Ж | 45 | Москва | Оплачен |
255 | 8 часов бегом (пешком) | Ж | Кропочева Катерина | Ж | 28 | Москва | Оплачен |
256 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Барсукова Даша | Ж | 33 | Москва | Оплачен |
257 | 6 часов вело | МВ | Ясенев Владислав | М | 51 | Москва | Оплачен |
258 | 4 часа бегом (пешком) | М | Богомолов Роман | М | 33 | Москва | Оплачен |
259 | 6 часов вело | ЖВ | Абрамова Наталья | Ж | 47 | Москва | Оплачен |
260 | 6 часов вело | М | Киреев Антон | М | 33 | Калужская область | Оплачен |
261 | 6 часов вело | М | Дементьев Павел | М | 38 | Санкт-Петербург | Оплачен |
262 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Бережецкий Дмитрий | М | 53 | Москва | Оплачен |
263 | 8 часов бегом (пешком) | МУВ | Пономаренко Владимир | М | 70 | Московская область | Оплачен |
264 | 6 часов вело | Ж | Фокина Марина | Ж | 38 | Москва | Оплачен |
265 | 6 часов вело | МВ | Юрлов Максим Рудлевский Павел |
М М |
41 41 |
Московская область Москва |
Оплачен |
266 | 6 часов вело | МСВ | Касаткина Николай | М | 74 | Москва | Оплачен |
