№ | Формат | Гр. | Участники | П. | В-т | Регион | Взнос |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 часов бегом (пешком) | СВ | Шмидт Павел Зубалий Анастасия Ковалёва Наталья Синицын Алексей |
М Ж Ж М |
45 53 46 50 |
Московская область Москва Москва Москва |
Оплачен |
2 | 8 часов бегом (пешком) | М | Обухов Дмитрий | М | 27 | Москва | Оплатить |
3 | 6 часов вело | МВ | Богатых Георгий | М | 53 | Москва | Оплатить |
4 | 8 часов бегом (пешком) | ЖВ | Евстигнеева Елизавета Петроченкова Татьяна |
Ж Ж |
47 48 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
5 | 6 часов вело | Ж | Ледюкова Алина | Ж | 32 | Московская область | Оплатить |
6 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Карпин Владимир | М | 46 | Московская область | Оплачен |
7 | 6 часов вело | М | Панев Алексей | М | 34 | Московская область | Оплатить |
8 | 8 часов бегом (пешком) | МУВ | Губашов Валерий | М | 65 | Московская область | Оплачен |
9 | 4 часа бегом (пешком) | М | Карпов Дмитрий | М | 31 | Московская область | Оплатить |
10 | 8 часов бегом (пешком) | МСВ | Караганов Вадим | М | 63 | Москва | Оплатить |
11 | 4 часа бегом (пешком) | МВ | Саламащенко Сергей | М | 52 | Москва | Оплачен |
12 | 3 часа вело | МУВ | Брянцев Андрей | М | 65 | Московская область | Оплатить |
13 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Соломеннов Сергей | М | 41 | Москва | Оплатить |
14 | 6 часов вело | МВ | Рябов Сергей | М | 40 | Московская область | Оплатить |
15 | 4 часа бегом (пешком) | М | Казаков Кирилл | М | 20 | Москва | Оплатить |
16 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Павлов Андрей | М | 46 | Москва | Оплачен |
17 | 8 часов бегом (пешком) | М | Отачкин Алексей | М | 34 | Московская область | Оплачен |
18 | 4 часа бегом (пешком) | М | Саковский Михаил | М | 38 | Москва | Оплачен |
19 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Каткова Анелия | Ж | 31 | Москва | Оплачен |
20 | 6 часов вело | МВ | Анисимов Вадим | М | 53 | Москва | Оплачен |
21 | 6 часов вело | МВ | Попов Олег | М | 45 | Москва | Оплачен |
22 | 8 часов бегом (пешком) | МУВ | Юрченко Андрей | М | 66 | Москва | Оплачен |
23 | 6 часов вело | МВ | Тихомиров Алексей | М | 45 | Московская область | Оплатить |
24 | 8 часов бегом (пешком) | СВ | Колесов Сергей Кнотько Вера |
М Ж |
43 42 |
Москва Москва |
Оплатить |
25 | 3 часа вело | МУВ | Гундоров Сергей | М | 67 | Московская область | Оплачен |
26 | 6 часов вело | М | Фатехов Тагир | М | 31 | Московская область | Оплатить |
27 | 6 часов вело | М | Попов Павел | М | 35 | Москва | Оплатить |
28 | 6 часов вело | ЖВ | Тихомирова Юлия | Ж | 45 | Московская область | Оплатить |
29 | 6 часов вело | С | Бахвалов Александр Попова Светлана |
М Ж |
46 38 |
Москва Москва |
Оплачен |
30 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Виноградова Екатерина | Ж | 18 | Московская область | Оплатить |
31 | 6 часов вело | МСВ | Лапа Геннадий | М | 58 | Москва | Оплачен |
32 | 8 часов бегом (пешком) | ЖВ | Фёдорова Алина | Ж | 41 | Москва | Оплачен |
33 | 8 часов бегом (пешком) | ЖВ | Сизова Виктория | Ж | 51 | Москва | Оплачен |
34 | 8 часов бегом (пешком) | С | Чукова Екатерина Чуков Дмитрий |
Ж М |
38 38 |
Москва Москва |
Оплачен |