| № | Формат | Гр. | Участники | П. | В-т | Регион | Взнос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 часов вело | М | Деркачев Алексей | М | 35 | Москва | Оплачен |
| 2 | 6 часов вело | М | Колыханов Сергей | М | 38 | Московская область | Оплачен |
| 3 | 6 часов вело | Ж | Владимирова Анастасия Шаманина Любовь Кайгородцева Мария |
Ж Ж Ж |
36 35 20 |
Московская область Москва Москва |
Оплачен |
| 4 | 4 часа бегом (пешком) | М | Романов Иван | М | 35 | Московская область | Оплатить |
| 5 | 6 часов вело | МВ | Калинин Олег | М | 48 | Москва | Оплачен |
| 6 | 8 часов бегом (пешком) | СВ | Дмитриева Татьяна Барановский Валерий |
Ж М |
41 48 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 7 | 8 часов бегом (пешком) | М | Обухов Дмитрий | М | 27 | Москва | Оплатить |
| 8 | 6 часов вело | М | Панев Алексей | М | 34 | Московская область | Оплачен |
| 9 | 6 часов вело | МВ | Анисимов Вадим | М | 53 | Москва | Оплачен |
| 10 | 8 часов бегом (пешком) | МУВ | Юрченко Андрей | М | 66 | Москва | Оплачен |
| 11 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Хабиров Зинур | М | 51 | Москва | Оплачен |
| 12 | 6 часов вело | М | Богданов Андрей | М | 39 | Московская область | Оплачен |
| 13 | 8 часов бегом (пешком) | Ж | Соломеннова Анастасия | Ж | 39 | Москва | Оплачен |
| 14 | 8 часов бегом (пешком) | ЖУВ | Соломеннова Валентина | Ж | 72 | Волгоградская область | Оплачен |
| 15 | 8 часов бегом (пешком) | ЖВ | Рязанская Надежда | Ж | 46 | Москва | Оплачен |
| 16 | 8 часов бегом (пешком) | М | Михейчев Игорь Лякишев Андрей |
М М |
35 36 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 17 | 4 часа бегом (пешком) | С | Маслов Александр Глагазина Наталья |
М Ж |
28 28 |
Московская область Москва |
Оплачен |
| 18 | 4 часа бегом (пешком) | С | Гужева Елена Прокофьев Константин |
Ж М |
34 40 |
Москва Московская область |
Оплачен |
| 19 | 6 часов вело | Ж | Зимина Ирина | Ж | 35 | Московская область | Оплачен |
| 22 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Виноградова Екатерина | Ж | 18 | Московская область | Оплачен |
| 23 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Миронова Юлия Грушина Ирина Зеленкевич Валентина |
Ж Ж Ж |
42 39 24 |
Москва Московская область Москва |
Оплачен |
| 24 | 8 часов бегом (пешком) | СВ | Ефремов Андрей Ефремова Татьяна |
М Ж |
40 44 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 25 | 4 часа бегом (пешком) | МВ | Соколов Вячеслав | М | 43 | Москва | Оплатить |
| 26 | 8 часов бегом (пешком) | МУВ | Копелевич Александр | М | 66 | Санкт-Петербург | Оплачен |
| 27 | 4 часа бегом (пешком) | МВ | Гец Михаил | М | 53 | Москва | Оплачен |
| 28 | 6 часов вело | М | Волков Сергей Волков Александр |
М М |
40 10 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 29 | 6 часов вело | С | Лебедева Евгения Орлов Григорий |
Ж М |
39 41 |
Московская область Москва |
Оплачен |
| 30 | 4 часа бегом (пешком) | М | Карпов Дмитрий | М | 31 | Московская область | Оплачен |
| 31 | 6 часов вело | МВ | Кевиш Максим | М | 44 | Московская область | Оплачен |
| 32 | 6 часов вело | МУВ | Касаткин Николай | М | 74 | Москва | Оплачен |
| 33 | 4 часа бегом (пешком) | М | Казаков Кирилл | М | 20 | Москва | Оплатить |
| 34 | 6 часов вело | МУВ | Брянцев Андрей | М | 65 | Московская область | Оплачен |
| 35 | 6 часов вело | МВ | Паршин Дмитрий | М | 41 | Московская область | Оплачен |
| 36 | 8 часов бегом (пешком) | ЖВ | Федорова Алина | Ж | 41 | Москва | Оплачен |
| 37 | 6 часов вело | СУВ | Коткова Эльвира Жучков Владимир |
Ж М |
69 73 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 38 | 4 часа бегом (пешком) | ЖВ | Хабирова Лариса | Ж | 48 | Москва | Оплатить |
| 39 | 4 часа бегом (пешком) | МУВ | Крупнов Николай | М | 65 | Москва | Оплачен |
| 40 | 4 часа бегом (пешком) | МВ | Карпин Владимир | М | 45 | Московская область | Оплачен |
| 43 | 4 часа бегом (пешком) | МСВ | Лукашевич Андрей | М | 56 | Московская область | Оплачен |
| 44 | 4 часа бегом (пешком) | МВ | Петров Роман | М | 50 | Московская область | Оплачен |
| 45 | 4 часа бегом (пешком) | ЖСВ | Старостина Надежда | Ж | 63 | Москва | Оплатить |
| 46 | 8 часов бегом (пешком) | МУВ | Тохтуев Владимир | М | 65 | Московская область | Оплачен |
| 47 | 4 часа бегом (пешком) | С | Кочанова Мария Бродский Филипп |
Ж М |
32 32 |
Москва Москва |
Оплатить |
| 48 | 4 часа бегом (пешком) | МСВ | Омаров Валерий | М | 63 | Московская область | Оплачен |
| 49 | 8 часов бегом (пешком) | М | Старостин Александр | М | 29 | Москва | Оплачен |
| 50 | 8 часов бегом (пешком) | С | Чуков Дмитрий Чукова Екатерина |
М Ж |
38 38 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 51 | 6 часов вело | МСВ | Лапа Геннадий | М | 58 | Москва | Оплачен |
| 52 | 4 часа бегом (пешком) | ЖВ | Николаева Анна | Ж | 46 | Московская область | Оплатить |
| 53 | 4 часа бегом (пешком) | МВ | Васильев Алексей | М | 41 | Московская область | Оплачен |
| 54 | 6 часов вело | СВ | Проценко Алексей Карпова Наталия |
М Ж |
48 51 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 55 | 6 часов вело | МВ | Богатых Георгий | М | 53 | Москва | Оплачен |
| 56 | 6 часов вело | С | Каныгин Михаил Будзинская Анастасия |
М Ж |
62 22 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 57 | 4 часа бегом (пешком) | МВ | Савватеев Алексей | М | 49 | Москва | Оплачен |
| 58 | 4 часа бегом (пешком) | М | Кусков Виктор Ценин Виталий Сосенко Вадим |
М М М |
48 37 42 |
Москва Московская область Москва |
Оплачен |
| 59 | 8 часов бегом (пешком) | МСВ | Губашов Валерий | М | 64 | Московская область | Оплачен |
| 60 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Пирозерский Александр | М | 40 | Московская область | Оплачен |
| 61 | 8 часов бегом (пешком) | МСВ | Любин Виталий | М | 64 | Москва | Оплачен |
| 62 | 6 часов вело | СВ | Белявцев Сергей Белявцева Наталья |
М Ж |
45 43 |
Москва Москва |
Оплатить |
| 63 | 8 часов бегом (пешком) | СВ | Мордовина Ольга Тимохин Андрей |
Ж М |
51 57 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 64 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Димитров Борис | М | 54 | Москва | Оплачен |
| 66 | 6 часов вело | Ж | Кочкурова Юлия | Ж | 22 | Москва | Оплачен |
| 67 | 8 часов бегом (пешком) | МСВ | Караганов Вадим | М | 63 | Москва | Оплачен |
| 69 | 4 часа бегом (пешком) | МВ | Саламащенко Сергей | М | 52 | Москва | Оплачен |
| 70 | 6 часов вело | М | Дементьев Павел | М | 38 | Санкт-Петербург | Оплачен |
| 71 | 6 часов вело | М | Романяк Александр Воронов Александр |
М М |
26 39 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 72 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Свешников Федор | М | 40 | Москва | Оплачен |
| 73 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Абалихина Анастасия Федулова Наталья Литвиненко Алена |
Ж Ж Ж |
39 53 25 |
Московская область Московская область Московская область |
Оплачен |
| 74 | 4 часа бегом (пешком) | МВ | Зозуля Вячеслав | М | 50 | Москва | Оплатить |
| 75 | 6 часов вело | Ж | Лобеева Валерия | Ж | 31 | Москва | Оплачен |
| 76 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Тамазишвили Леван | М | 45 | Москва | Оплачен |
| 77 | 4 часа бегом (пешком) | СВ | Мякишев Виталий Мякишева Ирина |
М Ж |
53 51 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 78 | 8 часов бегом (пешком) | МСВ | Васильев Сергей | М | 61 | Ульяновская область | Оплачен |
| 79 | 8 часов бегом (пешком) | С | Тимофеев Сергей Тимофеева Елена |
М Ж |
39 37 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 80 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Тонис Александр | М | 49 | Москва | Оплачен |
| 81 | 8 часов бегом (пешком) | С | Барановский Сергей Чернакова Снежанна |
М Ж |
22 23 |
Московская область Москва |
Оплачен |
| 82 | 6 часов вело | М | Скорлупкин Олег Скорлупкин Валерий |
М М |
53 17 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 83 | 4 часа бегом (пешком) | М | Коробчак Алексей | М | 35 | Московская область | Оплачен |
| 84 | 6 часов вело | М | Зубанов Кирилл | М | 37 | Московская область | Оплачен |
| 85 | 4 часа бегом (пешком) | М | Федоров Дмитрий | М | 39 | Московская область | Оплачен |
| 86 | 8 часов бегом (пешком) | ЖУВ | Филиппова Татьяна | Ж | 68 | Мурманская область | Оплачен |
| 87 | 4 часа бегом (пешком) | С | Баринов Сергей Баринова Анна |
М Ж |
42 14 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 88 | 4 часа бегом (пешком) | С | Лебедева Екатерина Кондрашова Евгения Копосов Севастьян |
Ж Ж М |
60 9 11 |
Санкт-Петербург Московская область Санкт-Петербург |
Оплачен |
| 89 | 6 часов вело | М | Арутюнов Андрей | М | 33 | Московская область | Оплачен |
| 90 | 6 часов вело | МСВ | Арсеев Петр | М | 62 | Москва | Оплачен |
| 91 | 4 часа бегом (пешком) | М | Михалев Алексей | М | 36 | Москва | Оплачен |
| 92 | 4 часа бегом (пешком) | М | Черных Артур | М | 35 | Москва | Оплачен |
| 93 | 8 часов бегом (пешком) | ССВ | Старостин Александр Старостина Ирина |
М Ж |
56 59 |
Нижегородская область Нижегородская область |
Оплачен |
| 94 | 6 часов вело | МВ | Никич Зоран | М | 54 | Московская область | Оплачен |
| 95 | 6 часов вело | С | Никич Даниел Чиркова Анна |
М Ж |
26 31 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 96 | 6 часов вело | М | Чибриков Александр | М | 39 | Московская область | Оплачен |
| 97 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Золотова Анна Рыбакова Маргарита |
Ж Ж |
33 34 |
Тверская область Тверская область |
Оплачен |
| 98 | 8 часов бегом (пешком) | СВ | Комахина Ольга Ковальчук Сергей |
Ж М |
44 45 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 99 | 6 часов вело | МУВ | Гундоров Сергей | М | 67 | Московская область | Оплачен |
| 100 | 6 часов вело | М | Елагин Андрей Романов Алексей Гондарев Константин |
М М М |
37 37 33 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
| 101 | 4 часа бегом (пешком) | МУВ | Исаев Игорь | М | 76 | Московская область | Оплачен |
| 102 | 8 часов бегом (пешком) | СУВ | Советов Александр Паламешева Ольга |
М Ж |
66 71 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 103 | 8 часов бегом (пешком) | М | Сметана Станислав Шлеенков Евгений |
М М |
41 36 |
Московская область Нижегородская область |
Оплачен |
| 104 | 6 часов вело | МВ | Есетов Сергей | М | 45 | Московская область | Оплачен |
| 105 | 6 часов вело | СВ | Веряскин Сергей Веряскина Наталья |
М Ж |
44 45 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 106 | 4 часа бегом (пешком) | МУВ | Фефелов Александр | М | 67 | Московская область | Оплачен |
| 107 | 8 часов бегом (пешком) | М | Шуваев Виталий | М | 38 | Липецкая область | Оплачен |
| 108 | 6 часов вело | С | Розов Александр Розова Татьяна |
М Ж |
37 42 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 109 | 4 часа бегом (пешком) | МВ | Мордвинов Сергей | М | 47 | Московская область | Оплачен |
| 110 | 6 часов вело | М | Матвеев Евгений Мельников Артем Медников Юрий |
М М М |
43 40 37 |
Московская область Московская область Московская область |
Оплатить |
| 111 | 6 часов вело | МСВ | Лабутин Михаил | М | 59 | Московская область | Оплачен |
| 112 | 8 часов бегом (пешком) | С | Александров Виктор Поминова Дарья Легай Геннадий |
М Ж М |
38 33 38 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
| 113 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Химич Дарья | Ж | 30 | Москва | Оплачен |
| 114 | 4 часа бегом (пешком) | МВ | Линьков Кирилл | М | 51 | Москва | Оплачен |
| 115 | 8 часов бегом (пешком) | МУВ | Щепанюк Тадеуш | М | 66 | Московская область | Оплачен |
| 116 | 6 часов вело | М | Кочетыгов Степан Кочетыгов Богдан |
М М |
36 11 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 117 | 6 часов вело | М | Федоров Павел | М | 34 | Московская область | Оплачен |
| 118 | 6 часов вело | М | Денщик Игорь | М | 38 | Москва | Оплачен |
| 119 | 6 часов вело | МВ | Рябов Сергей | М | 40 | Московская область | Оплачен |
| 121 | 6 часов вело | МВ | Баранов Евгений | М | 43 | Москва | Оплачен |
| 122 | 6 часов вело | С | Баранов Кирилл Кутынова Ксения |
М Ж |
35 33 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 123 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Бахвалов Александр | М | 46 | Москва | Оплачен |
| 124 | 8 часов бегом (пешком) | МУВ | Мясников Игорь | М | 73 | Московская область | Оплачен |
| 125 | 4 часа бегом (пешком) | ЖСВ | Голубева Галина | Ж | 62 | Московская область | Оплачен |
| 126 | 6 часов вело | С | Максимова Надежда Бурмагин Евгений |
Ж М |
38 37 |
Москва Московская область |
Оплачен |
| 127 | 6 часов вело | С | Стальмаков Владимир Стальмакова Виктория |
М Ж |
31 28 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 128 | 8 часов бегом (пешком) | Ж | Коробова Ирина Ларкина Ирина |
Ж Ж |
37 30 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 129 | 6 часов вело | С | Мордирос Михаил Корниенко Надежда |
М Ж |
18 16 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 130 | 6 часов вело | М | Шалдыкин Алексей | М | 35 | Москва | Оплачен |
| 131 | 8 часов бегом (пешком) | ЖВ | Качалова Ольга | Ж | 40 | Москва | Оплачен |
| 132 | 8 часов бегом (пешком) | ЖУВ | Помазан Наталья Солдатенкова Елена |
Ж Ж |
69 73 |
Москва Московская область |
Оплачен |
| 133 | 4 часа бегом (пешком) | МВ | Минаков Алексей | М | 42 | Москва | Оплачен |
| 134 | 6 часов вело | МВ | Ковалев Александр | М | 40 | Москва | Оплачен |
| 135 | 4 часа бегом (пешком) | М | Мякишев Денис | М | 23 | Москва | Оплачен |
| 136 | 6 часов вело | М | Ковалев Александр Ковалев Василий |
М М |
39 10 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 137 | 6 часов вело | С | Санто Марина Санто Евгений |
Ж М |
31 36 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 138 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Самойлова Ксения | Ж | 30 | Москва | Оплачен |
| 139 | 4 часа бегом (пешком) | СВ | Красковский Андрей Красковская Наталья |
М Ж |
55 50 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 140 | 6 часов вело | ССВ | Сафонов Александр Сафонова Ирина |
М Ж |
57 61 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 141 | 4 часа бегом (пешком) | М | Михеев Артем | М | 28 | Москва | Оплачен |
| 142 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Бушина Екатерина | Ж | 25 | Москва | Оплачен |
| 143 | 4 часа бегом (пешком) | МСВ | Губанов Фёдор | М | 60 | Московская область | Оплачен |
| 144 | 8 часов бегом (пешком) | М | Збираник Алексей | М | 34 | Москва | Оплачен |
| 145 | 8 часов бегом (пешком) | С | Нилов Александр Фокина Марина |
М Ж |
28 39 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 146 | 8 часов бегом (пешком) | МУВ | Зудов Геннадий | М | 67 | Московская область | Оплачен |
| 148 | 4 часа бегом (пешком) | С | Зинкевич Вера Желтоухов Дмитрий |
Ж М |
27 27 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 149 | 6 часов вело | М | Васильев Юрий | М | 36 | Московская область | Оплачен |
| 150 | 8 часов бегом (пешком) | ССВ | Лукин Сергей Савельева Светлана Кленкина Анна |
М Ж Ж |
66 58 64 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
| 151 | 4 часа бегом (пешком) | М | Чернов Алексей Зимин Петр |
М М |
27 30 |
Владимирская область Москва |
Оплачен |
| 152 | 8 часов бегом (пешком) | ЖСВ | Хижняк Тамара | Ж | 55 | Москва | Оплачен |
| 153 | 8 часов бегом (пешком) | М | Дудников Владимир | М | 37 | Москва | Оплачен |
| 154 | 4 часа бегом (пешком) | С | Якушева Ольга Комов Евгений |
Ж М |
27 27 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 155 | 4 часа бегом (пешком) | МВ | Вольнов Владимир | М | 51 | Москва | Оплатить |
| 156 | 6 часов вело | М | Попов Роман | М | 37 | Липецкая область | Оплачен |
| 157 | 4 часа бегом (пешком) | СВ | Карпов Сергей Карпова Марина |
М Ж |
40 40 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 158 | 4 часа бегом (пешком) | МВ | Голиков Алексей | М | 41 | Москва | Оплачен |
| 159 | 4 часа бегом (пешком) | ЖВ | Лощилина Екатерина | Ж | 46 | Москва | Оплачен |
| 160 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Рощин Роман | М | 45 | Москва | Оплачен |
| 161 | 4 часа бегом (пешком) | С | Синькова Екатерина Синьков Павел |
Ж М |
33 35 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 162 | 6 часов вело | ЖВ | Абрамова Наталья | Ж | 47 | Москва | Оплачен |
| 163 | 6 часов вело | М | Мурашкинцев Сергей | М | 25 | Москва | Оплачен |
| 164 | 6 часов вело | С | Ганин Владимир Ганина Наталья |
М Ж |
43 36 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 165 | 6 часов вело | ЖСВ | Решетова Наталья | Ж | 55 | Москва | Оплачен |
| 166 | 6 часов вело | М | Лебедев Егор | М | 34 | Московская область | Оплачен |
| 167 | 6 часов вело | М | Чистяков Иван | М | 36 | Московская область | Оплачен |
| 168 | 6 часов вело | Ж | Назарова Александра Назарова Екатерина |
Ж Ж |
45 16 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 169 | 6 часов вело | СВ | Абашкина Светлана Абашкин Юрий |
Ж М |
48 72 |
Рязанская область Рязанская область |
Оплачен |
| 170 | 6 часов вело | М | Лапынин Александр | М | 28 | Рязанская область | Оплачен |
| 171 | 6 часов вело | С | Тихомиров Алексей Тихомирова Ольга |
М Ж |
44 15 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 172 | 6 часов вело | СВ | Герасимова Наталья Герасимов Дмитрий Бурдин Глеб |
Ж М М |
45 48 49 |
Рязанская область Рязанская область Рязанская область |
Оплачен |
| 173 | 4 часа бегом (пешком) | С | Беспалов Артем Беспалова Ирина |
М Ж |
35 37 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 174 | 8 часов бегом (пешком) | М | Журавлев Сергей | М | 35 | Москва | Оплачен |
| 175 | 6 часов вело | С | Усвайский Александр Усвайская Мария |
М Ж |
37 8 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 176 | 6 часов вело | М | Базаров Константин Степанянтц Николай |
М М |
32 46 |
Московская область Москва |
Оплачен |
| 177 | 3 часа вело | МВ | Демещик Павел | М | 47 | Москва | Оплачен |
| 178 | 6 часов вело | МВ | Кубарев Михаил | М | 53 | Москва | Оплатить |
| 179 | 6 часов вело | ЖВ | Шавлакова Анна | Ж | 44 | Калужская область | Оплачен |
| 180 | 6 часов вело | М | Третьяков Алексей | М | 36 | Калужская область | Оплачен |
| 181 | 6 часов вело | СВ | Тимохин Дмитрий Лукьянец Наталия |
М Ж |
46 41 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 182 | 4 часа бегом (пешком) | ЖСВ | Минаева Ольга | Ж | 62 | Москва | Оплачен |
| 183 | 6 часов вело | М | Борисов Сергей Богданов Алексей |
М М |
40 11 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 184 | 6 часов вело | МВ | Захаров Сергей | М | 46 | Московская область | Оплачен |
| 185 | 6 часов вело | МВ | Московкин Сергей | М | 43 | Московская область | Оплачен |
| 186 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Соломеннов Сергей | М | 41 | Москва | Оплачен |
| 187 | 8 часов бегом (пешком) | С | Барабанова Евгения Емельянов Дмитрий Полозов Евгений Заикин Борис Капитонова Мария |
Ж М М М Ж |
32 32 28 33 31 |
Московская область Московская область Москва Москва Москва |
Оплачен |
| 189 | 6 часов вело | С | Суравова Елена Валишин Алан |
Ж М |
34 35 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 190 | 3 часа вело | МСВ | Сильвестров Павел | М | 60 | Москва | Оплачен |
| 191 | 8 часов бегом (пешком) | М | Богатырев Михаил | М | 35 | Москва | Оплачен |
| 192 | 6 часов вело | МУВ | Иванов Дмитрий | М | 65 | Москва | Оплачен |
| 193 | 6 часов вело | М | Мирошников Константин Мирошников Даниил |
М М |
41 12 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 194 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Шмидт Павел | М | 45 | Московская область | Оплачен |
| 195 | 6 часов вело | М | Петров Андрей Лесной Михаил Петров Даниил |
М М М |
48 47 20 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
| 196 | 8 часов бегом (пешком) | Ж | Белова Наталья | Ж | 22 | Московская область | Оплачен |
| 197 | 6 часов вело | М | Попов Александр Крупицин Иван |
М М |
37 47 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 198 | 4 часа бегом (пешком) | С | Сабиров Григорий Дроздова Елена |
М Ж |
38 35 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 199 | 4 часа бегом (пешком) | МСВ | Ионов Геннадий | М | 56 | Московская область | Оплачен |
| 200 | 6 часов вело | С | Ведерников Дмитрий Ведерникова Ирина |
М Ж |
29 29 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 201 | 8 часов бегом (пешком) | М | Резов Евгений | М | 37 | Липецкая область | Оплачен |
| 202 | 4 часа бегом (пешком) | МУВ | Редкозубов Алексей | М | 65 | Московская область | Оплачен |
| 203 | 8 часов бегом (пешком) | М | Горячкин Андрей | М | 39 | Москва | Оплачен |
| 204 | 6 часов вело | МВ | Соколов Борис | М | 54 | Москва | Оплачен |
| 205 | 6 часов вело | М | Сысоев Иван Сысоев Денис |
М М |
34 8 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 206 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Каткова Анелия Андрюшкевич Светлана Азанова Екатерина |
Ж Ж Ж |
31 32 33 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
| 207 | 6 часов вело | С | Кривоногов Владислав Пономарева Ксения Пономарева Мария |
М Ж Ж |
19 18 42 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
| 208 | 6 часов вело | ЖВ | Филиппова Вероника | Ж | 40 | Московская область | Оплачен |
| 209 | 6 часов вело | М | Сопин Михаил Якутин Иван |
М М |
40 32 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 210 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Мордирос Александр | М | 48 | Московская область | Оплачен |
| 211 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Сенцов Константин | М | 42 | Московская область | Оплачен |
| 212 | 6 часов вело | МВ | Мартемьянов Михаил | М | 42 | Московская область | Оплачен |
| 213 | 6 часов вело | М | Лабутин Денис | М | 33 | Московская область | Оплачен |
| 214 | 4 часа бегом (пешком) | МВ | Глазунов Андрей | М | 48 | Москва | Оплачен |
| 215 | 6 часов вело | Ж | Лазарева Светлана | Ж | 36 | Московская область | Оплатить |
| 217 | 6 часов вело | ЖВ | Зубкова Анна | Ж | 44 | Московская область | Оплачен |
| 218 | 6 часов вело | МСВ | Кочетков Игорь | М | 60 | Москва | Оплатить |
| 219 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Бавыкин Андрей | М | 46 | Москва | Оплачен |
| 220 | 6 часов вело | Ж | Некрасова Анна Стрижова Екатерина |
Ж Ж |
30 31 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 221 | 8 часов бегом (пешком) | М | Масалков Олег | М | 39 | Москва | Оплачен |
| 222 | 4 часа бегом (пешком) | ЖВ | Ростовцева Анастасия | Ж | 44 | Московская область | Оплачен |
| 223 | 6 часов вело | МВ | Лексин Олег | М | 46 | Москва | Оплачен |
| 224 | 4 часа бегом (пешком) | ЖВ | Лексина Виктория | Ж | 46 | Москва | Оплачен |
| 225 | 4 часа бегом (пешком) | М | Попов Валерий | М | 18 | Москва | Оплачен |
| 226 | 6 часов вело | МВ | Капарулин Ефим | М | 47 | Московская область | Оплачен |
| 228 | 8 часов бегом (пешком) | ЖВ | Чичик Наталья | Ж | 41 | Хабаровский край | Оплачен |
| 229 | 6 часов вело | М | Козинец Дмитрий Давлятшин Александр |
М М |
43 32 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 230 | 8 часов бегом (пешком) | М | Самарцев Всеволод | М | 35 | Москва | Оплачен |
| 231 | 4 часа бегом (пешком) | МВ | Завгородний Ярослав | М | 43 | Московская область | Оплачен |
| 232 | 8 часов бегом (пешком) | ЖСВ | Егорова Татьяна | Ж | 56 | Москва | Оплачен |
| 233 | 6 часов вело | С | Дмитрий Супов Потураева Александра |
М Ж |
34 29 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 234 | 8 часов бегом (пешком) | МУВ | Жегусов Олег | М | 67 | Москва | Оплачен |
| 235 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Рупышева Марина | Ж | 30 | Москва | Оплачен |
| 236 | 6 часов вело | МВ | Решетов Игорь | М | 43 | Москва | Оплатить |
| 237 | 6 часов вело | МВ | Сметанин Владимир Лисицын Сергей |
М М |
44 43 |
Ивановская область Ивановская область |
Оплачен |
| 238 | 4 часа бегом (пешком) | С | Барышев Иван Сеньовская Наталья |
М Ж |
37 34 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 239 | 8 часов бегом (пешком) | МВ | Матвеев Николай | М | 44 | Московская область | Оплачен |
| 240 | 6 часов вело | ЖВ | Чекменева Анастасия | Ж | 48 | Москва | Оплачен |
| 241 | 8 часов бегом (пешком) | Ж | Веселкова Дарья | Ж | 30 | Москва | Оплачен |
| 242 | 6 часов вело | МВ | Козырев Александр | М | 45 | Москва | Оплачен |
| 243 | 6 часов вело | М | Васильев Евгений Васильев Вадим |
М М |
40 10 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 244 | 6 часов вело | МСВ | Петров Андрей | М | 59 | Москва | Оплачен |
| 245 | 8 часов бегом (пешком) | СВ | Ковалева Наталья Синицын Алексей |
Ж М |
46 50 |
Москва Московская область |
Оплачен |
| 246 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Галатонова Юлия | Ж | 33 | Москва | Оплачен |
| 247 | 8 часов бегом (пешком) | ЖВ | Сизова Виктория | Ж | 50 | Москва | Оплачен |
| 248 | 6 часов вело | М | Науменко Денис | М | 39 | Москва | Оплачен |
| 249 | 6 часов вело | МВ | Мишин Александр | М | 45 | Московская область | Оплачен |
| 250 | 4 часа бегом (пешком) | ЖВ | Морозова Галина | Ж | 48 | Москва | Оплачен |
| 251 | 8 часов бегом (пешком) | ЖВ | Морозова Юлия | Ж | 45 | Москва | Оплатить |
| 252 | 4 часа бегом (пешком) | МВ | Богопольский Геннадий | М | 46 | Москва | Оплачен |
| 253 | 4 часа бегом (пешком) | МВ | Каранов Антон | М | 40 | Москва | Оплачен |
| 254 | 6 часов вело | М | Жаковка Дмитрий | М | 36 | Тверская область | Оплачен |
| 255 | 4 часа бегом (пешком) | М | Казьменков Дмитрий | М | 35 | Москва | Оплатить |
| 256 | 4 часа бегом (пешком) | Ж | Анохина Галина Ерасимова Светлана |
Ж Ж |
39 36 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 257 | 4 часа бегом (пешком) | МСВ | Настенко Георгий | М | 64 | Москва | Оплачен |
| 258 | 4 часа бегом (пешком) | М | Рогозин Олег | М | 35 | Москва | Оплачен |
| 259 | 3 часа вело | ЖВ | Козырева Татьяна | Ж | 46 | Москва | Оплачен |
| 260 | 4 часа бегом (пешком) | М | Ларченков Виталий | М | 34 | Москва | Оплатить |
| 261 | 6 часов вело | МВ | Санкин Микола | М | 44 | Москва | Оплатить |
| 262 | 4 часа бегом (пешком) | МУВ | Пономаренко Владимир | М | 71 | Московская область | Оплачен |
| 263 | 6 часов вело | С | Митянов Иван Сиренко Марина |
М Ж |
29 27 |
Москва Москва |
Оплачен |
