| № | Формат | Гр. | Участники | П. | В-т | Регион | Взнос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Московский Лайт 2026 | М | Полонин Александр | М | 18 | Москва | Оплачен |
| 2 | Московский Лайт 2026 | М | Бобров Олег | М | 37 | Московская область | Оплачен |
| 3 | Московский Лайт 2026 | М | Прохоров Сергей | М | 43 | Москва | Оплачен |
| 4 | Московский Лайт 2026 | Ж | Борцова Ирина | Ж | 58 | Москва | Оплачен |
| 5 | Московский Лайт 2026 | М | Спиридонов Дмитрий | М | 41 | Москва | Оплачен |
| 6 | Московский Лайт 2026 | М | Ратманов Евгений | М | 48 | Московская область | Оплачен |
| 7 | Московский Лайт 2026 | С | Ермакова Светлана Сафронов Артём |
Ж М |
40 43 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 8 | Московский Лайт 2026 | С | Нестеров Денис Чишкун Оксана |
М Ж |
40 26 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 9 | Московский Лайт 2026 | Ж | Зеленова Анастасия | Ж | 33 | Москва | Оплатить |
| 10 | Московский Лайт 2026 | М | Бабошин Сергей | М | 36 | Ярославская область | Оплачен |
| 11 | Московский Лайт 2026 | М | Носенко Евгений | М | 18 | Москва | Оплачен |
| 12 | Московский Лайт 2026 | С | Храброва Екатерина Храбров Кузьма |
Ж М |
33 36 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 13 | Московский Лайт 2026 | М | Черняк Егор Швецков Сергей |
М М |
31 29 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 14 | Московский Лайт 2026 | М | Исаев Игорь | М | 41 | Москва | Оплачен |
| 15 | Московский Лайт 2026 | С | Ржаницына Софья Коротков Максим |
Ж М |
43 25 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 16 | Московский Лайт 2026 | М | Михеев Артем | М | 32 | Москва | Оплачен |
| 17 | Московский Лайт 2026 | М | Петров Александр | М | 34 | Москва | Оплачен |
| 18 | Московский Лайт 2026 | С | Гордеева Анастасия Гордеев Георгий |
Ж М |
38 44 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 19 | Московский Лайт 2026 | С | Холоднов Владислав Грунин Сергей Камбур Юрий Жук Маргарита |
М М М Ж |
49 38 32 29 |
Москва Московская область Москва Москва |
Оплачен |
| 20 | Московский Лайт 2026 | М | Бакиров Артем | М | 41 | Москва | Оплачен |
| 21 | Московский Лайт 2026 | М | Герасимов Иван | М | 34 | Москва | Оплачен |
| 22 | Московский Лайт 2026 | М | Жегусов Олег | М | 70 | Москва | Оплачен |
| 24 | Московский Лайт 2026 | Ж | Филевская Ольга | Ж | 57 | Калужская область | Оплачен |
| 25 | Московский Лайт 2026 | Ж | Гаврилястая Наталья | Ж | 46 | Московская область | Оплачен |
| 26 | Московский Лайт 2026 | Ж | Евстигнеева Елизавета Петроченкова Татьяна Семенова Александра |
Ж Ж Ж |
50 51 42 |
Московская область Московская область Московская область |
Оплачен |
| 27 | Московский Лайт 2026 | М | Рябов Сергей | М | 44 | Московская область | Оплачен |
| 28 | Московский Лайт 2026 | Ж | Щетинина Ангелина Макарова Анна |
Ж Ж |
24 28 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 29 | Московский Лайт 2026 | М | Березин Константин | М | 56 | Москва | Оплачен |
| 30 | Московский Лайт 2026 | М | Беляев Игорь Амбросий Николай |
М М |
19 19 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 31 | Московский Лайт 2026 | С | Кашапов Руслан Кашапова Анастасия |
М Ж |
33 33 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 32 | Московский Лайт 2026 | Щекочихин Петр Щекочихин Павел |
М М |
41 8 |
Москва Москва |
Оплачен | |
| 33 | Московский Лайт 2026 | М | Севидов Александр | М | 36 | Московская область | Оплачен |
| 34 | Московский Лайт 2026 | Ж | Аксенова Ольга | Ж | 48 | Московская область | Оплатить |
| 35 | Московский Лайт 2026 | М | Скворцов Михаил | М | 43 | Москва | Оплачен |
| 36 | Московский Лайт 2026 | М | Ярцев Герман | М | 53 | Московская область | Оплачен |
| 37 | Московский Лайт 2026 | М | Филиппов Алексей | М | 32 | Калужская область | Оплачен |
| 38 | Московский Лайт 2026 | М | Пахомов Степан | М | 51 | Москва | Оплачен |
| 39 | Московский Лайт 2026 | Ж | Вениаминова Дарья | Ж | 38 | Московская область | Оплачен |
| 40 | Московский Лайт 2026 | М | Коганов Сергей | М | 42 | Москва | Оплачен |
| 41 | Московский Лайт 2026 | С | Соловьев Сергей Щелкунова Екатерина Тонис Александр |
М Ж М |
35 39 53 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
| 42 | Московский Лайт 2026 | М | Бахвалов Александр | М | 50 | Москва | Оплачен |
| 43 | Московский Лайт 2026 | С | Попов Иван Грицкевич Мария |
М Ж |
36 33 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 44 | Московский Лайт 2026 | М | Курник Михаил | М | 40 | Москва | Оплачен |
| 45 | Московский Лайт 2026 | М | Лапа Геннадий | М | 61 | Москва | Оплачен |
| 46 | Московский Лайт 2026 | Ж | Федосова Ксения | Ж | 46 | Москва | Оплатить |
| 47 | Московский Лайт 2026 | Ж | Беленькая Елена | Ж | 38 | Московская область | Оплачен |
| 48 | Московский Лайт 2026 | Ж | Лукашина Татьяна | Ж | 43 | Московская область | Оплачен |
| 49 | Московский Лайт 2026 | М | Лукашин Андрей | М | 35 | Московская область | Оплачен |
| 50 | Московский Лайт 2026 | Ж | Панферова Любовь | Ж | 34 | Московская область | Оплачен |
| 51 | Московский Лайт 2026 | Ж | Решетова Наталья | Ж | 58 | Москва | Оплачен |
| 52 | Московский Лайт 2026 | Ж | Подмарькова Наталья | Ж | 57 | Москва | Оплачен |
| 55 | Московский Лайт 2026 | М | Калинин Андрей | М | 43 | Москва | Оплачен |
| 56 | Московский Лайт 2026 | Ж | Власова Жанна | Ж | 36 | Московская область | Оплачен |
| 58 | Московский Лайт 2026 | М | Лосев Александр | М | 38 | Москва | Оплачен |
| 59 | Московский Лайт 2026 | М | Шорохов Николай Зотов Артём |
М М |
32 32 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 60 | Московский Лайт 2026 | М | Белестилин Олег | М | 35 | Москва | Оплачен |
| 61 | Московский Лайт 2026 | С | Провоторин Сергей Куликова Елена |
М Ж |
48 52 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 62 | Московский Лайт 2026 | С | Захаров Валера Захарова Юля |
М Ж |
36 35 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 63 | Московский Лайт 2026 | М | Черятов Кирилл | М | 43 | Москва | Оплачен |
| 64 | Московский Лайт 2026 | Ж | Лебедева Мария | Ж | 34 | Москва | Оплачен |
| 65 | Московский Лайт 2026 | М | Чернышов Евгений | М | 38 | Московская область | Оплачен |
| 66 | Московский Лайт 2026 | Ж | Галяутдинова Азалия Попова Виктория |
Ж Ж |
23 23 |
Москва Санкт-Петербург |
Оплачен |
| 67 | Московский Лайт 2026 | С | Саматов Альберт Овчарова Ольга |
М Ж |
39 39 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 68 | Московский Лайт 2026 | Ж | Мордирос Татьяна Трунова Надежда |
Ж Ж |
51 40 |
Московская область Москва |
Оплачен |
| 69 | Московский Лайт 2026 | С | Мальчикова Ольга Мальчиков Михаил |
Ж М |
29 38 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 70 | Московский Лайт 2026 | М | Царёв Александр Головин Артём |
М М |
37 28 |
Московская область Москва |
Оплачен |
| 71 | Московский Лайт 2026 | М | Орлов Алексей | М | 23 | Москва | Оплачен |
| 72 | Московский Лайт 2026 | М | Оверин Алексей | М | 37 | Москва | Оплачен |
| 73 | Московский Лайт 2026 | М | Афанасьев Сергей | М | 40 | Московская область | Оплачен |
| 74 | Московский Лайт 2026 | Ж | Клишо Василиса | Ж | 22 | Москва | Оплачен |
| 75 | Московский Лайт 2026 | М | Завгородний Ярослав Завгородний Виктор |
М М |
46 14 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 76 | Московский Лайт 2026 | М | Волков Сергей | М | 36 | Москва | Оплачен |
| 77 | Московский Лайт 2026 | С | Сафонова Ирина Сафонов Александр |
Ж М |
64 61 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 78 | Московский Лайт 2026 | Ж | Симакина Ольга | Ж | 36 | Московская область | Оплачен |
| 79 | Московский Лайт 2026 | Ж | Миколюк Екатерина | Ж | 42 | Москва | Оплачен |
| 80 | Московский Лайт 2026 | М | Шульпеков Олег | М | 32 | Московская область | Оплачен |
| 81 | Московский Лайт 2026 | С | Львов Сергей Пичкалева Анна |
М Ж |
54 29 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 82 | Московский Лайт 2026 | М | Александров Виктор | М | 42 | Москва | Оплачен |
| 83 | Московский Лайт 2026 | С | Эльман Игорь Серенко Мария |
М Ж |
39 24 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 84 | Московский Лайт 2026 | М | Марков Михаил | М | 32 | Москва | Оплачен |
| 85 | Московский Лайт 2026 | М | Фомичев Денис | М | 39 | Московская область | Оплачен |
| 86 | Московский Лайт 2026 | М | Меер Игорь | М | 39 | Московская область | Оплачен |
| 87 | Московский Лайт 2026 | С | Лексин Олег Лексина Виктория |
М Ж |
49 50 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 88 | Московский Лайт 2026 | М | Копелевич Александр | М | 70 | Санкт-Петербург | Оплачен |
| 89 | Московский Лайт 2026 | Ж | Резванова Екатерина | Ж | 37 | Москва | Оплачен |
| 90 | Московский Лайт 2026 | Чумаков Александр Чумаков Евгений |
М М |
37 13 |
Москва Москва |
Оплачен | |
| 91 | Московский Лайт 2026 | М | Воропаев Роман Генералов Родион |
М М |
30 32 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 92 | Московский Лайт 2026 | М | Лацис Иван | М | 37 | Москва | Оплачен |
| 93 | Московский Лайт 2026 | М | Юсупов Рустам | М | 46 | Московская область | Оплачен |
| 94 | Московский Лайт 2026 | М | Самойлов Андрей | М | 43 | Московская область | Оплачен |
| 95 | Московский Лайт 2026 | Ж | Митюшина Анастасия | Ж | 25 | Москва | Оплачен |
| 96 | Московский Лайт 2026 | М | Костин Иван | М | 37 | Москва | Оплачен |
| 97 | Московский Лайт 2026 | М | Глянцев Владимир Глянцев Никита Глянцев Илья |
М М М |
40 15 12 |
Московская область Московская область Московская область |
Оплачен |
| 98 | Московский Лайт 2026 | М | Андриянов Роман | М | 51 | Москва | Оплачен |
| 99 | Московский Лайт 2026 | С | Кузин Андрей Милосердова Наталья |
М Ж |
36 33 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 100 | Московский Лайт 2026 | М | Кузовчиков Сергей | М | 30 | Москва | Оплачен |
| 101 | Московский Лайт 2026 | М | Гудис Александр Дубяга Данил |
М М |
23 23 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 102 | Московский Лайт 2026 | М | Парыгин Евгений | М | 39 | Московская область | Оплачен |
| 103 | Московский Лайт 2026 | Ж | Андрюхина Ольга | Ж | 43 | Москва | Оплачен |
| 104 | Московский Лайт 2026 | М | Турчинский Станислав | М | 39 | Москва | Оплачен |
| 105 | Московский Лайт 2026 | М | Егорочкин Кирилл | М | 26 | Москва | Оплачен |
| 106 | Московский Лайт 2026 | М | Маркин Александр | М | 35 | Москва | Оплатить |
| 107 | Московский Лайт 2026 | М | Бакланов Пётр | М | 47 | Москва | Оплачен |
| 108 | Московский Лайт 2026 | М | Барченков Андрей | М | 23 | Москва | Оплачен |
| 109 | Московский Лайт 2026 | М | Столяров Сергей | М | 46 | Московская область | Оплачен |
| 110 | Московский Лайт 2026 | М | Столяров Валерий | М | 63 | Московская область | Оплачен |
| 111 | Московский Лайт 2026 | С | Ростковская Ксения Паршин Антон |
Ж М |
46 15 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 112 | Московский Лайт 2026 | Ж | Гаврилова Евгения | Ж | 38 | Москва | Оплачен |
| 113 | Московский Лайт 2026 | Ж | Шишкина Вера | Ж | 67 | Московская область | Оплачен |
| 114 | Московский Лайт 2026 | С | Бурмагин Евгений Максимова Надежда Волков Сергей |
М Ж М |
41 42 44 |
Московская область Московская область Московская область |
Оплачен |
| 115 | Московский Лайт 2026 | С | Жеребцова Светлана Тарабаев Вениамин |
Ж М |
40 46 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 116 | Московский Лайт 2026 | Ж | Попова Екатерина Рысакова Елена |
Ж Ж |
59 75 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 117 | Московский Лайт 2026 | Ж | Чапурина Диана | Ж | 37 | Москва | Оплачен |
| 118 | Московский Лайт 2026 | Ж | Бибикова Елизавета | Ж | 34 | Москва | Оплачен |
| 119 | Московский Лайт 2026 | М | Королев Андрей | М | 49 | Москва | Оплачен |
| 120 | Московский Лайт 2026 | М | Львов Степан | М | 22 | Москва | Оплачен |
| 121 | Московский Лайт 2026 | М | Коняхин Андрей | М | 44 | Москва | Оплачен |
| 122 | Московский Лайт 2026 | С | Скворцов Иван Абросимова Оксана |
М Ж |
37 45 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 123 | Московский Лайт 2026 | М | Булычев Александр Булычев Егор |
М М |
52 25 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 124 | Московский Лайт 2026 | М | Бурундуков Дмитрий | М | 40 | Москва | Оплачен |
| 125 | Московский Лайт 2026 | Ж | Невзорова Марина | Ж | 48 | Ярославская область | Оплачен |
| 126 | Московский Лайт 2026 | М | Гусев Александр | М | 44 | Московская область | Оплачен |
| 127 | Московский Лайт 2026 | Ж | Лаухина Ксения | Ж | 26 | Москва | Оплачен |
| 128 | Московский Лайт 2026 | Ж | Макеева Алина | Ж | 24 | Московская область | Оплачен |
| 129 | Московский Лайт 2026 | М | Кучеренко Константин Марков Сергей Завалевский Максим |
М М М |
41 48 40 |
Московская область Московская область Москва |
Оплачен |
| 130 | Московский Лайт 2026 | С | Рощина Янина Рощин Михаил |
Ж М |
44 13 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 131 | Московский Лайт 2026 | С | Мишанов Эдуард Стариковская Мария |
М Ж |
49 47 |
Москва Москва |
Оплатить |
| 132 | Московский Лайт 2026 | М | Ярославцев Михаил | М | 60 | Москва | Оплачен |
| 133 | Московский Лайт 2026 | М | Коротов Алексей | М | 39 | Москва | Оплачен |
| 134 | Московский Лайт 2026 | М | Либерт Лев Тихонов Никита Жилин Никита |
М М М |
30 30 28 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
| 135 | Московский Лайт 2026 | С | Наумов Геннадий Мишина Мария |
М Ж |
46 43 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 136 | Московский Лайт 2026 | М | Гальперин Константин | М | 28 | Московская область | Оплачен |
| 137 | Московский Лайт 2026 | М | Жилин Михаил Белоглазов Павел |
М М |
41 45 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 138 | Московский Лайт 2026 | М | Куликов Роман | М | 41 | Москва | Оплачен |
| 139 | Московский Лайт 2026 | Ж | Пинегина Алина | Ж | 25 | Москва | Оплачен |
| 140 | Московский Лайт 2026 | М | Дудин Алексей | М | 40 | Москва | Оплачен |
| 141 | Московский Лайт 2026 | М | Беспалов Никита | М | 42 | Москва | Оплачен |
| 142 | Московский Лайт 2026 | Ж | Тарновская Марина | Ж | 47 | Московская область | Оплачен |
| 143 | Московский Лайт 2026 | С | Кобыляков Владимир Юрченко Екатенина |
М Ж |
45 40 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 144 | Московский Лайт 2026 | Ж | Чувашева Елена | Ж | 41 | Москва | Оплачен |
| 145 | Московский Лайт 2026 | М | Самарцев Всеволод | М | 38 | Москва | Оплачен |
| 146 | Московский Лайт 2026 | М | Алексеевский Даниил | М | 43 | Москва | Оплатить |
| 147 | Московский Лайт 2026 | М | Ворожцов Виктор | М | 25 | Москва | Оплачен |
| 149 | Московский Лайт 2026 | М | Ремизов Антон | М | 42 | Москва | Оплачен |
| 150 | Московский Лайт 2026 | М | Апанасенко Филипп | М | 38 | Москва | Оплачен |
| 151 | Московский Лайт 2026 | М | Буртасов Александр | М | 43 | Москва | Оплачен |
| 152 | Московский Лайт 2026 | М | Садовников Иван | М | 53 | Москва | Оплачен |
| 153 | Московский Лайт 2026 | С | Бузикова Тамара Зотов Илья |
Ж М |
34 40 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 154 | Московский Лайт 2026 | С | Архиповский Илья Краснова Анна |
М Ж |
36 33 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 155 | Московский Лайт 2026 | Ж | Силина Ирена | Ж | 55 | Москва | Оплачен |
| 156 | Московский Лайт 2026 | М | Дубинин Алексей | М | 40 | Московская область | Оплачен |
| 157 | Московский Лайт 2026 | Ж | Абрамова Наталья | Ж | 51 | Москва | Оплачен |
| 158 | Московский Лайт 2026 | М | Спичников Алексей | М | 44 | Москва | Оплачен |
| 159 | Московский Лайт 2026 | М | Кудинкин Алексей | М | 40 | Москва | Оплатить |
| 160 | Московский Лайт 2026 | М | Маркин Александр | М | 35 | Москва | Оплачен |
| 161 | Московский Лайт 2026 | С | Самарин Станислав Корнилова Юлия |
М Ж |
53 47 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 162 | Московский Лайт 2026 | С | Ручкин Игорь Ручкина Светлана |
М Ж |
48 48 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
| 163 | Московский Лайт 2026 | М | Коперник Сергей Коперник Константин |
М М |
43 12 |
Москва Московская область |
Оплатить |
| 164 | Московский Лайт 2026 | Ж | Бронникова Дарья | Ж | 43 | Москва | Оплачен |
| 165 | Московский Лайт 2026 | М | Мирошкин Николай | М | 42 | Москва | Оплачен |
| 166 | Московский Лайт 2026 | М | Бабенко Павел | М | 42 | Москва | Оплачен |
| 167 | Московский Лайт 2026 | М | Комаров Филипп | М | 22 | Москва | Оплачен |
| 168 | Московский Лайт 2026 | Ж | Хвостикова Елена | Ж | 32 | Москва | Оплачен |
| 169 | Московский Лайт 2026 | М | Теодоронский Роман | М | 41 | Москва | Оплачен |
| 170 | Московский Лайт 2026 | Ж | Горбачева Юлия | Ж | 56 | Московская область | Оплачен |
| 171 | Московский Лайт 2026 | Ж | Атамась Анастасия | Ж | 38 | Московская область | Оплачен |
| 172 | Московский Лайт 2026 | М | Ведерников Александр | М | 42 | Московская область | Оплачен |
| 173 | Московский Лайт 2026 | Ж | Кочергина Анна | Ж | 42 | Московская область | Оплачен |
| 174 | Московский Лайт 2026 | Ж | Смирнова Анастасия | Ж | 45 | Москва | Оплатить |
| 175 | Московский Лайт 2026 | С | Пивоваров Александр Дурова Дарья |
М Ж |
30 28 |
Москва Москва |
Оплачен |
| 176 | Московский Лайт 2026 | М | Бегунц Лекс | М | 18 | Москва | Оплачен |