№ | Формат | Гр. | Участники | П. | В-т | Регион | Взнос |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Трейл Московский WHITE | М | Деркачев Алексей | М | 33 | Москва | Оплачен |
3 | Трейл Московский WHITE | МВ | Колесов Сергей | М | 41 | Москва | Оплачен |
4 | Трейл Московский WHITE | М | Блинов Дмитрий | М | 34 | Московская область | Оплачен |
5 | Трейл Московский WHITE | Ж | Степанова Анна | Ж | 32 | Московская область | Оплачен |
7 | Трейл Московский WHITE | М | Щедрин Алексей | М | 37 | Московская область | Оплачен |
8 | Трейл Московский WHITE | Ж | Крюкова Татьяна | Ж | 23 | Москва | Оплачен |
9 | Трейл Московский WHITE | М | Ростовиков Антон | М | 31 | Московская область | Оплачен |
10 | Трейл Московский WHITE | МВ | Огнев Андрей | М | 52 | Московская область | Оплачен |
11 | Трейл Московский WHITE | Ж | Панферова Любовь | Ж | 28 | Москва | Оплачен |
12 | Трейл Московский WHITE | М | Валуев Сергей | М | 37 | Москва | Оплачен |
13 | Трейл Московский WHITE | МВ | Акчурин Ринат | М | 47 | Москва | Оплачен |
14 | Трейл Московский WHITE | Ж | Химич Дарья | Ж | 28 | Москва | Оплачен |
15 | Трейл Московский WHITE | Ж | Кочергина Анна | Ж | 36 | Москва | Оплачен |
16 | Трейл Московский WHITE | Ж | Поминова Дарья | Ж | 31 | Москва | Оплачен |
18 | Трейл Московский WHITE | МВ | Линьков Кирилл | М | 49 | Москва | Оплачен |
19 | Трейл Московский WHITE | М | Александров Виктор | М | 36 | Москва | Оплачен |
21 | Трейл Московский WHITE | М | Антонов Данил | М | 39 | Москва | Оплатить |
22 | Трейл Московский WHITE | Ж | Бушина Екатерина | Ж | 23 | Москва | Оплачен |
23 | Трейл Московский WHITE | М | Михеев Артём | М | 26 | Москва | Оплачен |
24 | Трейл Московский WHITE | М | Копачевский Юрий | М | 32 | Москва | Оплачен |
25 | Трейл Московский WHITE | МВ | Козырев Александр | М | 43 | Москва | Оплачен |
26 | Трейл Московский WHITE | М | Забабуркин Павел | М | 36 | Московская область | Оплачен |
27 | Трейл Московский WHITE | МВ | Погарский Фёдор | М | 42 | Москва | Оплачен |
28 | Трейл Московский WHITE | М | Михалев Алексей | М | 33 | Омская область | Оплачен |
29 | Трейл Московский WHITE | М | Волков Иван | М | 22 | Московская область | Оплачен |
30 | Трейл Московский WHITE | Ж | Оствешко Вера | Ж | 36 | Московская область | Оплачен |
31 | Трейл Московский WHITE | МСВ | Волков Олег | М | 55 | Московская область | Оплачен |
32 | Трейл Московский WHITE | МВ | Федосеев Алексей | М | 44 | Москва | Оплачен |
34 | Трейл Московский WHITE | М | Завгородний Борис | М | 37 | Московская область | Оплачен |
35 | Трейл Московский WHITE | ЖВ | Петроченкова Татьяна | Ж | 45 | Московская область | Оплачен |
36 | Трейл Московский WHITE | ЖВ | Евстигнеева Елизавета | Ж | 44 | Московская область | Оплачен |
37 | Трейл Московский WHITE | Ж | Высоцкая Анна | Ж | 22 | Московская область | Оплачен |
38 | Родители-Дети (10 км) | РД | Рогозин Олег Рогозина Алёна Рогозин Семён |
М Ж М |
33 6 4 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
39 | Родители-Дети (10 км) | РД | Яковлев Андрей Яковлева Зинаида |
М Ж |
43 10 |
Москва Москва |
Оплачен |
40 | Трейл Московский WHITE | М | Башкатов Александр | М | 32 | Московская область | Оплачен |
41 | Трейл Московский WHITE | Ж | Бакайкина Любовь | Ж | 33 | Москва | Оплачен |
42 | Трейл Московский WHITE | Ж | Башкатова Юлия | Ж | 27 | Московская область | Оплачен |
43 | Трейл Московский WHITE | Ж | Самохвалова Наталья Самохвалова Маргарита |
Ж Ж |
38 14 |
Москва Москва |
Оплатить |
44 | Трейл Московский WHITE | МВ | Петров Алексей | М | 44 | Москва | Оплачен |
45 | Родители-Дети (10 км) | РД | Федосеева Анна Федосеева Галина Федосеев Максим |
Ж Ж М |
44 14 6 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
46 | Трейл Московский WHITE | М | Филатов Андрей | М | 37 | Москва | Оплачен |
47 | Трейл Московский WHITE | МВ | Федоров Роман | М | 47 | Московская область | Оплачен |
48 | Трейл Московский WHITE | МВ | Дембицкий Леонид | М | 45 | Москва | Оплатить |
49 | Трейл Московский WHITE | МВ | Ингеройнен Владимир | М | 52 | Санкт-Петербург | Оплачен |
52 | Трейл Московский WHITE | М | Чаплыгин Алексей | М | 33 | Москва | Оплачен |
53 | Трейл Московский WHITE | М | Рахчев Иван | М | 36 | Москва | Оплачен |
54 | Трейл Московский WHITE | Ж | Иванова Тамара | Ж | 38 | Московская область | Оплачен |
55 | Трейл Московский WHITE | М | Яковлев Игорь | М | 38 | Москва | Оплачен |
56 | Трейл Московский WHITE | Ж | Беломестнова Юлия | Ж | 25 | Москва | Оплачен |
57 | Трейл Московский WHITE | МВ | Селиверстов Евгений | М | 41 | Москва | Оплачен |
58 | Трейл Московский WHITE | М | Санду Евгений | М | 32 | Московская область | Оплатить |
60 | Трейл Московский WHITE | МСВ | Пастухов Николай | М | 60 | Санкт-Петербург | Оплачен |
61 | Родители-Дети (10 км) | РД | Полозов Алексей Полозова Вероника Полозов Роман |
М Ж М |
56 11 7 |
Москва Москва Москва |
Оплатить |
62 | Трейл Московский WHITE | МСВ | Полозов Алексей | М | 56 | Москва | Оплатить |
63 | Трейл Московский WHITE | МВ | Ионов Геннадий | М | 54 | Московская область | Оплачен |
64 | Трейл Московский WHITE | МСВ | Емельянов Сергей | М | 64 | Москва | Оплачен |
65 | Трейл Московский WHITE | МВ | Кузьминых Николай | М | 49 | Московская область | Оплачен |
66 | Трейл Московский WHITE | МСВ | Юрченко Андрей | М | 63 | Москва | Оплачен |
67 | Трейл Московский WHITE | ЖВ | Сергиевская Ирина | Ж | 40 | Москва | Оплачен |
68 | Трейл Московский WHITE | М | Сергиевский Александр | М | 38 | Москва | Оплачен |
70 | Трейл Московский WHITE | МУВ | Рахманов Александр | М | 72 | Москва | Оплачен |
71 | Родители-Дети (10 км) | РД | Юркина Евгения Юркин Степан |
Ж М |
34 9 |
Москва Москва |
Оплачен |
72 | Трейл Московский WHITE | М | Юркин Михаил | М | 31 | Республика Коми | Оплачен |
73 | Трейл Московский WHITE | МУВ | Николаев Сергей | М | 73 | Москва | Оплачен |
74 | Трейл Московский WHITE | Ж | Данилина Татьяна | Ж | 27 | Московская область | Оплачен |
78 | Трейл Московский WHITE | МСВ | Бобков Алексей | М | 56 | Москва | Оплачен |
79 | Трейл Московский WHITE | ЖВ | Терентьева Дина | Ж | 53 | Москва | Оплачен |
80 | Трейл Московский WHITE | М | Орлов Григорий | М | 39 | Москва | Оплачен |
81 | Трейл Московский WHITE | МВ | Кондратюк Анатолий | М | 40 | Московская область | Оплачен |
82 | Трейл Московский WHITE | ЖВ | Приходько Ольга | Ж | 48 | Москва | Оплачен |
83 | Трейл Московский WHITE | М | Носеевич Фёдор | М | 33 | Москва | Оплачен |
84 | Трейл Московский WHITE | М | Щитов Андрей | М | 35 | Московская область | Оплачен |
85 | Трейл Московский WHITE | Ж | Сафронова Елена | Ж | 38 | Москва | Оплачен |
86 | Трейл Московский WHITE | МВ | Венин Кирилл | М | 47 | Московская область | Оплачен |
87 | Родители-Дети (10 км) | РД | Днестровский Алексей Днестровский Матвей |
М М |
55 9 |
Москва Москва |
Оплачен |
88 | Трейл Московский WHITE | М | Сорокин Александр | М | 29 | Москва | Оплачен |
89 | Трейл Московский WHITE | М | Моисеев Константин | М | 38 | Москва | Оплачен |
90 | Трейл Московский WHITE | М | Коганов Сергей | М | 36 | Москва | Оплачен |
91 | Трейл Московский WHITE | МСВ | Потапенко Андрей | М | 55 | Москва | Оплачен |
92 | Трейл Московский WHITE | МВ | Трипака Сергей | М | 41 | Московская область | Оплачен |
93 | Трейл Московский WHITE | М | Отачкин Алексей | М | 31 | Московская область | Оплачен |
94 | Трейл Московский WHITE | МВ | Кевиш Максим | М | 42 | Московская область | Оплачен |
95 | Трейл Московский WHITE | МСВ | Шофинов Владимир | М | 63 | Москва | Оплачен |
96 | Трейл Московский WHITE | МВ | Морсин Андрей | М | 45 | Московская область | Оплачен |
97 | Трейл Московский WHITE | М | Федоров Дмитрий | М | 36 | Московская область | Оплачен |
98 | Родители-Дети (10 км) | РД | Кузьмина Ирина Кузьмина Татьяна Кузьмина Надежда |
Ж Ж Ж |
32 10 6 |
Московская область Московская область Московская область |
Оплатить |
99 | Трейл Московский WHITE | МВ | Савватеев Алексей | М | 47 | Москва | Оплачен |
100 | Трейл Московский WHITE | М | Карелин Станислав | М | 32 | Москва | Оплачен |
101 | Трейл Московский WHITE | МСВ | Караганов Вадим | М | 60 | Москва | Оплатить |
102 | Трейл Московский WHITE | МВ | Снедков Денис | М | 46 | Московская область | Оплачен |
103 | Трейл Московский WHITE | МВ | Лютов Алексей | М | 40 | Москва | Оплачен |
104 | Родители-Дети (10 км) | РД | Марданов Василий Марданов Тимофей |
М М |
34 6 |
Москва Москва |
Оплатить |
105 | Трейл Московский WHITE | МВ | Анисимов Вадим | М | 51 | Москва | Оплачен |
106 | Трейл Московский WHITE | МВ | Дубовой Денис | М | 46 | Московская область | Оплачен |
107 | Трейл Московский WHITE | МВ | Павлов Андрей | М | 44 | Москва | Оплачен |
108 | Трейл Московский WHITE | М | Петров Андрей Петров Владимир |
М М |
57 16 |
Москва Москва |
Оплачен |
109 | Трейл Московский WHITE | М | Петров Ярослав | М | 18 | Москва | Оплачен |
110 | Трейл Московский WHITE | Ж | Попова Екатерина Попова Евдокия Попова Мария |
Ж Ж Ж |
43 8 8 |
Москва Москва Москва |
Оплатить |
111 | Трейл Московский WHITE | Ж | Васильева Анфиса | Ж | 37 | Московская область | Оплачен |
112 | Трейл Московский WHITE | М | Носеевич Георгий | М | 30 | Москва | Оплачен |
113 | Трейл Московский WHITE | Ж | Армарчук Анна | Ж | 35 | Москва | Оплачен |
114 | Трейл Московский WHITE | М | Черебатов Станислав | М | 38 | Московская область | Оплачен |
115 | Родители-Дети (10 км) | РД | Карпин Владимир Карпин Иван Карпин Леонид |
М М М |
43 12 10 |
Московская область Московская область Московская область |
Оплачен |
116 | Трейл Московский WHITE | Ж | Воробьева Ольга | Ж | 25 | Московская область | Оплачен |
117 | Трейл Московский WHITE | МУВ | Мясников Игорь | М | 70 | Московская область | Оплачен |
118 | Трейл Московский WHITE | Ж | Игонина Мария | Ж | 31 | Москва | Оплачен |
119 | Трейл Московский WHITE | М | Кривушин Мартин | М | 32 | Москва | Оплачен |
120 | Трейл Московский WHITE | МВ | Полянцев Евгений | М | 45 | Московская область | Оплачен |
121 | Трейл Московский WHITE | Ж | Никитина Татьяна | Ж | 31 | Московская область | Оплачен |
122 | Трейл Московский WHITE | М | Олейник Алексей | М | 31 | Московская область | Оплачен |
123 | Трейл Московский WHITE | Ж | Лебедева Евгения | Ж | 37 | Московская область | Оплачен |
124 | Трейл Московский WHITE | М | Прозоров Александр | М | 30 | Ярославская область | Оплачен |
125 | Трейл Московский WHITE | М | Яковлев Антон | М | 30 | Ярославская область | Оплачен |
126 | Трейл Московский WHITE | МСВ | Губанов Фёдор | М | 57 | Московская область | Оплачен |
127 | Трейл Московский WHITE | М | Гайнуллин Рамиль | М | 30 | Ярославская область | Оплачен |
128 | Трейл Московский WHITE | Ж | Карельская Зинаида | Ж | 33 | Москва | Оплачен |
129 | Трейл Московский WHITE | МСВ | Копелевич Александр | М | 64 | Санкт-Петербург | Оплачен |
130 | Трейл Московский WHITE | МЖ | Демьянова Екатерина Демьянов Клим |
Ж М |
37 16 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
131 | Трейл Московский WHITE | МВ | Сергеев Александр | М | 42 | Московская область | Оплачен |
132 | Трейл Московский WHITE | МСВ | Лебедев Михаил | М | 56 | Москва | Оплачен |
133 | Трейл Московский WHITE | ЖУВ | Лапчинская Маргарита | Ж | 65 | Москва | Оплачен |
134 | Трейл Московский WHITE | ЖВ | Осокина Татьяна | Ж | 43 | Москва | Оплачен |
135 | Трейл Московский WHITE | МУВ | Вознесенский Михаил | М | 73 | Москва | Оплачен |
136 | Трейл Московский WHITE | Ж | Семенова Александра | Ж | 36 | Московская область | Оплачен |
137 | Трейл Московский WHITE | МУВ | Виленц Дмитрий | М | 65 | Московская область | Оплачен |
138 | Трейл Московский WHITE | МСВ | Щепанюк Тадеуш | М | 64 | Московская область | Оплачен |
139 | Трейл Московский WHITE | М | Русаков Сергей | М | 32 | Санкт-Петербург | Оплачен |
140 | Трейл Московский WHITE | МУВ | Касаткин Николай | М | 72 | Москва | Оплачен |
141 | Трейл Московский WHITE | МВ | Шляков Евгений | М | 44 | Московская область | Оплачен |
142 | Трейл Московский WHITE | М | Щелкунов Антон | М | 30 | Москва | Оплачен |
143 | Трейл Московский WHITE | МВ | Лисицин Сергей | М | 43 | Московская область | Оплачен |
144 | Трейл Московский WHITE | ЖВ | Мордирос Татьяна | Ж | 46 | Московская область | Оплачен |
145 | Родители-Дети (10 км) | РД | Голиченко Наталья Баскакова Полина Баскаков Андрей |
Ж Ж М |
31 7 36 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
146 | Трейл Московский WHITE | М | Шалдыкин Алексей | М | 33 | Москва | Оплачен |
147 | Трейл Московский WHITE | М | Иванов Олег | М | 39 | Московская область | Оплачен |
148 | Трейл Московский WHITE | Ж | Линько Алла | Ж | 28 | Москва | Оплачен |
149 | Трейл Московский WHITE | МВ | Соколов Никита | М | 42 | Московская область | Оплатить |
150 | Трейл Московский WHITE | М | Карпов Анатолий | М | 37 | Московская область | Оплатить |
151 | Трейл Московский WHITE | МСВ | Бакшеев Александр | М | 62 | Белгородская область | Оплачен |
152 | Трейл Московский WHITE | МСВ | Любин Виталий | М | 62 | Москва | Оплачен |
153 | Трейл Московский WHITE | МВ | Комарец Анатолий | М | 51 | Москва | Оплачен |
154 | Трейл Московский WHITE | МВ | Карпов Андрей | М | 49 | Москва | Оплачен |
155 | Трейл Московский WHITE | Ж | Резванова Екатерина | Ж | 31 | Москва | Оплачен |
156 | Трейл Московский WHITE | МВ | Перепелкин Олег | М | 50 | Москва | Оплачен |
158 | Трейл Московский WHITE | МСВ | Сафонов Александр | М | 55 | Москва | Оплатить |
159 | Трейл Московский WHITE | М | Геронтиди Артём | М | 30 | Москва | Оплачен |
160 | Родители-Дети (10 км) | РД | Копылова Марина Брендель Татьяна |
Ж Ж |
32 10 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
161 | Трейл Московский WHITE | Ж | Громыко Ольга | Ж | 39 | Московская область | Оплатить |
162 | Родители-Дети (10 км) | РД | Хашимова Мария Хашимова Изабель |
Ж Ж |
37 3 |
Москва Москва |
Оплатить |
163 | Трейл Московский WHITE | Ж | Попова Светлана | Ж | 35 | Москва | Оплачен |
164 | Родители-Дети (10 км) | РД | Смирнитская Анна Кецарис Георгий Кецарис Мария |
Ж М Ж |
43 14 9 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
165 | Трейл Московский WHITE | МСВ | Тохтуев Владимир | М | 63 | Московская область | Оплатить |
166 | Трейл Московский WHITE | М | Челюканов Алексей | М | 30 | Москва | Оплачен |
167 | Трейл Московский WHITE | Ж | Голикова Наталия | Ж | 26 | Москва | Оплачен |
168 | Родители-Дети (10 км) | РД | Сысоев Иван Сысоев Денис Сысоева Эвелина |
М М Ж |
32 6 32 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
169 | Трейл Московский WHITE | Ж | Борисенко Татьяна | Ж | 29 | Московская область | Оплачен |
170 | Трейл Московский WHITE | М | Алексеев Кирилл | М | 30 | Московская область | Оплачен |
171 | Трейл Московский WHITE | Ж | Дробязко Олеся | Ж | 30 | Москва | Оплачен |
173 | Трейл Московский WHITE | МВ | Рябенко Иван | М | 50 | Москва | Оплачен |
174 | Трейл Московский WHITE | МЖ | Агеев Михаил Агеева Таисия |
М Ж |
41 14 |
Москва Москва |
Оплачен |
175 | Трейл Московский WHITE | М | Прудлик Сергей | М | 36 | Москва | Оплачен |
176 | Трейл Московский WHITE | Ж | Ригович Маша | Ж | 20 | Москва | Оплатить |
177 | Трейл Московский WHITE | МВ | Панченко Иван | М | 49 | Москва | Оплачен |
178 | Трейл Московский WHITE | ЖВ | Панченко Ольга | Ж | 50 | Москва | Оплачен |
179 | Трейл Московский WHITE | М | Борисов Николай | М | 20 | Московская область | Оплатить |
182 | Трейл Московский WHITE | ЖСВ | Голубева Галина | Ж | 60 | Московская область | Оплачен |
183 | Трейл Московский WHITE | МУВ | Серебряков Сергей | М | 70 | Москва | Оплачен |
184 | Трейл Московский WHITE | МСВ | Чернышов Игорь | М | 63 | Московская область | Оплатить |
185 | Трейл Московский WHITE | М | Журавлев Вячеслав | М | 39 | Москва | Оплачен |
186 | Трейл Московский WHITE | МВ | Лексин Олег | М | 44 | Москва | Оплачен |
187 | Трейл Московский WHITE | ЖВ | Лексина Виктория | Ж | 44 | Москва | Оплачен |
188 | Трейл Московский WHITE | МВ | Тамазишвили Леван | М | 42 | Москва | Оплачен |
189 | Трейл Московский WHITE | Ж | Мария Чистякова | Ж | 39 | Москва | Оплачен |
190 | Трейл Московский WHITE | МВ | Артемов Иван | М | 42 | Москва | Оплачен |