Московский Лайт 202626–27 сентября 2026

Карточка команды · № 108

Барченков Андрей

ММужчиныМосква
Чистое время13:28:57

1-й день + 2-й день

8:40:25 + 4:48:32

Отдых13:58:33

Участники

Прохождение КП

Цветом выделены отметки после захода солнца.

Таблицу можно прокручивать вправо

Последовательность КП, времена и сплиты команды № 108
№КПВремяСплитЗачтено КПРасстояниеТемп (мин/км)1 КПИнтервал
-Старт 1-го дня26.09.2026 9:48:38
1КП 2126.09.2026 10:09:250:20:471 /11,01/1,01 km0:20:370:20:470 с
2КП 2226.09.2026 10:33:200:23:551 /22,48/3,49 km0:09:380:23:550 с
3КП 2326.09.2026 10:55:420:22:221 /31,67/5,16 km0:13:210:22:220 с
4КП 2426.09.2026 11:10:190:14:371 /41,62/6,78 km0:09:020:14:370 с
5КП 3126.09.2026 11:21:070:10:481 /51,21/7,99 km0:08:570:10:480 с
6КП 3326.09.2026 11:35:390:14:321 /61,57/9,56 km0:09:150:14:320 с
7КП 3026.09.2026 11:53:130:17:341 /71,93/11,48 km0:09:070:17:340 с
8КП 3226.09.2026 12:05:560:12:431 /81,20/12,68 km0:10:370:12:430 с
9КП 3426.09.2026 12:19:430:13:471 /91,43/14,11 km0:09:390:13:470 с
10КП 3526.09.2026 12:30:190:10:361 /100,97/15,07 km0:10:580:10:360 с
11КП 3726.09.2026 12:39:380:09:191 /110,99/16,07 km0:09:220:09:190 с
12КП 3826.09.2026 12:53:390:14:011 /120,82/16,88 km0:17:060:14:010 с
13КП 4026.09.2026 13:08:220:14:431 /131,21/18,09 km0:12:120:14:430 с
14КП 4426.09.2026 13:29:060:20:441 /141,38/19,47 km0:15:010:20:440 с
15КП 4326.09.2026 13:48:140:19:081 /151,08/20,55 km0:17:420:19:080 с
16КП 4726.09.2026 13:59:590:11:451 /161,16/21,71 km0:10:100:11:450 с
17КП 5126.09.2026 14:18:310:18:321 /171,53/23,23 km0:12:080:18:320 с
18КП 5026.09.2026 14:43:450:25:141 /181,36/24,59 km0:18:340:25:140 с
19КП 4626.09.2026 15:00:340:16:491 /191,26/25,85 km0:13:180:16:490 с
20КП 4226.09.2026 15:18:570:18:231 /201,47/27,32 km0:12:310:18:230 с
21КП 3626.09.2026 15:35:580:17:011 /211,42/28,74 km0:11:590:17:010 с
22КП 4126.09.2026 15:56:190:20:211 /221,52/30,26 km0:13:210:20:210 с
23КП 4526.09.2026 16:17:410:21:221 /231,30/31,56 km0:16:290:21:220 с
24КП 4826.09.2026 16:32:290:14:481 /241,28/32,84 km0:11:330:14:480 с
25КП 4926.09.2026 16:47:400:15:111 /250,98/33,82 km0:15:280:15:110 с
26КП 5526.09.2026 17:02:460:15:061 /260,98/34,80 km0:15:290:15:060 с
27КП 5426.09.2026 17:18:060:15:201 /271,30/36,09 km0:11:490:15:200 с
28КП 5626.09.2026 17:36:300:18:241 /281,37/37,46 km0:13:270:18:240 с
29КП 5726.09.2026 17:49:220:12:521 /290,95/38,41 km0:13:360:12:520 с
30КП 5826.09.2026 18:18:530:29:311 /302,16/40,57 km0:13:390:29:310 с
Финиш 1-го дня26.09.2026 18:29:030:10:100,64/41,20 km0:15:590 с
Старт 2-го дня27.09.2026 8:27:3613:58:330,41/41,61 km34:15:160 с
31КП 6127.09.2026 8:52:540:25:181 /311,87/43,48 km0:13:330:25:180 с
32КП 6227.09.2026 9:18:380:25:441 /322,77/46,24 km0:09:180:25:440 с
33КП 6327.09.2026 9:50:500:32:121 /332,15/48,39 km0:14:580:32:120 с
34КП 6427.09.2026 10:23:490:32:591 /342,91/51,30 km0:11:200:32:590 с
35КП 6927.09.2026 10:39:170:15:281 /351,74/53,05 km0:08:520:15:280 с
36КП 7427.09.2026 11:22:170:43:001 /362,92/55,97 km0:14:420:43:000 с
37КП 7627.09.2026 11:41:070:18:501 /371,18/57,14 km0:16:000:18:500 с
38КП 8027.09.2026 12:01:410:20:341 /381,37/58,52 km0:14:580:20:340 с
39КП 7727.09.2026 12:24:070:22:261 /391,49/60,01 km0:15:000:22:260 с
40КП 8127.09.2026 12:47:070:23:001 /401,96/61,97 km0:11:440:23:000 с
Финиш 2-го дня27.09.2026 13:16:080:29:011,89/63,86 km0:15:190 с
13:28:574063,86 km

Карта прохождения

Открыть карту
Карта прохождения КП команды № 108