Московский Лайт 202626–27 сентября 2026

Карточка команды · № 110

Столяров Валерий

ММужчиныМосковская область
Чистое время20:16:53

1-й день + 2-й день

11:43:17 + 8:33:36

Отдых9:45:40

Участники

Прохождение КП

Цветом выделены отметки после захода солнца.

Таблицу можно прокручивать вправо

Последовательность КП, времена и сплиты команды № 110
№КПВремяСплитЗачтено КПРасстояниеТемп (мин/км)1 КПИнтервал
-Старт 1-го дня26.09.2026 9:48:44
1КП 2126.09.2026 10:15:420:26:581 /11,01/1,01 km0:26:450:26:580 с
2КП 2226.09.2026 10:58:120:42:301 /22,48/3,49 km0:17:070:42:300 с
3КП 2426.09.2026 11:38:030:39:511 /32,37/5,86 km0:16:480:39:510 с
4КП 3126.09.2026 11:58:380:20:351 /41,21/7,07 km0:17:040:20:350 с
5КП 3026.09.2026 12:17:270:18:491 /50,94/8,00 km0:20:020:18:490 с
6КП 3226.09.2026 12:40:360:23:091 /61,20/9,20 km0:19:200:23:090 с
7КП 3426.09.2026 13:07:450:27:091 /71,43/10,63 km0:19:000:27:090 с
8КП 3526.09.2026 13:24:300:16:451 /80,97/11,60 km0:17:200:16:450 с
9КП 3826.09.2026 14:03:170:38:471 /91,51/13,10 km0:25:450:38:470 с
10КП 4326.09.2026 14:48:280:45:111 /101,31/14,41 km0:34:320:45:110 с
11КП 4726.09.2026 15:07:170:18:491 /111,16/15,56 km0:16:170:18:490 с
12КП 4626.09.2026 15:26:540:19:371 /121,17/16,73 km0:16:480:19:370 с
13КП 4226.09.2026 16:00:320:33:381 /131,47/18,20 km0:22:550:33:380 с
14КП 4126.09.2026 16:22:390:22:071 /141,36/19,56 km0:16:160:22:070 с
15КП 4526.09.2026 16:59:210:36:421 /151,30/20,85 km0:28:190:36:420 с
16КП 50--1 /161,35/22,20 km0 с
17КП 4926.09.2026 18:05:181 /171,00/23,20 km0 с
18КП 4826.09.2026 18:27:030:21:451 /180,98/24,18 km0:22:100:21:450 с
19КП 5426.09.2026 19:02:390:35:361 /191,48/25,66 km0:24:010:35:360 с
20КП 5626.09.2026 19:42:590:40:201 /201,37/27,03 km0:29:290:40:200 с
21КП 5826.09.2026 20:51:591:09:001 /212,94/29,97 km0:23:261:09:000 с
Финиш 1-го дня26.09.2026 21:32:010:40:020,64/30,61 km1:02:560 с
Старт 2-го дня27.09.2026 7:17:419:45:400,41/31,02 km23:55:270 с
22КП 6127.09.2026 8:05:070:47:261 /221,87/32,88 km0:25:250:47:260 с
23КП 6227.09.2026 8:52:190:47:121 /232,77/35,65 km0:17:030:47:120 с
24КП 6327.09.2026 9:54:101:01:511 /242,15/37,80 km0:28:451:01:510 с
25КП 6527.09.2026 11:35:461:41:361 /254,74/42,54 km0:21:251:41:360 с
26КП 6627.09.2026 12:08:420:32:561 /261,70/44,24 km0:19:230:32:560 с
27КП 7227.09.2026 12:45:050:36:231 /272,08/46,32 km0:17:310:36:230 с
28КП 7427.09.2026 13:11:510:26:461 /281,34/47,66 km0:19:570:26:460 с
29КП 76--1 /291,18/48,83 km0 с
30КП 8027.09.2026 14:23:231 /301,37/50,21 km0 с
31КП 7727.09.2026 14:52:040:28:411 /311,49/51,70 km0:19:110:28:410 с
32КП 8127.09.2026 15:20:350:28:311 /321,96/53,66 km0:14:330:28:310 с
Финиш 2-го дня27.09.2026 15:51:170:30:421,89/55,55 km0:16:130 с
20:16:533255,55 km0:11:210:19:43

Карта прохождения

Открыть карту
Карта прохождения КП команды № 110