Московский Лайт 202626–27 сентября 2026

Карточка команды · № 151

Буртасов Александр

ММужчиныМосква
Чистое время22:37:24

1-й день + 2-й день

13:15:19 + 9:22:05

Отдых9:03:55

Участники

Прохождение КП

Цветом выделены отметки после захода солнца.

Таблицу можно прокручивать вправо

Последовательность КП, времена и сплиты команды № 151
№КПВремяСплитЗачтено КПРасстояниеТемп (мин/км)1 КПИнтервал
-Старт 1-го дня26.09.2026 10:01:14
1КП 2126.09.2026 10:37:420:36:281 /11,01/1,01 km0:36:100:36:280 с
2КП 2226.09.2026 11:13:460:36:041 /22,48/3,49 km0:14:320:36:040 с
3КП 2326.09.2026 11:47:160:33:301 /31,67/5,16 km0:20:000:33:300 с
4КП 24--1 /41,62/6,78 km0 с
5КП 3026.09.2026 12:27:201 /51,49/8,27 km0 с
6КП 3126.09.2026 12:41:470:14:271 /60,94/9,20 km0:15:230:14:270 с
7КП 3326.09.2026 13:04:420:22:551 /71,57/10,77 km0:14:360:22:550 с
8КП 3526.09.2026 13:43:000:38:181 /82,00/12,78 km0:19:060:38:180 с
9КП 3226.09.2026 13:57:060:14:061 /91,13/13,91 km0:12:300:14:060 с
10КП 34--1 /101,43/15,33 km0 с
11КП 3626.09.2026 14:41:191 /111,54/16,87 km0 с
12КП 3726.09.2026 15:18:580:37:391 /121,76/18,63 km0:21:240:37:390 с
13КП 3826.09.2026 15:32:430:13:451 /130,82/19,45 km0:16:470:13:450 с
14КП 4026.09.2026 15:55:460:23:031 /141,21/20,65 km0:19:060:23:030 с
15КП 4426.09.2026 16:20:080:24:221 /151,38/22,03 km0:17:390:24:220 с
16КП 43--1 /161,08/23,11 km0 с
17КП 4726.09.2026 17:03:491 /171,16/24,27 km0 с
18КП 4126.09.2026 18:04:411:00:521 /183,16/27,43 km0:19:141:00:520 с
19КП 4526.09.2026 18:29:570:25:161 /191,30/28,73 km0:19:290:25:160 с
20КП 4626.09.2026 19:03:340:33:371 /201,59/30,32 km0:21:080:33:370 с
21КП 42--1 /211,47/31,78 km0 с
22КП 5126.09.2026 19:27:341 /222,69/34,47 km0 с
23КП 4926.09.2026 20:09:480:42:141 /232,28/36,75 km0:18:310:42:140 с
24КП 50--1 /241,00/37,75 km0 с
25КП 4826.09.2026 20:27:191 /251,69/39,44 km0 с
26КП 5426.09.2026 20:53:240:26:051 /261,48/40,92 km0:17:360:26:050 с
27КП 5526.09.2026 21:21:120:27:481 /271,30/42,22 km0:21:270:27:480 с
28КП 5626.09.2026 21:51:550:30:431 /281,43/43,64 km0:21:330:30:430 с
29КП 5726.09.2026 22:08:180:16:231 /290,95/44,59 km0:17:200:16:230 с
30КП 5826.09.2026 22:55:250:47:071 /302,16/46,75 km0:21:480:47:070 с
Финиш 1-го дня26.09.2026 23:16:330:21:080,64/47,39 km0:33:130 с
Старт 2-го дня27.09.2026 8:20:289:03:550,41/47,79 km22:13:070 с
31КП 6127.09.2026 8:58:410:38:131 /311,87/49,66 km0:20:280:38:130 с
32КП 6227.09.2026 9:39:410:41:001 /322,77/52,43 km0:14:490:41:000 с
33КП 6327.09.2026 10:33:080:53:271 /332,15/54,58 km0:24:500:53:270 с
34КП 6427.09.2026 11:20:070:46:591 /342,91/57,49 km0:16:080:46:590 с
35КП 6927.09.2026 11:50:430:30:361 /351,74/59,23 km0:17:330:30:360 с
36КП 6527.09.2026 12:32:190:41:361 /361,90/61,13 km0:21:560:41:360 с
37КП 6627.09.2026 13:02:460:30:271 /371,70/62,82 km0:17:550:30:270 с
38КП 71--1 /381,46/64,28 km0 с
39КП 7227.09.2026 14:08:201 /391,48/65,76 km0 с
40КП 7527.09.2026 14:42:060:33:461 /401,37/67,13 km0:24:340:33:460 с
41КП 7427.09.2026 15:36:440:54:381 /412,03/69,16 km0:26:560:54:380 с
42КП 7727.09.2026 16:46:191:09:351 /422,67/71,83 km0:26:011:09:350 с
43КП 76--1 /431,85/73,68 km0 с
44КП 80--1 /441,37/75,05 km0 с
45КП 8127.09.2026 17:12:011 /451,21/76,26 km0 с
Финиш 2-го дня27.09.2026 17:42:330:30:321,89/78,16 km0:16:070 с
22:37:244578,16 km0:10:240:18:04

Карта прохождения

Открыть карту
Карта прохождения КП команды № 151