Московский Лайт 202626–27 сентября 2026

Карточка команды · № 16

Михеев Артем

ММужчиныМосква
Чистое время13:49:25

1-й день + 2-й день

8:25:01 + 5:24:24

Отдых12:12:40

Участники

Прохождение КП

Цветом выделены отметки после захода солнца.

Таблицу можно прокручивать вправо

Последовательность КП, времена и сплиты команды № 16
№КПВремяСплитЗачтено КПРасстояниеТемп (мин/км)1 КПИнтервал
-Старт 1-го дня26.09.2026 11:57:06
1КП 2126.09.2026 12:12:170:15:111 /11,01/1,01 km0:15:030:15:110 с
2КП 2226.09.2026 12:36:270:24:101 /22,48/3,49 km0:09:440:24:100 с
3КП 2326.09.2026 13:00:010:23:341 /31,67/5,16 km0:14:040:23:340 с
4КП 24--1 /41,62/6,78 km0 с
5КП 3126.09.2026 13:27:201 /51,21/7,99 km0 с
6КП 3026.09.2026 13:36:590:09:391 /60,94/8,93 km0:10:160:09:390 с
7КП 3226.09.2026 13:50:480:13:491 /71,20/10,12 km0:11:320:13:490 с
8КП 34--1 /81,43/11,55 km0 с
9КП 3526.09.2026 14:11:251 /90,97/12,52 km0 с
10КП 37--1 /100,99/13,51 km0 с
11КП 3326.09.2026 14:36:481 /112,42/15,93 km0 с
12КП 4026.09.2026 14:48:260:11:381 /121,62/17,55 km0:07:100:11:380 с
13КП 3826.09.2026 15:01:540:13:281 /131,21/18,76 km0:11:090:13:280 с
14КП 4426.09.2026 15:17:520:15:581 /141,02/19,78 km0:15:390:15:580 с
15КП 4726.09.2026 15:44:440:26:521 /151,65/21,43 km0:16:160:26:520 с
16КП 4326.09.2026 15:54:250:09:411 /161,16/22,58 km0:08:230:09:410 с
17КП 3626.09.2026 16:24:210:29:561 /172,33/24,91 km0:12:500:29:560 с
18КП 4226.09.2026 16:39:230:15:021 /181,42/26,33 km0:10:350:15:020 с
19КП 4126.09.2026 16:51:110:11:481 /191,36/27,69 km0:08:400:11:480 с
20КП 4526.09.2026 17:09:070:17:561 /201,30/28,99 km0:13:500:17:560 с
21КП 4626.09.2026 17:33:250:24:181 /211,59/30,58 km0:15:160:24:180 с
22КП 5126.09.2026 17:44:540:11:291 /221,23/31,81 km0:09:200:11:290 с
23КП 4926.09.2026 18:15:490:30:551 /232,28/34,09 km0:13:330:30:550 с
24КП 50--1 /241,00/35,08 km0 с
25КП 4826.09.2026 18:28:081 /251,69/36,77 km0 с
26КП 5426.09.2026 18:47:000:18:521 /261,48/38,26 km0:12:430:18:520 с
27КП 5526.09.2026 19:04:560:17:561 /271,30/39,55 km0:13:500:17:560 с
28КП 5626.09.2026 19:26:560:22:001 /281,43/40,98 km0:15:260:22:000 с
29КП 5726.09.2026 19:39:280:12:321 /290,95/41,92 km0:13:150:12:320 с
30КП 5826.09.2026 20:10:250:30:571 /302,16/44,08 km0:14:190:30:570 с
Финиш 1-го дня26.09.2026 20:22:070:11:420,64/44,72 km0:18:230 с
Старт 2-го дня27.09.2026 8:34:4712:12:400,41/45,13 km29:55:450 с
31КП 6127.09.2026 8:56:500:22:031 /311,87/46,99 km0:11:490:22:030 с
32КП 6227.09.2026 9:18:490:21:591 /322,77/49,76 km0:07:560:21:590 с
33КП 6327.09.2026 9:50:220:31:331 /332,15/51,91 km0:14:400:31:330 с
34КП 6427.09.2026 10:19:280:29:061 /342,91/54,82 km0:10:000:29:060 с
35КП 6927.09.2026 10:37:520:18:241 /351,74/56,56 km0:10:330:18:240 с
36КП 6527.09.2026 11:02:530:25:011 /361,90/58,46 km0:13:110:25:010 с
37КП 6627.09.2026 11:24:110:21:181 /371,70/60,16 km0:12:320:21:180 с
38КП 7127.09.2026 11:42:120:18:011 /381,46/61,61 km0:12:210:18:010 с
39КП 7227.09.2026 11:59:160:17:041 /391,48/63,09 km0:11:330:17:040 с
40КП 7427.09.2026 12:13:330:14:171 /401,34/64,43 km0:10:390:14:170 с
41КП 7627.09.2026 12:27:560:14:231 /411,18/65,61 km0:12:130:14:230 с
42КП 7527.09.2026 13:00:160:32:201 /421,97/67,58 km0:16:220:32:200 с
43КП 7727.09.2026 13:17:480:17:321 /431,53/69,11 km0:11:260:17:320 с
44КП 8027.09.2026 13:32:280:14:401 /441,49/70,61 km0:09:490:14:400 с
45КП 8127.09.2026 13:43:590:11:311 /451,21/71,82 km0:09:310:11:310 с
Финиш 2-го дня27.09.2026 13:59:110:15:121,89/73,71 km0:08:010 с
13:49:254573,71 km0:01:180:02:09

Карта прохождения

Открыть карту
Карта прохождения КП команды № 16