Московский Лайт 202626–27 сентября 2026

Карточка команды · № 165

Мирошкин Николай

ММужчиныМосква
Чистое время13:10:52

1-й день + 2-й день

7:42:54 + 5:27:58

Отдых13:51:22

Участники

Прохождение КП

Таблицу можно прокручивать вправо

Последовательность КП, времена и сплиты команды № 165
№КПВремяСплитЗачтено КПРасстояниеТемп (мин/км)1 КПИнтервал
-Старт 1-го дня26.09.2026 10:01:29
1КП 2126.09.2026 10:16:450:15:161 /11,01/1,01 km0:15:080:15:160 с
2КП 2226.09.2026 10:37:360:20:511 /22,48/3,49 km0:08:240:20:510 с
3КП 2326.09.2026 10:56:470:19:111 /31,67/5,16 km0:11:270:19:110 с
4КП 2426.09.2026 11:10:460:13:591 /41,62/6,78 km0:08:380:13:590 с
5КП 3126.09.2026 11:21:120:10:261 /51,21/7,99 km0:08:390:10:260 с
6КП 3026.09.2026 11:30:100:08:581 /60,94/8,93 km0:09:320:08:580 с
7КП 3226.09.2026 11:41:000:10:501 /71,20/10,12 km0:09:030:10:500 с
8КП 3426.09.2026 11:54:420:13:421 /81,43/11,55 km0:09:350:13:420 с
9КП 3626.09.2026 12:14:450:20:031 /91,54/13,09 km0:13:030:20:030 с
10КП 4126.09.2026 12:33:210:18:361 /101,52/14,61 km0:12:120:18:360 с
11КП 4226.09.2026 12:43:550:10:341 /111,36/15,97 km0:07:460:10:340 с
12КП 4326.09.2026 13:00:570:17:021 /121,42/17,39 km0:11:580:17:020 с
13КП 3726.09.2026 13:12:590:12:021 /131,40/18,79 km0:08:370:12:020 с
14КП 3526.09.2026 13:22:060:09:071 /140,99/19,78 km0:09:100:09:070 с
15КП 3326.09.2026 13:50:110:28:051 /152,00/21,78 km0:14:000:28:050 с
16КП 4026.09.2026 14:01:440:11:331 /161,62/23,40 km0:07:070:11:330 с
17КП 3826.09.2026 14:16:550:15:111 /171,21/24,61 km0:12:350:15:110 с
18КП 4426.09.2026 14:30:410:13:461 /181,02/25,63 km0:13:290:13:460 с
19КП 4726.09.2026 14:53:460:23:051 /191,65/27,28 km0:13:590:23:050 с
20КП 4626.09.2026 15:04:040:10:181 /201,17/28,45 km0:08:490:10:180 с
21КП 5126.09.2026 15:15:510:11:471 /211,23/29,68 km0:09:340:11:470 с
22КП 5026.09.2026 15:28:140:12:231 /221,36/31,04 km0:09:060:12:230 с
23КП 4526.09.2026 15:45:400:17:261 /231,35/32,39 km0:12:540:17:260 с
24КП 4826.09.2026 15:59:230:13:431 /241,28/33,67 km0:10:420:13:430 с
25КП 4926.09.2026 16:09:590:10:361 /250,98/34,65 km0:10:480:10:360 с
26КП 5526.09.2026 16:28:220:18:231 /260,98/35,62 km0:18:510:18:230 с
27КП 5426.09.2026 16:42:440:14:221 /271,30/36,92 km0:11:050:14:220 с
28КП 5626.09.2026 17:00:570:18:131 /281,37/38,29 km0:13:180:18:130 с
29КП 5726.09.2026 17:11:090:10:121 /290,95/39,23 km0:10:470:10:120 с
30КП 5826.09.2026 17:36:100:25:011 /302,16/41,39 km0:11:340:25:010 с
Финиш 1-го дня26.09.2026 17:44:230:08:130,64/42,03 km0:12:550 с
Старт 2-го дня27.09.2026 7:35:4513:51:220,41/42,44 km33:57:390 с
31КП 6127.09.2026 8:00:380:24:531 /311,87/44,30 km0:13:200:24:530 с
32КП 6227.09.2026 8:24:530:24:151 /322,77/47,07 km0:08:460:24:150 с
33КП 6327.09.2026 8:54:050:29:121 /332,15/49,22 km0:13:340:29:120 с
34КП 6427.09.2026 9:22:500:28:451 /342,91/52,13 km0:09:520:28:450 с
35КП 6927.09.2026 9:37:560:15:061 /351,74/53,87 km0:08:390:15:060 с
36КП 6527.09.2026 10:00:180:22:221 /361,90/55,77 km0:11:470:22:220 с
37КП 6627.09.2026 10:19:470:19:291 /371,70/57,47 km0:11:280:19:290 с
38КП 7127.09.2026 10:37:410:17:541 /381,46/58,92 km0:12:160:17:540 с
39КП 7227.09.2026 11:09:530:32:121 /391,48/60,40 km0:21:480:32:120 с
40КП 7427.09.2026 11:22:480:12:551 /401,34/61,74 km0:09:370:12:550 с
41КП 7627.09.2026 11:36:340:13:461 /411,18/62,92 km0:11:420:13:460 с
42КП 8027.09.2026 11:48:460:12:121 /421,37/64,29 km0:08:520:12:120 с
43КП 7527.09.2026 12:17:220:28:361 /432,59/66,88 km0:11:020:28:360 с
44КП 7727.09.2026 12:34:210:16:591 /441,53/68,42 km0:11:040:16:590 с
45КП 8127.09.2026 12:47:400:13:191 /451,96/70,37 km0:06:470:13:190 с
Финиш 2-го дня27.09.2026 13:03:430:16:031,89/72,27 km0:08:280 с
13:10:524572,27 km

Карта прохождения

Открыть карту
Карта прохождения КП команды № 165