Московский Лайт 202626–27 сентября 2026

Карточка команды · № 173

Кочергина Анна

ЖЖенщиныМосковская область
Чистое время15:20:15

1-й день + 2-й день

9:11:32 + 6:08:43

Отдых13:15:04

Участники

Прохождение КП

Цветом выделены отметки после захода солнца.

Таблицу можно прокручивать вправо

Последовательность КП, времена и сплиты команды № 173
№КПВремяСплитЗачтено КПРасстояниеТемп (мин/км)1 КПИнтервал
-Старт 1-го дня26.09.2026 9:47:05
1КП 2126.09.2026 10:09:210:22:161 /11,01/1,01 km0:22:050:22:160 с
2КП 2226.09.2026 10:32:510:23:301 /22,48/3,49 km0:09:280:23:300 с
3КП 2326.09.2026 10:55:430:22:521 /31,67/5,16 km0:13:390:22:520 с
4КП 2426.09.2026 11:10:300:14:471 /41,62/6,78 km0:09:080:14:470 с
5КП 3126.09.2026 11:21:140:10:441 /51,21/7,99 km0:08:530:10:440 с
6КП 3326.09.2026 11:34:470:13:331 /61,57/9,56 km0:08:380:13:330 с
7КП 3026.09.2026 11:50:070:15:201 /71,93/11,48 km0:07:570:15:200 с
8КП 3226.09.2026 12:02:300:12:231 /81,20/12,68 km0:10:200:12:230 с
9КП 3526.09.2026 12:14:400:12:101 /91,13/13,81 km0:10:470:12:100 с
10КП 3426.09.2026 12:24:390:09:591 /100,97/14,77 km0:10:200:09:590 с
11КП 3626.09.2026 12:42:310:17:521 /111,54/16,31 km0:11:370:17:520 с
12КП 3726.09.2026 12:58:550:16:241 /121,76/18,07 km0:09:190:16:240 с
13КП 3826.09.2026 13:10:530:11:581 /130,82/18,89 km0:14:360:11:580 с
14КП 4026.09.2026 13:24:460:13:531 /141,21/20,09 km0:11:300:13:530 с
15КП 4426.09.2026 13:43:400:18:541 /151,38/21,47 km0:13:410:18:540 с
16КП 4326.09.2026 14:01:420:18:021 /161,08/22,55 km0:16:410:18:020 с
17КП 4726.09.2026 14:13:030:11:211 /171,16/23,71 km0:09:490:11:210 с
18КП 5126.09.2026 14:29:350:16:321 /181,53/25,23 km0:10:490:16:320 с
19КП 4626.09.2026 14:48:020:18:271 /191,23/26,46 km0:15:000:18:270 с
20КП 4226.09.2026 15:11:050:23:031 /201,47/27,93 km0:15:420:23:030 с
21КП 4126.09.2026 15:24:030:12:581 /211,36/29,29 km0:09:320:12:580 с
22КП 4526.09.2026 15:45:070:21:041 /221,30/30,59 km0:16:150:21:040 с
23КП 4826.09.2026 15:59:560:14:491 /231,28/31,87 km0:11:330:14:490 с
24КП 5026.09.2026 16:25:530:25:571 /241,69/33,56 km0:15:200:25:570 с
25КП 4926.09.2026 16:39:240:13:311 /251,00/34,55 km0:13:340:13:310 с
26КП 5426.09.2026 16:56:560:17:321 /261,73/36,28 km0:10:090:17:320 с
27КП 5526.09.2026 17:15:300:18:341 /271,30/37,58 km0:14:190:18:340 с
28КП 5626.09.2026 17:49:480:34:181 /281,43/39,00 km0:24:040:34:180 с
29КП 5726.09.2026 18:01:170:11:291 /290,95/39,95 km0:12:090:11:290 с
30КП 5826.09.2026 18:44:310:43:141 /302,16/42,11 km0:20:000:43:140 с
Финиш 1-го дня26.09.2026 18:58:370:14:060,64/42,74 km0:22:100 с
Старт 2-го дня27.09.2026 8:13:4113:15:040,41/43,15 km32:28:410 с
31КП 6127.09.2026 8:41:090:27:281 /311,87/45,02 km0:14:430:27:280 с
32КП 6227.09.2026 9:06:090:25:001 /322,77/47,78 km0:09:020:25:000 с
33КП 6327.09.2026 9:40:030:33:541 /332,15/49,93 km0:15:450:33:540 с
34КП 6427.09.2026 10:10:530:30:501 /342,91/52,84 km0:10:350:30:500 с
35КП 6927.09.2026 10:30:270:19:341 /351,74/54,59 km0:11:130:19:340 с
36КП 6527.09.2026 10:52:490:22:221 /361,90/56,48 km0:11:470:22:220 с
37КП 6627.09.2026 11:11:280:18:391 /371,70/58,18 km0:10:590:18:390 с
38КП 7127.09.2026 11:33:290:22:011 /381,46/59,64 km0:15:060:22:010 с
39КП 7227.09.2026 11:52:290:19:001 /391,48/61,11 km0:12:520:19:000 с
40КП 7527.09.2026 12:20:440:28:151 /401,37/62,49 km0:20:330:28:150 с
41КП 7427.09.2026 12:57:440:37:001 /412,03/64,52 km0:18:140:37:000 с
42КП 76--1 /421,18/65,69 km0 с
43КП 8027.09.2026 13:27:121 /431,37/67,07 km0 с
44КП 7727.09.2026 13:43:250:16:131 /441,49/68,56 km0:10:510:16:130 с
45КП 8127.09.2026 14:00:050:16:401 /451,96/70,52 km0:08:300:16:400 с
Финиш 2-го дня27.09.2026 14:22:240:22:191,89/72,41 km0:11:470 с
15:20:154572,41 km0:01:430:02:46

Карта прохождения

Открыть карту
Карта прохождения КП команды № 173