Московский Лайт 202626–27 сентября 2026

Карточка команды · № 2

Бобров Олег

ММужчиныМосковская область
Чистое время15:29:49

1-й день + 2-й день

8:26:20 + 7:03:29

Отдых12:59:23

Участники

Прохождение КП

Цветом выделены отметки после захода солнца.

Таблицу можно прокручивать вправо

Последовательность КП, времена и сплиты команды № 2
№КПВремяСплитЗачтено КПРасстояниеТемп (мин/км)1 КПИнтервал
-Старт 1-го дня26.09.2026 11:12:31
1КП 2126.09.2026 11:31:320:19:011 /11,01/1,01 km0:18:510:19:010 с
2КП 2226.09.2026 12:00:230:28:511 /22,48/3,49 km0:11:370:28:510 с
3КП 2326.09.2026 12:25:200:24:571 /31,67/5,16 km0:14:540:24:570 с
4КП 24--1 /41,62/6,78 km0 с
5КП 3126.09.2026 12:54:341 /51,21/7,99 km0 с
6КП 3026.09.2026 13:06:550:12:211 /60,94/8,93 km0:13:090:12:210 с
7КП 3226.09.2026 13:21:230:14:281 /71,20/10,12 km0:12:050:14:280 с
8КП 3526.09.2026 13:37:580:16:351 /81,13/11,25 km0:14:420:16:350 с
9КП 3426.09.2026 13:50:390:12:411 /90,97/12,22 km0:13:070:12:410 с
10КП 3726.09.2026 14:13:220:22:431 /101,64/13,86 km0:13:500:22:430 с
11КП 3826.09.2026 14:26:310:13:091 /110,82/14,68 km0:16:030:13:090 с
12КП 4026.09.2026 14:44:430:18:121 /121,21/15,88 km0:15:050:18:120 с
13КП 4426.09.2026 15:17:190:32:361 /131,38/17,26 km0:23:370:32:360 с
14КП 4326.09.2026 15:39:570:22:381 /141,08/18,34 km0:20:570:22:380 с
15КП 4726.09.2026 15:54:340:14:371 /151,16/19,50 km0:12:390:14:370 с
16КП 4626.09.2026 16:09:200:14:461 /161,17/20,66 km0:12:390:14:460 с
17КП 5126.09.2026 16:25:400:16:201 /171,23/21,89 km0:13:160:16:200 с
18КП 5026.09.2026 16:46:390:20:591 /181,36/23,25 km0:15:260:20:590 с
19КП 4926.09.2026 17:06:300:19:511 /191,00/24,25 km0:19:550:19:510 с
20КП 4826.09.2026 17:26:490:20:191 /200,98/25,23 km0:20:420:20:190 с
21КП 5426.09.2026 17:49:590:23:101 /211,48/26,71 km0:15:370:23:100 с
22КП 5526.09.2026 18:09:390:19:401 /221,30/28,01 km0:15:100:19:400 с
23КП 5626.09.2026 18:37:250:27:461 /231,43/29,43 km0:19:290:27:460 с
24КП 5726.09.2026 18:55:590:18:341 /240,95/30,38 km0:19:380:18:340 с
25КП 5826.09.2026 19:28:450:32:461 /252,16/32,54 km0:15:100:32:460 с
Финиш 1-го дня26.09.2026 19:38:510:10:060,64/33,17 km0:15:520 с
Старт 2-го дня27.09.2026 8:38:1412:59:230,41/33,58 km31:50:150 с
26КП 6127.09.2026 9:11:470:33:331 /261,87/35,45 km0:17:580:33:330 с
27КП 6227.09.2026 9:49:290:37:421 /272,77/38,21 km0:13:370:37:420 с
28КП 6327.09.2026 10:26:420:37:131 /282,15/40,37 km0:17:180:37:130 с
29КП 6427.09.2026 11:07:480:41:061 /292,91/43,28 km0:14:070:41:060 с
30КП 6927.09.2026 11:27:530:20:051 /301,74/45,02 km0:11:310:20:050 с
31КП 6527.09.2026 11:59:300:31:371 /311,90/46,91 km0:16:400:31:370 с
32КП 6627.09.2026 12:25:450:26:151 /321,70/48,61 km0:15:270:26:150 с
33КП 71--1 /331,46/50,07 km0 с
34КП 7227.09.2026 13:29:471 /341,48/51,55 km0 с
35КП 7427.09.2026 13:51:320:21:451 /351,34/52,89 km0:16:130:21:450 с
36КП 76--1 /361,18/54,06 km0 с
37КП 8027.09.2026 14:30:201 /371,37/55,44 km0 с
38КП 7727.09.2026 14:54:210:24:011 /381,49/56,93 km0:16:040:24:010 с
39КП 8127.09.2026 15:14:080:19:471 /391,96/58,89 km0:10:050:19:470 с
Финиш 2-го дня27.09.2026 15:41:430:27:351,89/60,78 km0:14:340 с
15:29:493960,78 km0:02:280:03:51

Карта прохождения

Открыть карту
Карта прохождения КП команды № 2