Московский Лайт 202626–27 сентября 2026

Карточка команды · № 22

Жегусов Олег

ММужчиныМосква
Чистое время20:05:35

1-й день + 2-й день

11:55:36 + 8:09:59

Отдых9:52:25

Участники

Прохождение КП

Цветом выделены отметки после захода солнца.

Таблицу можно прокручивать вправо

Последовательность КП, времена и сплиты команды № 22
№КПВремяСплитЗачтено КПРасстояниеТемп (мин/км)1 КПИнтервал
-Старт 1-го дня26.09.2026 10:20:57
1КП 2126.09.2026 10:44:190:23:221 /11,01/1,01 km0:23:100:23:220 с
2КП 2226.09.2026 11:16:230:32:041 /22,48/3,49 km0:12:550:32:040 с
3КП 2326.09.2026 11:45:400:29:171 /31,67/5,16 km0:17:290:29:170 с
4КП 24--1 /41,62/6,78 km0 с
5КП 3026.09.2026 12:24:291 /51,49/8,27 km0 с
6КП 3126.09.2026 12:38:200:13:511 /60,94/9,20 km0:14:440:13:510 с
7КП 3326.09.2026 12:59:150:20:551 /71,57/10,77 km0:13:190:20:550 с
8КП 3226.09.2026 13:28:290:29:141 /81,71/12,48 km0:17:070:29:140 с
9КП 3526.09.2026 13:45:000:16:311 /91,13/13,61 km0:14:380:16:310 с
10КП 3426.09.2026 13:59:380:14:381 /100,97/14,57 km0:15:080:14:380 с
11КП 3626.09.2026 14:23:150:23:371 /111,54/16,11 km0:15:220:23:370 с
12КП 3726.09.2026 14:46:100:22:551 /121,76/17,87 km0:13:020:22:550 с
13КП 3826.09.2026 15:02:310:16:211 /130,82/18,69 km0:19:570:16:210 с
14КП 4026.09.2026 15:23:120:20:411 /141,21/19,89 km0:17:090:20:410 с
15КП 4426.09.2026 15:46:280:23:161 /151,38/21,27 km0:16:510:23:160 с
16КП 4326.09.2026 16:10:540:24:261 /161,08/22,35 km0:22:370:24:260 с
17КП 4726.09.2026 16:25:320:14:381 /171,16/23,51 km0:12:400:14:380 с
18КП 4226.09.2026 16:55:020:29:301 /181,94/25,44 km0:15:140:29:300 с
19КП 4126.09.2026 17:13:090:18:071 /191,36/26,80 km0:13:190:18:070 с
20КП 4526.09.2026 17:40:330:27:241 /201,30/28,10 km0:21:080:27:240 с
21КП 4626.09.2026 18:08:280:27:551 /211,59/29,69 km0:17:330:27:550 с
22КП 5126.09.2026 18:25:240:16:561 /221,23/30,92 km0:13:460:16:560 с
23КП 4926.09.2026 19:05:040:39:401 /232,28/33,20 km0:17:230:39:400 с
24КП 50--1 /241,00/34,19 km0 с
25КП 4826.09.2026 19:24:081 /251,69/35,89 km0 с
26КП 5526.09.2026 20:00:270:36:191 /261,58/37,46 km0:23:030:36:190 с
27КП 5426.09.2026 20:26:360:26:091 /271,30/38,76 km0:20:100:26:090 с
28КП 5626.09.2026 20:53:080:26:321 /281,37/40,13 km0:19:230:26:320 с
29КП 5726.09.2026 21:09:430:16:351 /290,95/41,07 km0:17:320:16:350 с
30КП 5826.09.2026 21:58:130:48:301 /302,16/43,23 km0:22:270:48:300 с
Финиш 1-го дня26.09.2026 22:16:330:18:200,64/43,87 km0:28:490 с
Старт 2-го дня27.09.2026 8:08:589:52:250,41/44,27 km24:12:000 с
31КП 6127.09.2026 8:41:540:32:561 /311,87/46,14 km0:17:380:32:560 с
32КП 6227.09.2026 9:23:290:41:351 /322,77/48,91 km0:15:020:41:350 с
33КП 6327.09.2026 10:07:230:43:541 /332,15/51,06 km0:20:240:43:540 с
34КП 6427.09.2026 11:01:420:54:191 /342,91/53,97 km0:18:390:54:190 с
35КП 6927.09.2026 11:23:140:21:321 /351,74/55,71 km0:12:210:21:320 с
36КП 6527.09.2026 12:00:090:36:551 /361,90/57,61 km0:19:280:36:550 с
37КП 6627.09.2026 12:26:160:26:071 /371,70/59,30 km0:15:220:26:070 с
38КП 71--1 /381,46/60,76 km0 с
39КП 7227.09.2026 13:15:551 /391,48/62,24 km0 с
40КП 7527.09.2026 13:47:000:31:051 /401,37/63,61 km0:22:370:31:050 с
41КП 7427.09.2026 14:28:130:41:131 /412,03/65,64 km0:20:190:41:130 с
42КП 76--1 /421,18/66,82 km0 с
43КП 8027.09.2026 15:07:001 /431,37/68,19 km0 с
44КП 7727.09.2026 15:29:110:22:111 /441,49/69,68 km0:14:500:22:110 с
45КП 8127.09.2026 15:52:430:23:321 /451,96/71,64 km0:12:000:23:320 с
Финиш 2-го дня27.09.2026 16:18:570:26:141,89/73,54 km0:13:510 с
20:05:354573,54 km0:08:200:13:37

Карта прохождения

Открыть карту
Карта прохождения КП команды № 22