Московский Лайт 202626–27 сентября 2026

Карточка команды · № 27

Рябов Сергей

ММужчиныМосковская область
Чистое время15:20:05

1-й день + 2-й день

8:19:18 + 7:00:47

Отдых14:17:39

Участники

Прохождение КП

Цветом выделены отметки после захода солнца.

Таблицу можно прокручивать вправо

Последовательность КП, времена и сплиты команды № 27
№КПВремяСплитЗачтено КПРасстояниеТемп (мин/км)1 КПИнтервал
-Старт 1-го дня26.09.2026 10:26:54
1КП 2126.09.2026 10:46:310:19:371 /11,01/1,01 km0:19:270:19:370 с
2КП 2226.09.2026 11:05:560:19:251 /22,48/3,49 km0:07:490:19:250 с
3КП 2326.09.2026 11:23:240:17:281 /31,67/5,16 km0:10:260:17:280 с
4КП 2426.09.2026 11:35:040:11:401 /41,62/6,78 km0:07:120:11:400 с
5КП 3026.09.2026 11:46:330:11:291 /51,49/8,27 km0:07:430:11:290 с
6КП 3126.09.2026 11:56:550:10:221 /60,94/9,20 km0:11:020:10:220 с
7КП 3326.09.2026 12:10:010:13:061 /71,57/10,77 km0:08:200:13:060 с
8КП 4026.09.2026 12:20:490:10:481 /81,62/12,39 km0:06:400:10:480 с
9КП 4426.09.2026 12:34:080:13:191 /91,38/13,77 km0:09:380:13:190 с
10КП 3826.09.2026 12:46:570:12:491 /101,02/14,79 km0:12:330:12:490 с
11КП 3726.09.2026 12:56:090:09:121 /110,82/15,61 km0:11:130:09:120 с
12КП 3526.09.2026 13:03:050:06:561 /120,99/16,61 km0:06:580:06:560 с
13КП 3226.09.2026 13:11:320:08:271 /131,13/17,73 km0:07:290:08:270 с
14КП 3426.09.2026 13:22:060:10:341 /141,43/19,16 km0:07:230:10:340 с
15КП 3626.09.2026 13:41:590:19:531 /151,54/20,70 km0:12:560:19:530 с
16КП 4126.09.2026 14:03:070:21:081 /161,52/22,22 km0:13:520:21:080 с
17КП 4226.09.2026 14:16:090:13:021 /171,36/23,58 km0:09:350:13:020 с
18КП 4326.09.2026 14:34:490:18:401 /181,42/25,00 km0:13:070:18:400 с
19КП 4726.09.2026 14:44:330:09:441 /191,16/26,16 km0:08:250:09:440 с
20КП 4626.09.2026 14:57:240:12:511 /201,17/27,32 km0:11:000:12:510 с
21КП 5126.09.2026 15:14:590:17:351 /211,23/28,55 km0:14:170:17:350 с
22КП 5026.09.2026 15:28:230:13:241 /221,36/29,91 km0:09:510:13:240 с
23КП 4526.09.2026 15:55:290:27:061 /231,35/31,26 km0:20:040:27:060 с
24КП 4826.09.2026 16:17:280:21:591 /241,28/32,54 km0:17:090:21:590 с
25КП 4926.09.2026 16:36:410:19:131 /250,98/33,53 km0:19:350:19:130 с
26КП 5426.09.2026 16:57:090:20:281 /261,73/35,25 km0:11:510:20:280 с
27КП 5526.09.2026 17:17:570:20:481 /271,30/36,55 km0:16:020:20:480 с
28КП 5626.09.2026 17:44:590:27:021 /281,43/37,97 km0:18:580:27:020 с
29КП 5726.09.2026 17:59:130:14:141 /290,95/38,92 km0:15:030:14:140 с
30КП 5826.09.2026 18:31:290:32:161 /302,16/41,08 km0:14:560:32:160 с
Финиш 1-го дня26.09.2026 18:46:120:14:430,64/41,71 km0:23:080 с
Старт 2-го дня27.09.2026 9:03:5114:17:390,41/42,12 km35:02:050 с
31КП 6127.09.2026 9:26:220:22:311 /311,87/43,99 km0:12:040:22:310 с
32КП 6227.09.2026 9:49:070:22:451 /322,77/46,75 km0:08:130:22:450 с
33КП 6327.09.2026 10:24:160:35:091 /332,15/48,90 km0:16:200:35:090 с
34КП 6427.09.2026 11:04:240:40:081 /342,91/51,81 km0:13:470:40:080 с
35КП 6927.09.2026 11:22:450:18:211 /351,74/53,56 km0:10:310:18:210 с
36КП 6527.09.2026 11:53:020:30:171 /361,90/55,45 km0:15:580:30:170 с
37КП 6627.09.2026 12:17:510:24:491 /371,70/57,15 km0:14:360:24:490 с
38КП 71--1 /381,46/58,61 km0 с
39КП 7227.09.2026 13:14:331 /391,48/60,08 km0 с
40КП 7427.09.2026 13:32:560:18:231 /401,34/61,43 km0:13:420:18:230 с
41КП 7527.09.2026 14:40:001:07:041 /412,03/63,45 km0:33:041:07:040 с
42КП 7727.09.2026 15:08:540:28:541 /421,53/64,99 km0:18:510:28:540 с
43КП 76--1 /431,85/66,83 km0 с
44КП 8027.09.2026 15:27:441 /441,37/68,21 km0 с
45КП 8127.09.2026 15:43:090:15:251 /451,21/69,42 km0:12:450:15:250 с
Финиш 2-го дня27.09.2026 16:04:380:21:291,89/71,31 km0:11:200 с
15:20:054571,31 km0:00:520:01:23

Карта прохождения

Открыть карту
Карта прохождения КП команды № 27