Московский Лайт 202626–27 сентября 2026

Карточка команды · № 38

Пахомов Степан

ММужчиныМосква
Чистое время20:12:20

1-й день + 2-й день

11:55:19 + 8:17:01

Отдых9:29:45

Участники

Прохождение КП

Цветом выделены отметки после захода солнца.

Таблицу можно прокручивать вправо

Последовательность КП, времена и сплиты команды № 38
№КПВремяСплитЗачтено КПРасстояниеТемп (мин/км)1 КПИнтервал
-Старт 1-го дня26.09.2026 10:21:21
1КП 2126.09.2026 10:45:080:23:471 /11,01/1,01 km0:23:350:23:470 с
2КП 2226.09.2026 11:18:420:33:341 /22,48/3,49 km0:13:310:33:340 с
3КП 2326.09.2026 11:45:540:27:121 /31,67/5,16 km0:16:140:27:120 с
4КП 24--1 /41,62/6,78 km0 с
5КП 3126.09.2026 12:20:231 /51,21/7,99 km0 с
6КП 3026.09.2026 12:34:470:14:241 /60,94/8,93 km0:15:200:14:240 с
7КП 3226.09.2026 12:50:180:15:311 /71,20/10,12 km0:12:570:15:310 с
8КП 3426.09.2026 13:06:590:16:411 /81,43/11,55 km0:11:400:16:410 с
9КП 3526.09.2026 13:18:480:11:491 /90,97/12,52 km0:12:130:11:490 с
10КП 3326.09.2026 13:54:370:35:491 /102,00/14,52 km0:17:520:35:490 с
11КП 4026.09.2026 14:12:230:17:461 /111,62/16,14 km0:10:580:17:460 с
12КП 3826.09.2026 14:31:250:19:021 /121,21/17,35 km0:15:460:19:020 с
13КП 3726.09.2026 14:46:000:14:351 /130,82/18,17 km0:17:480:14:350 с
14КП 43--1 /141,40/19,56 km0 с
15КП 47--1 /151,16/20,72 km0 с
16КП 3626.09.2026 15:09:151 /163,22/23,93 km0 с
17КП 4126.09.2026 15:37:050:27:501 /171,52/25,46 km0:18:150:27:500 с
18КП 4226.09.2026 15:53:550:16:501 /181,36/26,81 km0:12:230:16:500 с
19КП 4426.09.2026 16:40:250:46:301 /192,49/29,30 km0:18:400:46:300 с
20КП 5126.09.2026 17:37:040:56:391 /203,17/32,47 km0:17:530:56:390 с
21КП 4626.09.2026 17:55:040:18:001 /211,23/33,70 km0:14:380:18:000 с
22КП 4526.09.2026 18:29:270:34:231 /221,59/35,29 km0:21:370:34:230 с
23КП 50--1 /231,35/36,64 km0 с
24КП 4926.09.2026 19:16:531 /241,00/37,64 km0 с
25КП 4826.09.2026 19:34:400:17:471 /250,98/38,62 km0:18:070:17:470 с
26КП 5426.09.2026 20:05:160:30:361 /261,48/40,10 km0:20:380:30:360 с
27КП 5526.09.2026 20:30:580:25:421 /271,30/41,39 km0:19:490:25:420 с
28КП 5626.09.2026 21:04:550:33:571 /281,43/42,82 km0:23:490:33:570 с
29КП 5726.09.2026 21:25:550:21:001 /290,95/43,76 km0:22:130:21:000 с
30КП 5826.09.2026 22:03:040:37:091 /302,16/45,92 km0:17:110:37:090 с
Финиш 1-го дня26.09.2026 22:16:400:13:360,64/46,56 km0:21:230 с
Старт 2-го дня27.09.2026 7:46:259:29:450,41/46,97 km23:16:260 с
31КП 6127.09.2026 8:20:440:34:191 /311,87/48,83 km0:18:230:34:190 с
32КП 6227.09.2026 8:58:070:37:231 /322,77/51,60 km0:13:300:37:230 с
33КП 6327.09.2026 9:46:470:48:401 /332,15/53,75 km0:22:370:48:400 с
34КП 6427.09.2026 10:28:140:41:271 /342,91/56,66 km0:14:140:41:270 с
35КП 6927.09.2026 10:55:120:26:581 /351,74/58,40 km0:15:280:26:580 с
36КП 6527.09.2026 11:33:290:38:171 /361,90/60,30 km0:20:110:38:170 с
37КП 6627.09.2026 12:00:550:27:261 /371,70/62,00 km0:16:090:27:260 с
38КП 7127.09.2026 12:25:190:24:241 /381,46/63,46 km0:16:440:24:240 с
39КП 7227.09.2026 12:51:440:26:251 /391,48/64,93 km0:17:530:26:250 с
40КП 7427.09.2026 13:19:130:27:291 /401,34/66,27 km0:20:290:27:290 с
41КП 76--1 /411,18/67,45 km0 с
42КП 8027.09.2026 13:58:021 /421,37/68,82 km0 с
43КП 7527.09.2026 14:42:550:44:531 /432,59/71,42 km0:17:180:44:530 с
44КП 7727.09.2026 15:09:170:26:221 /441,53/72,95 km0:17:110:26:220 с
45КП 8127.09.2026 15:37:230:28:061 /451,96/74,91 km0:14:200:28:060 с
Финиш 2-го дня27.09.2026 16:03:260:26:031,89/76,80 km0:13:450 с
20:12:204576,80 km0:08:220:14:16

Карта прохождения

Открыть карту
Карта прохождения КП команды № 38