Московский Лайт 202626–27 сентября 2026

Карточка команды · № 40

Коганов Сергей

ММужчиныМосква
Чистое время20:17:21

1-й день + 2-й день

13:07:37 + 7:09:44

Отдых7:42:13

Участники

Прохождение КП

Цветом выделены отметки после захода солнца.

Таблицу можно прокручивать вправо

Последовательность КП, времена и сплиты команды № 40
№КПВремяСплитЗачтено КПРасстояниеТемп (мин/км)1 КПИнтервал
-Старт 1-го дня26.09.2026 12:13:46
1КП 2126.09.2026 12:35:500:22:041 /11,01/1,01 km0:21:530:22:040 с
2КП 2226.09.2026 13:15:360:39:461 /22,48/3,49 km0:16:010:39:460 с
3КП 2326.09.2026 13:44:340:28:581 /31,67/5,16 km0:17:180:28:580 с
4КП 24--1 /41,62/6,78 km0 с
5КП 3026.09.2026 14:29:311 /51,49/8,27 km0 с
6КП 3126.09.2026 14:50:270:20:561 /60,94/9,20 km0:22:170:20:560 с
7КП 3326.09.2026 15:23:490:33:221 /71,57/10,77 km0:21:150:33:220 с
8КП 4026.09.2026 15:40:140:16:251 /81,62/12,39 km0:10:080:16:250 с
9КП 3826.09.2026 15:59:460:19:321 /91,21/13,60 km0:16:110:19:320 с
10КП 4426.09.2026 16:20:050:20:191 /101,02/14,62 km0:19:550:20:190 с
11КП 43--1 /111,08/15,70 km0 с
12КП 4726.09.2026 16:50:171 /121,16/16,85 km0 с
13КП 3526.09.2026 17:41:000:50:431 /133,54/20,40 km0:14:180:50:430 с
14КП 37--1 /140,99/21,39 km0 с
15КП 3226.09.2026 18:08:051 /152,09/23,48 km0 с
16КП 34--1 /161,43/24,91 km0 с
17КП 3626.09.2026 18:59:571 /171,54/26,44 km0 с
18КП 42--1 /181,42/27,86 km0 с
19КП 4126.09.2026 19:42:491 /191,36/29,22 km0 с
20КП 4526.09.2026 20:11:390:28:501 /201,30/30,52 km0:22:140:28:500 с
21КП 4626.09.2026 20:51:170:39:381 /211,59/32,11 km0:24:550:39:380 с
22КП 5126.09.2026 21:15:470:24:301 /221,23/33,34 km0:19:550:24:300 с
23КП 4926.09.2026 22:11:350:55:481 /232,28/35,62 km0:24:280:55:480 с
24КП 50--1 /241,00/36,61 km0 с
25КП 4826.09.2026 22:32:271 /251,69/38,30 km0 с
26КП 5426.09.2026 22:56:200:23:531 /261,48/39,79 km0:16:060:23:530 с
27КП 5526.09.2026 23:18:090:21:491 /271,30/41,08 km0:16:500:21:490 с
28КП 5626.09.2026 23:55:010:36:521 /281,43/42,51 km0:25:520:36:520 с
29КП 5727.09.2026 0:12:400:17:391 /290,95/43,45 km0:18:400:17:390 с
30КП 5827.09.2026 1:05:410:53:011 /302,16/45,61 km0:24:320:53:010 с
Финиш 1-го дня27.09.2026 1:21:230:15:420,64/46,25 km0:24:410 с
Старт 2-го дня27.09.2026 9:03:367:42:130,41/46,66 km18:52:530 с
31КП 6127.09.2026 9:35:110:31:351 /311,87/48,52 km0:16:550:31:350 с
32КП 6227.09.2026 10:07:550:32:441 /322,77/51,29 km0:11:500:32:440 с
33КП 6327.09.2026 10:51:240:43:291 /332,15/53,44 km0:20:120:43:290 с
34КП 6427.09.2026 11:26:590:35:351 /342,91/56,35 km0:12:130:35:350 с
35КП 6927.09.2026 11:45:450:18:461 /351,74/58,09 km0:10:460:18:460 с
36КП 6527.09.2026 12:18:110:32:261 /361,90/59,99 km0:17:060:32:260 с
37КП 6627.09.2026 12:39:220:21:111 /371,70/61,69 km0:12:280:21:110 с
38КП 71--1 /381,46/63,14 km0 с
39КП 7227.09.2026 13:30:041 /391,48/64,62 km0 с
40КП 7527.09.2026 13:58:190:28:151 /401,37/65,99 km0:20:330:28:150 с
41КП 7427.09.2026 14:39:550:41:361 /412,03/68,02 km0:20:300:41:360 с
42КП 76--1 /421,18/69,20 km0 с
43КП 8027.09.2026 15:13:571 /431,37/70,57 km0 с
44КП 7727.09.2026 15:32:060:18:091 /441,49/72,07 km0:12:080:18:090 с
45КП 8127.09.2026 15:51:140:19:081 /451,96/74,03 km0:09:460:19:080 с
Финиш 2-го дня27.09.2026 16:13:200:22:061,89/75,92 km0:11:400 с
20:17:214575,92 km0:09:560:16:46

Карта прохождения

Открыть карту
Карта прохождения КП команды № 40