Московский Лайт 202626–27 сентября 2026

Карточка команды · № 41

Соловьев-Щелкунова-Тонис-Самойлов

ССмешанныеМосква
Чистое время14:38:47

1-й день + 2-й день

8:25:37 + 6:13:10

Отдых14:10:13

Участники

Прохождение КП

Цветом выделены отметки после захода солнца.

Таблицу можно прокручивать вправо

Последовательность КП, времена и сплиты команды № 41
№КПВремяСплитЗачтено КПРасстояниеТемп (мин/км)1 КПИнтервал
-Старт 1-го дня26.09.2026 10:04:55
1КП 2126.09.2026 10:21:050:16:101 /11,01/1,01 km0:16:020:16:106 с
2КП 2226.09.2026 10:42:560:21:511 /22,48/3,49 km0:08:480:21:5110 с
3КП 2326.09.2026 11:03:020:20:061 /31,67/5,16 km0:12:000:20:0619 с
4КП 2426.09.2026 11:17:030:14:011 /41,62/6,78 km0:08:400:14:0118 с
5КП 3026.09.2026 11:30:030:13:001 /51,49/8,27 km0:08:450:13:008 с
6КП 3126.09.2026 11:40:190:10:161 /60,94/9,20 km0:10:560:10:1612 с
7КП 3326.09.2026 11:53:520:13:331 /71,57/10,77 km0:08:380:13:3310 с
8КП 4026.09.2026 12:06:100:12:181 /81,62/12,39 km0:07:350:12:1823 с
9КП 3826.09.2026 12:20:570:14:471 /91,21/13,60 km0:12:150:14:4720 с
10КП 4426.09.2026 12:34:140:13:171 /101,02/14,62 km0:13:010:13:1731 с
11КП 4726.09.2026 12:55:120:20:581 /111,65/16,27 km0:12:420:20:5824 с
12КП 4326.09.2026 13:06:260:11:141 /121,16/17,42 km0:09:430:11:146 с
13КП 3726.09.2026 13:21:250:14:591 /131,40/18,82 km0:10:440:14:5911 с
14КП 3526.09.2026 13:31:350:10:101 /140,99/19,81 km0:10:140:10:1011 с
15КП 3226.09.2026 13:43:360:12:011 /151,13/20,94 km0:10:390:12:018 с
16КП 3426.09.2026 13:59:070:15:311 /161,43/22,37 km0:10:510:15:318 с
17КП 3626.09.2026 14:23:080:24:011 /171,54/23,90 km0:15:380:24:0119 с
18КП 4126.09.2026 14:45:160:22:081 /181,52/25,43 km0:14:310:22:0822 с
19КП 4226.09.2026 14:58:530:13:371 /191,36/26,79 km0:10:010:13:379 с
20КП 4626.09.2026 15:21:130:22:201 /201,47/28,25 km0:15:130:22:2010 с
21КП 5126.09.2026 15:35:100:13:571 /211,23/29,48 km0:11:200:13:5715 с
22КП 5026.09.2026 15:51:440:16:341 /221,36/30,84 km0:12:110:16:349 с
23КП 4526.09.2026 16:10:480:19:041 /231,35/32,19 km0:14:070:19:0418 с
24КП 4826.09.2026 16:28:000:17:121 /241,28/33,47 km0:13:250:17:1221 с
25КП 4926.09.2026 16:43:410:15:411 /250,98/34,46 km0:15:590:15:4112 с
26КП 5526.09.2026 17:03:030:19:221 /260,98/35,43 km0:19:510:19:2213 с
27КП 5426.09.2026 17:18:430:15:401 /271,30/36,73 km0:12:050:15:4013 с
28КП 5626.09.2026 17:39:230:20:401 /281,37/38,09 km0:15:060:20:409 с
29КП 5726.09.2026 17:50:290:11:061 /290,95/39,04 km0:11:440:11:068 с
30КП 5826.09.2026 18:19:180:28:491 /302,16/41,20 km0:13:200:28:4921 с
Финиш 1-го дня26.09.2026 18:30:320:11:140,64/41,84 km0:17:390 с
Старт 2-го дня27.09.2026 8:40:4514:10:130,41/42,24 km34:43:510 с
31КП 6127.09.2026 9:01:530:21:081 /311,87/44,11 km0:11:190:21:0822 с
32КП 6227.09.2026 9:27:030:25:101 /322,77/46,88 km0:09:050:25:1016 с
33КП 6327.09.2026 9:59:320:32:291 /332,15/49,03 km0:15:060:32:2922 с
34КП 6427.09.2026 10:31:300:31:581 /342,91/51,94 km0:10:590:31:5818 с
35КП 6927.09.2026 10:48:540:17:241 /351,74/53,68 km0:09:580:17:2420 с
36КП 6527.09.2026 11:18:260:29:321 /361,90/55,58 km0:15:340:29:3220 с
37КП 6627.09.2026 11:38:060:19:401 /371,70/57,27 km0:11:340:19:4024 с
38КП 7127.09.2026 11:58:430:20:371 /381,46/58,73 km0:14:080:20:3718 с
39КП 7227.09.2026 12:19:390:20:561 /391,48/60,21 km0:14:100:20:5619 с
40КП 7527.09.2026 12:53:000:33:211 /401,37/61,58 km0:24:160:33:2115 с
41КП 7427.09.2026 13:34:470:41:471 /412,03/63,61 km0:20:360:41:4724 с
42КП 76--1 /421,18/64,79 km0 с
43КП 8027.09.2026 14:02:431 /431,37/66,16 km9 с
44КП 7727.09.2026 14:19:390:16:561 /441,49/67,65 km0:11:200:16:5613 с
45КП 8127.09.2026 14:35:200:15:411 /451,96/69,61 km0:08:000:15:4113 с
Финиш 2-го дня27.09.2026 14:53:550:18:351,89/71,51 km0:09:490 с
14:38:474571,51 km0:00:230:00:38

Карта прохождения

Открыть карту
Карта прохождения КП команды № 41