Московский Лайт 202626–27 сентября 2026

Карточка команды · № 70

Царёв-Головин

ММужчиныМосковская область, Москва
Чистое время22:31:59

1-й день + 2-й день

13:38:09 + 8:53:50

Отдых9:18:42

Участники

Прохождение КП

Цветом выделены отметки после захода солнца.

Таблицу можно прокручивать вправо

Последовательность КП, времена и сплиты команды № 70
№КПВремяСплитЗачтено КПРасстояниеТемп (мин/км)1 КПИнтервал
-Старт 1-го дня26.09.2026 10:07:26
1КП 2126.09.2026 10:29:590:22:331 /11,01/1,01 km0:22:220:22:332 с
2КП 2226.09.2026 11:03:300:33:311 /22,48/3,49 km0:13:300:33:318 с
3КП 2326.09.2026 11:32:550:29:251 /31,67/5,16 km0:17:340:29:253 с
4КП 24--1 /41,62/6,78 km0 с
5КП 3126.09.2026 12:09:491 /51,21/7,99 km3 с
6КП 3026.09.2026 12:24:450:14:561 /60,94/8,93 km0:15:540:14:566 с
7КП 3226.09.2026 12:42:410:17:561 /71,20/10,12 km0:14:580:17:563 с
8КП 3426.09.2026 13:01:230:18:421 /81,43/11,55 km0:13:050:18:426 с
9КП 3526.09.2026 13:14:280:13:051 /90,97/12,52 km0:13:320:13:053 с
10КП 3326.09.2026 13:50:220:35:541 /102,00/14,52 km0:17:540:35:542 с
11КП 4026.09.2026 14:08:130:17:511 /111,62/16,14 km0:11:010:17:511 с
12КП 3826.09.2026 14:31:050:22:521 /121,21/17,35 km0:18:570:22:526 с
13КП 3726.09.2026 14:47:180:16:131 /130,82/18,17 km0:19:480:16:135 с
14КП 4426.09.2026 15:17:270:30:091 /141,68/19,85 km0:17:560:30:095 с
15КП 4326.09.2026 15:44:140:26:471 /151,08/20,93 km0:24:470:26:474 с
16КП 4726.09.2026 16:01:020:16:481 /161,16/22,08 km0:14:320:16:483 с
17КП 5126.09.2026 16:25:480:24:461 /171,53/23,61 km0:16:130:24:461 с
18КП 5026.09.2026 16:50:470:24:591 /181,36/24,97 km0:18:230:24:594 с
19КП 4626.09.2026 17:13:280:22:411 /191,26/26,23 km0:17:570:22:415 с
20КП 3626.09.2026 18:13:010:59:331 /202,89/29,12 km0:20:380:59:334 с
21КП 42--1 /211,42/30,53 km0 с
22КП 4126.09.2026 18:54:451 /221,36/31,89 km5 с
23КП 4526.09.2026 19:31:030:36:181 /231,30/33,19 km0:28:000:36:186 с
24КП 4826.09.2026 19:56:390:25:361 /241,28/34,47 km0:19:590:25:364 с
25КП 4926.09.2026 20:20:270:23:481 /250,98/35,45 km0:24:150:23:4810 с
26КП 5426.09.2026 20:50:150:29:481 /261,73/37,18 km0:17:160:29:483 с
27КП 5526.09.2026 21:19:320:29:171 /271,30/38,47 km0:22:350:29:176 с
28КП 5626.09.2026 22:03:050:43:331 /281,43/39,90 km0:30:330:43:331 с
29КП 5726.09.2026 22:25:300:22:251 /290,95/40,84 km0:23:430:22:2512 с
30КП 5826.09.2026 23:25:491:00:191 /302,16/43,00 km0:27:551:00:199 с
Финиш 1-го дня26.09.2026 23:45:350:19:460,64/43,64 km0:31:040 с
Старт 2-го дня27.09.2026 9:04:179:18:420,41/44,05 km22:49:210 с
31КП 6127.09.2026 9:53:270:49:101 /311,87/45,91 km0:26:200:49:103 с
32КП 6227.09.2026 10:39:510:46:241 /322,77/48,68 km0:16:460:46:248 с
33КП 63--1 /332,15/50,83 km0 с
34КП 6427.09.2026 12:30:201 /342,91/53,74 km8 с
35КП 6927.09.2026 12:56:460:26:261 /351,74/55,48 km0:15:090:26:265 с
36КП 6527.09.2026 13:49:010:52:151 /361,90/57,38 km0:27:330:52:155 с
37КП 6627.09.2026 14:28:300:39:291 /371,70/59,08 km0:23:150:39:293 с
38КП 71--1 /381,46/60,53 km0 с
39КП 72--1 /391,48/62,01 km0 с
40КП 7427.09.2026 15:44:011 /401,34/63,35 km11 с
41КП 7527.09.2026 16:45:411:01:401 /412,03/65,38 km0:30:241:01:4014 с
42КП 76--1 /421,97/67,35 km0 с
43КП 7727.09.2026 17:17:251 /431,85/69,20 km3 с
44КП 8127.09.2026 17:40:580:23:331 /441,96/71,16 km0:12:010:23:334 с
Финиш 2-го дня27.09.2026 17:58:070:17:091,89/73,05 km0:09:030 с
22:31:594473,05 km0:10:510:18:01

Карта прохождения

Открыть карту
Карта прохождения КП команды № 70