№ | Формат | Гр. | Участники | П. | В-т | Регион | Взнос |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 часа на лыжах | М | Хоменко Денис | М | 38 | Московская область | Оплачен |
2 | 8 часов на лыжах | М | Якимов Семён | М | 31 | Москва | Оплачен |
3 | 8 часов на лыжах | М | Отачкин Алексей | М | 33 | Московская область | Оплачен |
4 | 8 часов на лыжах | МВ | Соломеннов Сергей | М | 41 | Москва | Оплачен |
5 | 4 часа на лыжах | МВ | Зозуля Ваз | М | 50 | Московская область | Оплатить |
6 | 4 часа на лыжах | МВ | Карпин Владимир | М | 45 | Московская область | Оплачен |
7 | 8 часов на лыжах | С | Лебедева Евгения Шарипов Дмитрий |
Ж М |
39 41 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
8 | 4 часа на лыжах | М | Карпов Дмитрий | М | 31 | Московская область | Оплачен |
9 | 8 часов на лыжах | МУВ | Юрченко Андрей | М | 65 | Москва | Оплачен |
10 | 4 часа на лыжах | ЖВ | Строколист Надежда | Ж | 41 | Москва | Оплатить |
11 | 4 часа на лыжах | ЖВ | Безрукова-Стратьева Татьяна | Ж | 49 | Московская область | Оплачен |
12 | 4 часа на лыжах | МВ | Саламащенко Сергей | М | 52 | Москва | Оплачен |
13 | 4 часа на лыжах | МВ | Соколов Вячеслав | М | 43 | Москва | Оплачен |
14 | 8 часов на лыжах | С | Бахвалов Александр Попова Светлана |
М Ж |
46 38 |
Москва Москва |
Оплачен |
15 | 4 часа на лыжах | МВ | Савченко Вячеслав | М | 53 | Белгородская область | Оплачен |
16 | 4 часа на лыжах | ЖСВ | Цветаева Галина | Ж | 57 | Московская область | Оплачен |
17 | 4 часа на лыжах | МУВ | Лукин Сергей | М | 65 | Москва | Оплачен |
18 | 4 часа на лыжах | Ж | Соломеннова Анастасия | Ж | 38 | Москва | Оплачен |
19 | 4 часа на лыжах | МВ | Рощин Роман | М | 45 | Москва | Оплачен |
20 | 8 часов на лыжах | С | Михейчев Игорь Веселкова Дарья |
М Ж |
35 30 |
Москва Москва |
Оплачен |
21 | 8 часов на лыжах | ЖВ | Виноградова Елена | Ж | 42 | Московская область | Оплачен |
22 | 8 часов на лыжах | С | Чичварова Юлия Малышкин Александр |
Ж М |
39 47 |
Москва Москва |
Оплачен |
23 | 8 часов на лыжах | МВ | Поляков Алексей | М | 41 | Москва | Оплатить |
24 | 8 часов на лыжах | ЖСВ | Лапчинская Маргарита | Ж | 57 | Москва | Оплачен |
25 | 4 часа на лыжах | МВ | Проценко Алексей | М | 48 | Московская область | Оплачен |
26 | 4 часа на лыжах | МСВ | Ветчинин Александр | М | 63 | Москва | Оплачен |
27 | 8 часов на лыжах | МСВ | Караганов Вадим | М | 62 | Москва | Оплачен |
28 | 4 часа на лыжах | Ж | Копосова Мария Лебедева Екатерина |
Ж Ж |
39 60 |
Санкт-Петербург Санкт-Петербург |
Оплачен |
29 | 4 часа на лыжах | С | Старостин Александр Сухинина Анастасия |
М Ж |
29 21 |
Москва Москва |
Оплачен |
30 | 8 часов на лыжах | СВ | Мордирос Татьяна Мордирос Александр |
Ж М |
48 47 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
31 | 8 часов на лыжах | МВ | Тамазишвили Леван | М | 45 | Москва | Оплачен |
32 | 8 часов на лыжах | МВ | Анисимов Вадим | М | 53 | Москва | Оплачен |
33 | 8 часов на лыжах | ССВ | Сафонов Александр Сафонова Ирина |
М Ж |
57 60 |
Москва Москва |
Оплачен |
34 | 8 часов на лыжах | М | Журавлев Сергей | М | 34 | Москва | Оплачен |
35 | 8 часов на лыжах | МВ | Сметана Станислав | М | 41 | Московская область | Оплачен |
36 | 4 часа на лыжах | М | Карпов Денис | М | 32 | Московская область | Оплачен |
38 | 8 часов на лыжах | МВ | Бавыкин Андрей | М | 46 | Москва | Оплачен |
39 | 8 часов на лыжах | М | Кулезнев Сергей | М | 39 | Московская область | Оплачен |
40 | 4 часа на лыжах | ЖСВ | Старостина Надежда | Ж | 63 | Москва | Оплачен |
41 | 4 часа на лыжах | ЖВ | Фёдорова Алина | Ж | 41 | Москва | Оплачен |
42 | 8 часов на лыжах | МВ | Скворцов Дмитрий | М | 48 | Москва | Оплачен |
43 | 8 часов на лыжах | МУВ | Жегусов Олег | М | 67 | Москва | Оплачен |
44 | 4 часа на лыжах | МСВ | Лазарев Константин | М | 56 | Московская область | Оплачен |
45 | 4 часа на лыжах | Ж | Лазарева Александра | Ж | 21 | Московская область | Оплачен |
46 | 8 часов на лыжах | МСВ | Алферьев Александр | М | 61 | Москва | Оплачен |
47 | 4 часа на лыжах | ЖУВ | Помазан Наталья | Ж | 69 | Москва | Оплачен |
48 | 4 часа на лыжах | МВ | Глазунов Андрей | М | 48 | Москва | Оплачен |
49 | 8 часов на лыжах | ЖУВ | Филиппова Татьяна | Ж | 68 | Московская область | Оплачен |
50 | 4 часа на лыжах | МУВ | Вознесенский Михаил | М | 75 | Москва | Оплачен |
51 | 4 часа на лыжах | МСВ | Лапа Геннадий | М | 57 | Москва | Оплачен |
52 | 4 часа на лыжах | М | Федоров Дмитрий | М | 38 | Московская область | Оплачен |
53 | 8 часов на лыжах | МВ | Нечаев Сергей | М | 40 | Москва | Оплачен |
54 | 4 часа на лыжах | М | Балакирев Евгений Баутин Александр |
М М |
62 39 |
Москва Москва |
Оплачен |
55 | 8 часов на лыжах | МУВ | Мясников Игорь | М | 72 | Московская область | Оплачен |
56 | 8 часов на лыжах | МВ | Удалов Алексей | М | 49 | Москва | Оплачен |
57 | 4 часа на лыжах | С | Гончаренко Наталья Тремпольцев Никита |
Ж М |
57 8 |
Москва Москва |
Оплачен |
58 | 4 часа на лыжах | С | Тремпольцева Ирина Карчевская Нина Алексеев Георгий |
Ж Ж М |
45 14 14 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
59 | 4 часа на лыжах | Ж | Миронова Елена | Ж | 38 | Москва | Оплачен |
60 | 8 часов на лыжах | МВ | Мартемьянов Михаил | М | 42 | Московская область | Оплачен |
61 | 8 часов на лыжах | МВ | Тонис Александр | М | 49 | Москва | Оплачен |
62 | 4 часа на лыжах | МУВ | Бодунов Сергей | М | 65 | Московская область | Оплачен |
63 | 8 часов на лыжах | М | Малышев Руслан | М | 19 | Московская область | Оплачен |
64 | 8 часов на лыжах | Ж | Кропочева Екатерина | Ж | 29 | Москва | Оплачен |
65 | 8 часов на лыжах | МВ | Петров Сергей | М | 44 | Москва | Оплачен |
66 | 4 часа на лыжах | МВ | Ганин Владимир | М | 43 | Москва | Оплачен |
67 | 4 часа на лыжах | МСВ | Губанов Фёдор | М | 59 | Московская область | Оплачен |
68 | 8 часов на лыжах | М | Деркачев Алексей | М | 35 | Москва | Оплачен |
69 | 8 часов на лыжах | ЖВ | Романова Евгения | Ж | 43 | Московская область | Оплачен |
70 | 8 часов на лыжах | МУВ | Копелевич Александр | М | 66 | Санкт-Петербург | Оплачен |
71 | 8 часов на лыжах | МВ | Шиховцев Сергей | М | 47 | Московская область | Оплачен |
72 | 4 часа на лыжах | МВ | Лексин Олег | М | 46 | Москва | Оплачен |
73 | 4 часа на лыжах | ЖВ | Лексина Виктория | Ж | 46 | Москва | Оплачен |
74 | 4 часа на лыжах | М | Попов Валерий | М | 18 | Москва | Оплачен |
75 | 8 часов на лыжах | М | Масленников Владимир | М | 39 | Москва | Оплачен |
76 | 8 часов на лыжах | МСВ | Дуровин Дмитрий | М | 59 | Москва | Оплачен |
77 | 4 часа на лыжах | МВ | Дегтярев Алексей | М | 42 | Москва | Оплачен |
78 | 8 часов на лыжах | С | Линьков Кирилл Химич Дарья |
М Ж |
51 30 |
Москва Москва |
Оплачен |
79 | 4 часа на лыжах | М | Воронов Дмитрий Сергейко Иван |
М М |
34 34 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
80 | 8 часов на лыжах | ЖВ | Мартемьянова Юлия | Ж | 40 | Московская область | Оплачен |
81 | 8 часов на лыжах | ЖВ | Авраменко Анна | Ж | 49 | Московская область | Оплачен |
82 | 4 часа на лыжах | М | Федоров Павел | М | 34 | Московская область | Оплачен |
83 | 4 часа на лыжах | МВ | Воробьев Дмитрий | М | 54 | Московская область | Оплачен |
84 | 8 часов на лыжах | МВ | Шмидт Павел | М | 45 | Московская область | Оплачен |
85 | 8 часов на лыжах | МВ | Бережецкий Дмитрий | М | 54 | Москва | Оплачен |
86 | 8 часов на лыжах | МВ | Тихонов Алексей | М | 41 | Москва | Оплачен |
87 | 4 часа на лыжах | Ж | Брехова Екатерина Титова Мария |
Ж Ж |
43 12 |
Москва Москва |
Оплачен |
88 | 8 часов на лыжах | С | Санто Марина Санто Евгений |
Ж М |
31 36 |
Москва Москва |
Оплачен |
89 | 8 часов на лыжах | МСВ | Лабутин Михаил | М | 59 | Московская область | Оплачен |
90 | 8 часов на лыжах | С | Легай Геннадий Поминова Дарья Александров Виктор |
М Ж М |
38 33 38 |
Москва Москва Москва |
Оплачен |
91 | 4 часа на лыжах | М | Корнеев Алексей Корнеев Дмитрий |
М М |
45 9 |
Московская область Московская область |
Оплачен |
92 | 8 часов на лыжах | МВ | Скрижалин Ильдар | М | 41 | Москва | Оплачен |
93 | 8 часов на лыжах | МУВ | Пуляев Александр | М | 67 | Московская область | Оплачен |
94 | 8 часов на лыжах | М | Семенов Иван | М | 39 | Москва | Оплачен |
95 | 4 часа на лыжах | ЖСВ | Хижняк Тамара | Ж | 55 | Москва | Оплачен |
96 | 8 часов на лыжах | МВ | Цветков Антон | М | 51 | Москва | Оплачен |
97 | 8 часов на лыжах | МВ | Венин Кирилл | М | 49 | Московская область | Оплачен |
98 | 8 часов на лыжах | МВ | Московкин Сергей | М | 42 | Московская область | Оплачен |
99 | 4 часа на лыжах | Ж | Кочкурова Юлия | Ж | 22 | Москва | Оплачен |
100 | 4 часа на лыжах | ЖВ | Чистякова Мария | Ж | 41 | Москва | Оплачен |
101 | 4 часа на лыжах | Ж | Башкатова Юлия | Ж | 29 | Московская область | Оплачен |
102 | 4 часа на лыжах | МВ | Чернобривец Александр | М | 45 | Воронежская область | Оплатить |
103 | 8 часов на лыжах | М | Шалдыкин Алексей | М | 35 | Москва | Оплачен |
104 | 4 часа на лыжах | М | Петренко Зиновий | М | 37 | Московская область | Оплачен |
105 | 8 часов на лыжах | ЖВ | Моисеева Анна | Ж | 46 | Москва | Оплачен |
106 | 8 часов на лыжах | СУВ | Русанова Елена Русанов Павел |
Ж М |
73 82 |
Москва Москва |
Оплачен |
107 | 4 часа на лыжах | М | Каравашкин Артем | М | 33 | Московская область | Оплачен |
108 | 8 часов на лыжах | МВ | Алтунджи Сергей | М | 50 | Московская область | Оплачен |
109 | 4 часа на лыжах | МВ | Бондарев Григорий | М | 40 | Москва | Оплачен |
110 | 4 часа на лыжах | МУВ | Серебряков Сергей | М | 73 | Москва | Оплачен |
111 | 4 часа на лыжах | ЖВ | Антохина Татьяна | Ж | 40 | Москва | Оплачен |
112 | 8 часов на лыжах | М | Масалков Олег | М | 38 | Москва | Оплачен |
113 | 8 часов на лыжах | М | Щедрин Алексей | М | 39 | Московская область | Оплачен |
115 | 8 часов на лыжах | МУВ | Чернышов Игорь | М | 65 | Москва | Оплачен |
116 | 4 часа на лыжах | М | Ефремов Андрей Савельев Антон |
М М |
40 39 |
Московская область Москва |
Оплачен |
117 | 4 часа на лыжах | М | Дубинин Алексей | М | 36 | Московская область | Оплачен |
118 | 4 часа на лыжах | М | Ткаченко Алексей | М | 36 | Московская область | Оплачен |
119 | 8 часов на лыжах | МВ | Артемов Иван | М | 44 | Москва | Оплачен |
120 | 4 часа на лыжах | Ж | Гахария Анна | Ж | 38 | Москва | Оплачен |
121 | 4 часа на лыжах | М | Лаптев Дмитрий | М | 36 | Московская область | Оплачен |
122 | 4 часа на лыжах | ЖВ | Воробьева Светлана | Ж | 49 | Московская область | Оплачен |